Terminliste 2010
| Dag | Dato | Trening | Nærløp | Store løp | Frist |
| MARS | |||||
| tir | 2 | Ås by Night and Fog Cup |
|||
| ons | 3 | Vintertio 9 | |||
| tor-søn | 11-14 | Camp Norway, Jylland | |||
| lør-søn | 13-14 | Nordjysk 2-dages |
|||
| tir | 16 | Ås by Night and Fog Cup |
|||
| tir | 23 | Ås by Night and Fog Cup |
|||
| fre-søn |
26-28 |
Spring Cup, Danmark |
2. mars | ||
| APRIL | |||||
| tor-lør | 1-3 | Påskeløb, Danmark | 5. mars | ||
| ons | 7 | KM Natt AOOK, Ås IL | |||
| tor | 8 | O-trening, Nordbyhallen | |||
| fre |
9 |
Nattsvermeren, nattløp Fredrikstad SK |
|||
| lør |
10 |
Blåveissprinten Fredrikstad SK |
|||
| fre-søn |
9-11 |
AOOK samling, 13-16 og junior |
Vestfold 3-dagers |
||
| tir | 13 | Oslo CityCup løp nr 1 |
|||
| ons | 14 | Treningsløp, Hvervenbukta | |||
| tor | 15 | O-trening, Ingierstrand | |||
| fre | 16 | NM natt, Halden | |||
| lør-søn | 17-18 | Vårstafetten og Norwegian Spring, Halden | |||
| tir | 20 | O-kurs 1a | Oslo CityCup løp nr 2 |
||
| ons | 21 | O-kurs 1b | |||
| ons | 21 | Treningsløp | |||
| tor | 22 | O-trening | |||
| lør | 24 | Lørdagskjappen, Moss | |||
| søn |
25 |
Friluftsdagen i Oppegård Østre Greverud fra kl 11.30 |
Smaaleneløpet, Mysen |
||
| tir | 27 | Oslo CityCup løp nr 3 |
|||
| ons | 28 | O-kurs 2 | |||
| ons | 28 | Treningsløp | |||
| tor | 29 | O-trening? | |||
| MAI | |||||
| lør-søn | 1-2 | Tiomila, Finspång | |||
| tir | 4 | Oslo CityCup løp nr 4 |
|||
| ons |
5 |
Follokarusellen løp nr 1 Hauketo IF |
|||
| tor | 6 | O-kurs 3 | |||
| tor | 6 | O-trening | |||
| lør | 8 | Vårløp Bækkelagets spk |
|||
| søn |
9 |
O-kurs 4 | Vårløpet, Kolbotn & Skimt, Trimtex Cup, Tårnåsen skole |
||
| tir | 11 | Oslo CityCup løp nr 5 |
|||
| tor |
13 |
Kr. Himmelfartsdag |
Uttaksløp til Unionsmatch, Nydalen |
||
| tor | 13 | NM sprint, Levanger | |||
| lør-søn | 15-16 | Craft-Cup, Levanger | |||
| lør | 15 | Folloløpet, Måren OK | |||
| søn | 16 | Kvistkvaset, Ås | |||
| ons | 19 | O-kurs 5 | |||
| ons | 19 | Treningsløp | |||
| tor | 20 | O-trening | |||
| lør-man | 22-24 | Pinseløp på Hamar | |||
| lør-man | 22-24 | Pinseløp på Kongsberg | |||
| søn-man | 23-24 | Uttaksløp VM jr, Jylland | |||
| ons |
26 |
O-kurs 6 | Follokarusellen løp nr 2 Bækkelagets Spk ? |
||
| tor | 27 | O-trening | |||
| lør |
29 |
15-stafetten, Oppsal IF | |||
| søn |
30 |
Knut Valstads m.l. Oppsal IF | |||
| JUNI | |||||
| ons | 2 | Treningsløp | |||
| tor | 3 | O-trening | |||
| lør | 5 | Jubileumsløp, Eidsvoll OL | |||
| søn |
6 |
Gromløpet, Lillomarka OL | |||
| ons |
9 |
Follokarusellen løp nr 3 IL Driv |
|||
| tor | 10 | O-trening | |||
| lør-søn | 12-13 | Unionsmatch, | |||
| søn | 13 | Huldersprinten, Fet OL | |||
| tor | 17 | O-trening | |||
| lør-søn | 19-20 | AOOK samling, 13-16 | Jukola / Venla, Finland | ||
| fre-søn |
25-27 |
Norsk O-festival, Raufoss | |||
| JULI | |||||
| lør-søn |
3-4 |
Dølauka, | |||
| man-søn | 5-11 | VM junior, Danmark | |||
| tor-søn | 8-11 | Sørlandsgaloppen, Arendal | |||
| ons-søn | 14-18 | Nordvestgaloppen, Sogndal | |||
| søn-fre |
25-30 |
O-ringen 5-dagars, Ørebro, Sverige |
|||
| AUG | |||||
| lør-fre | 31-6 | WMOC, Sveits | |||
| lør-søn | 7-12 | O-landsleir, Stjørdal | |||
| søn-søn | 8-15 | VM senior, Trondheim | |||
| tir |
10 |
Hovedløpet langdistanse Stjørdal |
|||
| ons |
11 |
Hovedløpet sprint, Trondheim |
|||
| tor | 19 | O-trening | |||
| lør |
21 |
Trimtex-Cup, Modum O-lag | |||
| søn |
22 |
KM stafett, Halden | |||
| ons |
25 |
Follokarusellen løp nr 4 Måren OK |
|||
| tor | 26 | O-trening, Vardåsen, Ås | |||
| lør |
28 |
NM ultralang, Sørreisa | |||
| lør-søn |
28-29 |
Veteranmesterskapet, Eiker | |||
| SEPT | |||||
| ons | 1 | KM sprint, Nydalen | |||
| tor | 2 | O-trening, Hebekkskogen | |||
| lør |
4 |
KM mellomdistanse, Romeriksløpet, Gjerdrum |
|||
| søn | 5 | KM langdistanse, Ås | |||
| ons |
8 |
Follokarusellen løp nr 5, Kolbotn & Skimt OL |
|||
| tor | 9 | O-trening, Kroer | |||
| lør |
11 |
NM langdistanse, Indre Østfold | |||
| søn | 12 | NM jr stafett, Indre Østfold | |||
| lør-søn |
11-12 |
O-troll leir 10-12 år, Østli skole |
|||
| søn | 12 | Rekruttenes O-dag Sognsvann |
|||
| tor | 16 | O-trening | |||
| lør | 18 | NM mellomdistanse, Beitostølen | |||
| søn | 19 | NM stafett, Beitostølen | |||
| søn | 19 | Slottet rundt, Nesodden | |||
| lør | 25 | Trimtex Cup, Tyrving | |||
| søn | 26 | Trimtex Cup, Asker | |||
| OKT | |||||
| lør | 2 | Fossumgampen | |||
| lør | 9 | 25-manna, Sverige | |||
| lør |
16 |
Blodslitet, CraftCup jr og sr, Fredrikstad | |||
| NOV | |||||