Det ble mye disk. Men, noen klarte alt !!! så det var ikke feilkoding som var årsaken.
Alle som har blitt disket i en løype har fått 30 minutter i tillegg på sluttiden (Ranking).
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 35:06 | Helene Uhlen Maurset | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | 0:00 (2:27) | 0:08 (2:39) | ||
| 2. | 35:11 | Malin Eijsink | Ås-UMB | 0:00 (2:10) | DSQ (DSQ) | 0:30 (3:01) | ||
| 3. | 62:31 | Ane Blomseth Johnsen | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:00 (2:31) | ||
| 4. | 62:56 | Jenny Andreassen Moe | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:25 (2:56) | ||
| 5. | 63:16 | Anne Marte Schei | Kolbotn&Skimt | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:45 (3:16) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 5:49 | Silje Uhlen Maurset | Ås-UMB | 0:00 (1:41) | 0:12 (2:22) | 0:00 (1:46) | ||
| 2. | 6:29 | Ingvild Bjørhei | Kolbotn&Skimt | 0:48 (2:29) | 0:00 (2:10) | 0:04 (1:50) | ||
| 3. | 6:40 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-UMB | 0:31 (2:12) | 0:11 (2:21) | 0:21 (2:07) | ||
| 4. | 7:52 | Irene Bakken | Måren | 0:34 (2:15) | 1:14 (3:24) | 0:27 (2:13) | ||
| 5. | 33:41 | Linn Hokholt | Kolbotn&Skimt | 0:07 (1:48) | DSQ (DSQ) | 0:07 (1:53) | ||
| 6. | 34:38 | Kristine Borthen | Kolbotn&Skimt | 0:29 (2:10) | DSQ (DSQ) | 0:42 (2:28) | ||
| 7. | 62:04 | Ida Byom-Nilssen | Kolbotn&Skimt | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:18 (2:04) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 5:51 | Heidi Østlid Bagstevold | Kongsberg | 0:10 (2:14) | 0:00 (1:54) | 0:00 (1:43) | ||
| 2. | 6:33 | Marianne Bakken | Måren | 0:00 (2:04) | 0:34 (2:28) | 0:18 (2:01) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 8:00 | Grethe Johnsen | Ås-UMB | 0:00 (3:05) | 0:00 (2:32) | 0:14 (2:23) | ||
| 2. | 34:43 | May Bente Brurberg | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | 0:02 (2:34) | 0:00 (2:09) | ||
| 3. | 35:15 | Lene Borthen | Kolbotn&SKimt | DSQ (DSQ) | 0:05 (2:37) | 0:29 (2:38) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 8:26 | Henrik Eijsink | Ås-UMB | 0:32 (2:25) | 0:00 (3:16) | 0:00 (2:45) | ||
| 2. | 10:49 | Henrik Borthen | Kolbotn&Skimt | 1:57 (3:50) | 0:23 (3:39) | 0:35 (3:20) | ||
| 3. | 61:53 | Adrian Opheim | Måren | 0:00 (1:53) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 33:13 | Eivind Tandrevold | Fossum | 0:00 (1:37) | DSQ (DSQ) | 0:00 (1:36) | ||
| 2. | 33:39 | Jan Andreas Edstrøm | Lillomarka | 0:13 (1:50) | DSQ (DSQ) | 0:13 (1:49) | ||
| 3. | 34:38 | Mathias S. Lillevold | Kolbotn&Skimt | DSQ (DSQ) | 0:00 (2:41) | 0:21 (1:57) | ||
| 4. | 61:59 | Mads Langgård | Fossum | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:23 (1:59) | ||
| 5. | 62:00 | Vegard Blomseth | Ås-UMB | 0:23 (2:00) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
| 6. | 62:08 | Fredrik Døhl Mostad | Fossum | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:32 (2:08) | ||
| 7. | 62:27 | Tom Erik Lundamo | Fossum | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 0:51 (2:27) | ||
| 8. | 63:14 | Fredrik Norløff-Mathisen | Tyrving | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | 1:38 (3:14) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 33:21 | Kjell Arild Karlsen | Fredrikstad | 0:00 (1:45) | DSQ (DSQ) | 0:00 (1:36) | ||
| 2. | 33:50 | Håkon Hultgreen | Nydalens SK | DSQ (DSQ) | 0:00 (1:48) | 0:26 (2:02) | ||
| 3. | 34:57 | Simen Smestad | Ås-UMB | DSQ (DSQ) | 0:22 (2:10) | 1:11 (2:47) | ||
| 4. | 36:32 | Jon Røsok | M?ren | 1:30 (3:15) | DSQ (DSQ) | 1:41 (3:17) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | ||
| 1. | 5:31 | Jan Arild Johnsen | Fossum | 0:07 (1:55) | 0:00 (1:54) | 0:00 (1:42) | ||
| 2. | 33:49 | Terje Mathisen | Tyrving | 0:00 (1:48) | DSQ (DSQ) | 0:19 (2:01) | ||
| 3. | 34:18 | Eirik Tandrevold | Fossum | 0:05 (1:53) | 0:31 (2:25) | DSQ (DSQ) | ||
| 4. | 61:58 | Arve Opheim | Måren | 0:10 (1:58) | DSQ (DSQ) | DSQ (DSQ) | ||
Generated by tTiMe 0.50