D11-14

1.

Ane Blomseth Johnsen

2:31
 0:07-1 0:11-4 0:07-3 0:08-3 0:08-2 0:12-2 0:07-4 0:30-3 0:05-1 0:14-2 0:15-3 0:12-1 0:09-2 0:06-4
0:00 0:03 0:01 0:01 0:01 0:01 0:03 0:07 0:00 0:02 0:03 0:00 0:01 0:02
0:07-1 0:18-2 0:25-2 0:33-2 0:41-2 0:53-2 1:00-2 1:30-3 1:35-2 1:49-2 2:04-1 2:16-1 2:25-1 2:31-1
0:00 0:01 0:02 0:03 0:02 0:03 0:06 0:13 0:10 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Helene Uhlen Maurset

2:39
 0:12-5 0:13-5 0:06-1 0:07-1 0:07-1 0:12-2 0:05-2 0:27-2 0:15-4 0:14-2 0:12-1 0:13-4 0:11-4 0:05-2
0:05 0:05 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:04 0:10 0:02 0:00 0:01 0:03 0:01
0:12-5 0:25-5 0:31-5 0:38-5 0:45-3 0:57-3 1:02-3 1:29-2 1:44-3 1:58-3 2:10-3 2:23-2 2:34-2 2:39-2
0:05 0:08 0:08 0:08 0:06 0:07 0:08 0:12 0:19 0:21 0:06 0:07 0:09 0:08
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
3.

Jenny Andreassen Moe

2:56
 0:10-3 0:08-1 0:07-3 0:11-5 0:09-4 0:16-4 0:05-2 0:50-5 0:07-2 0:15-4 0:14-2 0:12-1 0:08-1 0:04-1
0:03 0:00 0:01 0:04 0:02 0:05 0:01 0:27 0:02 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00
0:10-3 0:18-2 0:25-2 0:36-3 0:45-3 1:01-4 1:06-4 1:56-5 2:03-4 2:18-4 2:32-4 2:44-3 2:52-3 2:56-3
0:03 0:01 0:02 0:06 0:06 0:11 0:12 0:39 0:38 0:41 0:28 0:28 0:27 0:25
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
4.

Malin Eijsink

3:01
 0:08-2 0:09-2 0:06-1 0:07-1 0:09-4 0:11-1 0:04-1 0:23-1 0:08-3 0:12-1 0:32-5 0:35-5 0:09-2 0:08-5
0:01 0:01 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:20 0:23 0:01 0:04
0:08-2 0:17-1 0:23-1 0:30-1 0:39-1 0:50-1 0:54-1 1:17-1 1:25-1 1:37-1 2:09-2 2:44-3 2:53-4 3:01-4
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:28 0:28 0:30
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
5.

Anne Marte Schei

3:16
 0:11-4 0:10-3 0:07-3 0:09-4 0:08-2 0:18-5 0:13-5 0:32-4 0:19-5 0:18-5 0:18-4 0:12-1 0:16-5 0:05-2
0:04 0:02 0:01 0:02 0:01 0:07 0:09 0:09 0:14 0:06 0:06 0:00 0:08 0:01
0:11-4 0:21-4 0:28-4 0:37-4 0:45-3 1:03-5 1:16-5 1:48-4 2:07-5 2:25-5 2:43-5 2:55-5 3:11-5 3:16-5
0:04 0:04 0:05 0:07 0:06 0:13 0:22 0:31 0:42 0:48 0:39 0:39 0:46 0:45
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

Nora Byom-Nilssen

RUN


D15-18

1.

Silje Uhlen Maurset

1:46
 0:07-3 0:07-1 0:05-2 0:06-1 0:05-1 0:09-2 0:04-3 0:16-1 0:06-2 0:11-2 0:08-1 0:11-3 0:07-2 0:04-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:01 0:02 0:00 0:01 0:01 0:00
0:07-3 0:14-1 0:19-2 0:25-1 0:30-1 0:39-1 0:43-1 0:59-1 1:05-1 1:16-1 1:24-1 1:35-1 1:42-1 1:46-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Ingvild Bjørhei

1:50
 0:06-1 0:08-3 0:04-1 0:07-5 0:07-5 0:08-1 0:04-3 0:19-2 0:06-2 0:11-2 0:09-2 0:10-1 0:07-2 0:04-1
0:00 0:01 0:00 0:01 0:02 0:00 0:01 0:03 0:01 0:02 0:01 0:00 0:01 0:00
0:06-1 0:14-1 0:18-1 0:25-1 0:32-2 0:40-2 0:44-2 1:03-2 1:09-2 1:20-3 1:29-2 1:39-2 1:46-2 1:50-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:01 0:04 0:04 0:04 0:05 0:04 0:04 0:04
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
3.

Linn Hokholt

1:53
 0:07-3 0:07-1 0:05-2 0:06-1 0:07-5 0:10-3 0:03-1 0:19-2 0:06-2 0:09-1 0:12-4 0:10-1 0:08-5 0:04-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:02 0:02 0:00 0:03 0:01 0:00 0:04 0:00 0:02 0:00
0:07-3 0:14-1 0:19-2 0:25-1 0:32-2 0:42-3 0:45-3 1:04-3 1:10-3 1:19-2 1:31-3 1:41-3 1:49-3 1:53-3
0:01 0:00 0:01 0:00 0:02 0:03 0:02 0:05 0:05 0:03 0:07 0:06 0:07 0:07
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
4.

Ida Byom-Nilssen

2:04
 0:06-1 0:08-3 0:06-4 0:08-6 0:06-3 0:12-6 0:06-6 0:19-2 0:07-6 0:12-4 0:12-4 0:11-3 0:07-2 0:04-1
0:00 0:01 0:02 0:02 0:01 0:04 0:03 0:03 0:02 0:03 0:04 0:01 0:01 0:00
0:06-1 0:14-1 0:20-4 0:28-4 0:34-4 0:46-6 0:52-6 1:11-5 1:18-6 1:30-5 1:42-5 1:53-4 2:00-4 2:04-4
0:00 0:00 0:02 0:03 0:04 0:07 0:09 0:12 0:13 0:14 0:18 0:18 0:18 0:18
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
5.

Ingvild Maalen-Johansen

2:07
 0:08-5 0:10-7 0:06-4 0:06-1 0:05-1 0:10-3 0:03-1 0:21-5 0:06-2 0:12-4 0:10-3 0:20-7 0:06-1 0:04-1
0:02 0:03 0:02 0:00 0:00 0:02 0:00 0:05 0:01 0:03 0:02 0:10 0:00 0:00
0:08-5 0:18-6 0:24-6 0:30-6 0:35-5 0:45-4 0:48-4 1:09-4 1:15-4 1:27-4 1:37-4 1:57-5 2:03-5 2:07-5
0:02 0:04 0:06 0:05 0:05 0:06 0:05 0:10 0:10 0:11 0:13 0:22 0:21 0:21
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
6.

Irene Bakken

2:13
 0:08-5 0:08-3 0:06-4 0:06-1 0:07-5 0:10-3 0:04-3 0:23-6 0:05-1 0:15-7 0:12-4 0:16-6 0:09-6 0:04-1
0:02 0:01 0:02 0:00 0:02 0:02 0:01 0:07 0:00 0:06 0:04 0:06 0:03 0:00
0:08-5 0:16-5 0:22-5 0:28-4 0:35-5 0:45-4 0:49-5 1:12-6 1:17-5 1:32-6 1:44-6 2:00-6 2:09-6 2:13-6
0:02 0:02 0:04 0:03 0:05 0:06 0:06 0:13 0:12 0:16 0:20 0:25 0:27 0:27
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
7.

Kristine Borthen

2:28
 0:09-7 0:09-6 0:07-7 0:08-6 0:06-3 0:13-7 0:07-7 0:26-7 0:09-7 0:12-4 0:12-4 0:15-5 0:09-6 0:06-7
0:03 0:02 0:03 0:02 0:01 0:05 0:04 0:10 0:04 0:03 0:04 0:05 0:03 0:02
0:09-7 0:18-6 0:25-7 0:33-7 0:39-7 0:52-7 0:59-7 1:25-7 1:34-7 1:46-7 1:58-7 2:13-7 2:22-7 2:28-7
0:03 0:04 0:07 0:08 0:09 0:13 0:16 0:26 0:29 0:30 0:34 0:38 0:40 0:42
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

D19

1.

Heidi Østlid Bagstevold

1:43
 0:06-1 0:07-2 0:04-1 0:06-1 0:06-1 0:09-1 0:04-1 0:16-1 0:05-1 0:09-1 0:11-1 0:09-1 0:07-2 0:04-1
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00
0:06-1 0:13-1 0:17-1 0:23-1 0:29-1 0:38-1 0:42-1 0:58-1 1:03-1 1:12-1 1:23-1 1:32-1 1:39-1 1:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Marianne Bakken

2:01
 0:07-2 0:06-1 0:06-2 0:06-1 0:06-1 0:09-1 0:04-1 0:25-2 0:07-2 0:10-2 0:11-1 0:13-2 0:06-1 0:05-2
0:01 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:02 0:01 0:00 0:04 0:00 0:01
0:07-2 0:13-1 0:19-2 0:25-2 0:31-2 0:40-2 0:44-2 1:09-2 1:16-2 1:26-2 1:37-2 1:50-2 1:56-2 2:01-2
0:01 0:00 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:11 0:13 0:14 0:14 0:18 0:17 0:18
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

D40

1.

May Bente Brurberg

2:09
 0:08-2 0:07-1 0:06-2 0:07-1 0:07-1 0:10-1 0:03-1 0:21-2 0:07-1 0:16-3 0:12-1 0:12-1 0:08-2 0:05-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:04 0:00 0:00 0:01 0:00
0:08-2 0:15-1 0:21-2 0:28-1 0:35-1 0:45-1 0:48-1 1:09-1 1:16-1 1:32-1 1:44-1 1:56-1 2:04-1 2:09-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Grethe Johnsen

2:23
 0:07-1 0:08-2 0:05-1 0:27-3 0:07-1 0:10-1 0:04-2 0:17-1 0:09-2 0:12-1 0:13-2 0:12-1 0:07-1 0:05-1
0:00 0:01 0:00 0:20 0:00 0:00 0:01 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
0:07-1 0:15-1 0:20-1 0:47-3 0:54-3 1:04-3 1:08-3 1:25-2 1:34-2 1:46-2 1:59-2 2:11-2 2:18-2 2:23-2
0:00 0:00 0:00 0:19 0:19 0:19 0:20 0:16 0:18 0:14 0:15 0:15 0:14 0:14
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
3.

Lene Borthen

2:38
 0:14-3 0:10-3 0:06-2 0:09-2 0:07-1 0:12-3 0:06-3 0:26-3 0:09-2 0:15-2 0:14-3 0:14-3 0:08-2 0:08-3
0:07 0:03 0:01 0:02 0:00 0:02 0:03 0:09 0:02 0:03 0:02 0:02 0:01 0:03
0:14-3 0:24-3 0:30-3 0:39-2 0:46-2 0:58-2 1:04-2 1:30-3 1:39-3 1:54-3 2:08-3 2:22-3 2:30-3 2:38-3
0:07 0:09 0:10 0:11 0:11 0:13 0:16 0:21 0:23 0:22 0:24 0:26 0:26 0:29
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

H11-14

1.

Henrik Eijsink

2:45
 0:08-2 0:10-1 0:07-1 0:08-1 0:09-1 0:14-1 0:07-1 0:26-1 0:08-1 0:12-1 0:18-1 0:14-1 0:19-2 0:05-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00
0:08-2 0:18-1 0:25-1 0:33-1 0:42-1 0:56-1 1:03-1 1:29-1 1:37-1 1:49-1 2:07-1 2:21-1 2:40-1 2:45-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Henrik Borthen

3:20
 0:07-1 0:11-2 0:08-2 0:11-2 0:09-1 0:18-2 0:09-2 0:30-2 0:12-2 0:17-2 0:29-2 0:18-2 0:14-1 0:07-2
0:00 0:01 0:01 0:03 0:00 0:04 0:02 0:04 0:04 0:05 0:11 0:04 0:00 0:02
0:07-1 0:18-1 0:26-2 0:37-2 0:46-2 1:04-2 1:13-2 1:43-2 1:55-2 2:12-2 2:41-2 2:59-2 3:13-2 3:20-2
0:00 0:00 0:01 0:04 0:04 0:08 0:10 0:14 0:18 0:23 0:34 0:38 0:33 0:35
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

Olai S. Lillevold

RUN


Adrian Opheim

DSQ
 0:06   0:07   0:05   0:08   0:06   0:10   0:10   0:19   0:06   0:10   0:12   0:10   0:08   0:03  
0:06 0:13 0:18 0:26 0:32 0:42 0:52 1:11 1:17 1:27 1:39 1:49 1:57 2:00
161 162 144 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

H15-18

1.

Eivind Tandrevold

1:36
 0:06-2 0:05-1 0:05-4 0:05-1 0:06-1 0:08-1 0:03-1 0:15-1 0:07-4 0:09-2 0:09-2 0:08-1 0:07-3 0:03-1
0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:01 0:00 0:01 0:00
0:06-2 0:11-1 0:16-1 0:21-1 0:27-1 0:35-1 0:38-1 0:53-1 1:00-1 1:09-1 1:18-1 1:26-1 1:33-1 1:36-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Jan Andreas Edstrøm

1:49
 0:07-5 0:07-2 0:04-1 0:05-1 0:06-1 0:09-3 0:04-3 0:21-6 0:06-1 0:10-5 0:08-1 0:11-3 0:07-3 0:04-2
0:02 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:06 0:00 0:02 0:00 0:03 0:01 0:01
0:07-5 0:14-4 0:18-3 0:23-2 0:29-2 0:38-2 0:42-2 1:03-2 1:09-2 1:19-2 1:27-2 1:38-2 1:45-2 1:49-2
0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:03 0:04 0:10 0:09 0:10 0:09 0:12 0:12 0:13
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
3.

Mathias S. Lillevold

1:57
 0:06-2 0:07-2 0:05-4 0:06-4 0:06-1 0:08-1 0:10-7 0:19-4 0:06-1 0:08-1 0:10-3 0:15-7 0:07-3 0:04-2
0:01 0:02 0:01 0:01 0:00 0:00 0:07 0:04 0:00 0:00 0:02 0:07 0:01 0:01
0:06-2 0:13-2 0:18-3 0:24-3 0:30-3 0:38-2 0:48-4 1:07-4 1:13-3 1:21-3 1:31-3 1:46-3 1:53-3 1:57-3
0:01 0:02 0:02 0:03 0:03 0:03 0:10 0:14 0:13 0:12 0:13 0:20 0:20 0:21
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
4.

Mads Langgård

1:59
 0:08-6 0:09-7 0:06-6 0:05-1 0:06-1 0:16-6 0:03-1 0:18-3 0:06-1 0:09-2 0:10-3 0:13-6 0:06-1 0:04-2
0:03 0:04 0:02 0:00 0:00 0:08 0:00 0:03 0:00 0:01 0:02 0:05 0:00 0:01
0:08-6 0:17-6 0:23-6 0:28-5 0:34-5 0:50-5 0:53-5 1:11-5 1:17-4 1:26-4 1:36-4 1:49-4 1:55-4 1:59-4
0:03 0:06 0:07 0:07 0:07 0:15 0:15 0:18 0:17 0:17 0:18 0:23 0:22 0:23
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
5.

Fredrik Døhl Mostad

2:08
 0:06-2 0:08-4 0:04-1 0:06-4 0:06-1 0:11-5 0:04-3 0:21-6 0:20-7 0:09-2 0:12-6 0:11-3 0:06-1 0:04-2
0:01 0:03 0:00 0:01 0:00 0:03 0:01 0:06 0:14 0:01 0:04 0:03 0:00 0:01
0:06-2 0:14-4 0:18-3 0:24-3 0:30-3 0:41-4 0:45-3 1:06-3 1:26-5 1:35-5 1:47-5 1:58-5 2:04-5 2:08-5
0:01 0:03 0:02 0:03 0:03 0:06 0:07 0:13 0:26 0:26 0:29 0:32 0:31 0:32
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
6.

Tom Erik Lundamo

2:27
 0:16-7 0:08-4 0:06-6 0:09-6 0:07-6 0:10-4 0:04-3 0:20-5 0:08-5 0:20-7 0:10-3 0:10-2 0:13-7 0:06-7
0:11 0:03 0:02 0:04 0:01 0:02 0:01 0:05 0:02 0:12 0:02 0:02 0:07 0:03
0:16-7 0:24-7 0:30-7 0:39-7 0:46-7 0:56-6 1:00-6 1:20-6 1:28-6 1:48-6 1:58-6 2:08-6 2:21-6 2:27-6
0:11 0:13 0:14 0:18 0:19 0:21 0:22 0:27 0:28 0:39 0:40 0:42 0:48 0:51
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
7.

Fredrik Norløff-Mathisen

3:14
 0:05-1 0:08-4 0:04-1 0:12-7 0:08-7 1:06-7 0:05-6 0:17-2 0:12-6 0:12-6 0:22-7 0:11-3 0:07-3 0:05-6
0:00 0:03 0:00 0:07 0:02 0:58 0:02 0:02 0:06 0:04 0:14 0:03 0:01 0:02
0:05-1 0:13-2 0:17-2 0:29-6 0:37-6 1:43-7 1:48-7 2:05-7 2:17-7 2:29-7 2:51-7 3:02-7 3:09-7 3:14-7
0:00 0:02 0:01 0:08 0:10 1:08 1:10 1:12 1:17 1:20 1:33 1:36 1:36 1:38
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

Halvor Steinsholt

RUN


Stian Lillegård

RUN


Anders Bredesen

DSQ
 0:04   0:08   0:04   0:05   0:05   0:07   0:03   0:16   0:05   0:08   0:11   0:09   0:09  
0:04 0:12 0:16 0:21 0:26 0:33 0:36 0:52 0:57 1:05 1:16 1:25 1:34
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 249

Hans Kristian Andreassen Moe

DSQ
 0:06   0:09   0:05   0:05   0:06   0:08   0:04   0:18   0:20   0:12   0:10   0:05   0:04  
0:06 0:15 0:20 0:25 0:31 0:39 0:43 1:01 1:21 1:33 1:43 1:48 1:52
161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 249

Vegard Blomseth

DSQ
 0:07   0:08   0:05   0:06   0:15   0:18   0:05   0:09   0:11   0:15   0:03  
0:07 0:15 0:20 0:26 0:41 0:59 1:04 1:13 1:24 1:39 1:42
161 162 163 164 167 168 169 170 171 173 249

H19

1.

Kjell Arild Karlsen

1:36
 0:05-1 0:07-1 0:04-1 0:04-1 0:06-1 0:07-1 0:03-1 0:15-1 0:05-1 0:11-2 0:10-1 0:09-2 0:07-3 0:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:01 0:01 0:00
0:05-1 0:12-1 0:16-1 0:20-1 0:26-1 0:33-1 0:36-1 0:51-1 0:56-1 1:07-1 1:17-1 1:26-1 1:33-1 1:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Håkon Hultgreen

2:02
 0:05-1 0:09-2 0:04-1 0:06-2 0:06-1 0:08-2 0:03-1 0:20-2 0:24-4 0:08-1 0:11-2 0:08-1 0:07-3 0:03-1
0:00 0:02 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:05 0:19 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00
0:05-1 0:14-2 0:18-2 0:24-2 0:30-2 0:38-2 0:41-2 1:01-2 1:25-2 1:33-2 1:44-2 1:52-2 1:59-2 2:02-2
0:00 0:02 0:02 0:04 0:04 0:05 0:05 0:10 0:29 0:26 0:27 0:26 0:26 0:26
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
3.

Simen Smestad

2:47
 0:08-3 0:11-3 0:09-4 0:07-3 0:07-3 0:09-3 0:05-3 0:36-3 0:12-2 0:28-4 0:14-3 0:11-3 0:06-1 0:04-3
0:03 0:04 0:05 0:03 0:01 0:02 0:02 0:21 0:07 0:20 0:04 0:03 0:00 0:01
0:08-3 0:19-3 0:28-3 0:35-3 0:42-3 0:51-3 0:56-3 1:32-3 1:44-3 2:12-3 2:26-3 2:37-3 2:43-3 2:47-3
0:03 0:07 0:12 0:15 0:16 0:18 0:20 0:41 0:48 1:05 1:09 1:11 1:10 1:11
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
4.

Jon Røsok

3:17
 0:12-4 0:13-4 0:08-3 0:10-4 0:09-4 0:11-4 0:06-4 0:46-4 0:18-3 0:15-3 0:16-4 0:18-4 0:06-1 0:09-4
0:07 0:06 0:04 0:06 0:03 0:04 0:03 0:31 0:13 0:07 0:06 0:10 0:00 0:06
0:12-4 0:25-4 0:33-4 0:43-4 0:52-4 1:03-4 1:09-4 1:55-4 2:13-4 2:28-4 2:44-4 3:02-4 3:08-4 3:17-4
0:07 0:13 0:17 0:23 0:26 0:30 0:33 1:04 1:17 1:21 1:27 1:36 1:35 1:41
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

H40

1.

Jan Arild Johnsen

1:42
 0:07-1 0:07-1 0:05-1 0:06-2 0:05-1 0:09-1 0:03-1 0:17-1 0:06-1 0:08-1 0:10-2 0:09-1 0:07-2 0:03-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00
0:07-1 0:14-1 0:19-1 0:25-1 0:30-1 0:39-1 0:42-1 0:59-1 1:05-1 1:13-1 1:23-1 1:32-1 1:39-1 1:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249
2.

Terje Mathisen

2:01
 0:07-1 0:09-2 0:06-2 0:05-1 0:07-2 0:12-2 0:04-2 0:23-2 0:06-1 0:11-2 0:09-1 0:12-2 0:06-1 0:04-2
0:00 0:02 0:01 0:00 0:02 0:03 0:01 0:06 0:00 0:03 0:00 0:03 0:00 0:01
0:07-1 0:16-2 0:22-2 0:27-2 0:34-2 0:46-2 0:50-2 1:13-2 1:19-2 1:30-2 1:39-2 1:51-2 1:57-2 2:01-2
0:00 0:02 0:03 0:02 0:04 0:07 0:08 0:14 0:14 0:17 0:16 0:19 0:18 0:19
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

Arve Opheim

DSQ
 0:06   0:08   0:04   0:08   0:06   0:09   0:03   0:21   0:07   0:10   0:09   0:10   0:05   0:03  
0:06 0:14 0:18 0:26 0:32 0:41 0:44 1:05 1:12 1:22 1:31 1:41 1:46 1:49
161 162 144 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 249

Eirik Tandrevold

DSQ
 0:06   0:08   0:05   0:06   0:19   0:20   0:17   0:10   0:09   0:09   0:04  
0:06 0:14 0:19 0:25 0:44 1:04 1:21 1:31 1:40 1:49 1:53
161 162 163 164 167 168 170 171 172 173 249

Generated by tTiMe 0.50