| 1 | Pål Skogedal, Asker SK | 1:07:50 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:51-1 | 08:51-9 | 09:48-6 | 11:54-4 | 17:30-2 | 19:28-2 | 25:09-2 | 29:03-1 | 30:51-1 | 33:13-1 | 35:29-1 | 39:07-1 | 42:17-1 | 47:45-1 | 51:53-1 | 55:13-1 | 57:22-1 | 59:54-1 | 62:56-1 | 64:46-1 | 67:00-1 | 67:29-1 | 67:50-1 |
| Strekktid | 01:51 | 07:00-9 | 00:57-2 | 02:06-2 | 05:36-1 | 01:58-2 | 05:41-2 | 03:54-2 | 01:48-1 | 02:22-1 | 02:16-9 | 03:38-1 | 03:10-2 | 05:28-3 | 04:08-1 | 03:20-4 | 02:09-2 | 02:32-5 | 03:02-3 | 01:50-5 | 02:14-4 | 00:29-8 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 1:08:32 | +00:42 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:51-1 | 07:24-1 | 08:44-1 | 11:12-1 | 16:57-1 | 18:49-1 | 24:11-1 | 30:00-4 | 31:51-4 | 34:32-3 | 36:36-3 | 40:32-4 | 43:23-2 | 48:25-2 | 52:43-2 | 55:36-2 | 57:45-2 | 60:13-2 | 64:14-2 | 65:44-2 | 67:45-2 | 68:11-2 | 68:32-2 |
| Strekktid | 01:51 | 05:33-1 | 01:20-14 | 02:28-6 | 05:45-3 | 01:52-1 | 05:22-1 | 05:49-16 | 01:51-4 | 02:41-5 | 02:04-4 | 03:56-5 | 02:51-1 | 05:02-1 | 04:18-2 | 02:53-1 | 02:09-2 | 02:28-4 | 04:01-7 | 01:30-1 | 02:01-1 | 00:26-2 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:00 | -01:27 | +00:23& | +00:22# | +00:09 | -00:06 | -00:19 | +01:55& | +00:03 | +00:19# | -00:12 | +00:18 | -00:19 | -00:26 | +00:10 | -00:27 | +00:00 | -00:04 | +00:59& | -00:20 | -00:13 | -00:03 | +00:00 |
| 3 | Martin Soukop, Bækkelagets SK | 1:09:06 | +01:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:03-7 | 08:29-5 | 09:40-5 | 11:44-2 | 17:47-4 | 19:51-4 | 25:53-4 | 29:51-3 | 31:41-3 | 34:31-2 | 36:40-4 | 40:24-3 | 43:34-4 | 49:06-4 | 53:48-3 | 57:26-3 | 59:36-3 | 62:00-3 | 64:30-3 | 66:10-3 | 68:19-3 | 68:49-3 | 69:06-3 |
| Strekktid | 02:03 | 06:26-4 | 01:11-9 | 02:04-1 | 06:03-4 | 02:04-5 | 06:02-4 | 03:58-4 | 01:50-2 | 02:50-9 | 02:09-6 | 03:44-3 | 03:10-2 | 05:32-4 | 04:42-3 | 03:38-7 | 02:10-4 | 02:24-1 | 02:30-1 | 01:40-2 | 02:09-3 | 00:30-10 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:12# | -00:34 | +00:14# | -00:02 | +00:27 | +00:06 | +00:21 | +00:04 | +00:02 | +00:28# | -00:07 | +00:06 | +00:00 | +00:04 | +00:34# | +00:18 | +00:01 | -00:08 | -00:32 | -00:10 | -00:05 | +00:01 | -00:04 |
| 4 | Eirik Rustad, Raumar OL | 1:10:46 | +02:56 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:58-4 | 08:28-4 | 09:32-3 | 11:52-3 | 17:33-3 | 19:38-3 | 25:31-3 | 29:41-2 | 31:38-2 | 34:32-3 | 36:28-2 | 40:10-2 | 43:26-3 | 49:04-3 | 54:42-4 | 58:12-4 | 60:22-4 | 63:02-4 | 66:05-4 | 67:57-4 | 70:05-4 | 70:29-4 | 70:46-4 |
| Strekktid | 01:58 | 06:30-6 | 01:04-5 | 02:20-5 | 05:41-2 | 02:05-6 | 05:53-3 | 04:10-8 | 01:57-8 | 02:54-12 | 01:56-3 | 03:42-2 | 03:16-4 | 05:38-5 | 05:38-10 | 03:30-5 | 02:10-4 | 02:40-6 | 03:03-4 | 01:52-7 | 02:08-2 | 00:24-1 | 00:17-1 |
| Tid etter | +00:07 | -00:30 | +00:07# | +00:14# | +00:05 | +00:07 | +00:12 | +00:16 | +00:09 | +00:32# | -00:20 | +00:04 | +00:06 | +00:10 | +01:30& | +00:10 | +00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:02 | -00:06 | -00:05 | -00:04 |
| 5 | Leif Størmer, Fossum IF | 1:14:14 | +06:24 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:05-8 | 08:27-3 | 09:30-2 | 12:21-6 | 18:28-5 | 20:47-5 | 26:58-5 | 31:03-5 | 33:13-5 | 35:42-5 | 37:46-5 | 41:36-5 | 45:07-5 | 51:09-5 | 56:19-5 | 59:28-5 | 61:50-5 | 64:48-5 | 68:57-5 | 70:49-5 | 73:19-5 | 73:50-5 | 74:14-5 |
| Strekktid | 02:05 | 06:22-2 | 01:03-4 | 02:51-11 | 06:07-5 | 02:19-7 | 06:11-5 | 04:05-7 | 02:10-14 | 02:29-2 | 02:04-4 | 03:50-4 | 03:31-10 | 06:02-8 | 05:10-5 | 03:09-3 | 02:22-6 | 02:58-9 | 04:09-8 | 01:52-7 | 02:30-10 | 00:31-14 | 00:24-16 |
| Tid etter | +00:14# | -00:38 | +00:06# | +00:45& | +00:31 | +00:21# | +00:30 | +00:11 | +00:22# | +00:07 | -00:12 | +00:12 | +00:21# | +00:34# | +01:02# | -00:11 | +00:13# | +00:26# | +01:07& | +00:02 | +00:16# | +00:02 | +00:03# |
| 6 | Yngve Volden, Løten OL | 1:18:37 | +10:47 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:58-4 | 08:22-2 | 09:32-3 | 12:27-7 | 19:08-7 | 21:38-9 | 28:40-9 | 33:15-9 | 35:06-9 | 37:59-9 | 40:19-8 | 44:32-7 | 48:44-8 | 55:07-7 | 60:46-8 | 63:45-7 | 65:52-7 | 68:16-6 | 73:38-6 | 75:36-6 | 77:50-6 | 78:16-6 | 78:37-6 |
| Strekktid | 01:58 | 06:24-3 | 01:10-8 | 02:55-12 | 06:41-10 | 02:30-12 | 07:02-14 | 04:35-12 | 01:51-4 | 02:53-11 | 02:20-11 | 04:13-7 | 04:12-16 | 06:23-12 | 05:39-11 | 02:59-2 | 02:07-1 | 02:24-1 | 05:22-15 | 01:58-10 | 02:14-4 | 00:26-2 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:07 | -00:36 | +00:13# | +00:49& | +01:05# | +00:32& | +01:21# | +00:41# | +00:03 | +00:31# | +00:04 | +00:35# | +01:02& | +00:55# | +01:31& | -00:21 | -00:02 | -00:08 | +02:20& | +00:08 | +00:00 | -00:03 | +00:00 |
| 7 | Lars Eid Nielsen, NTNUI | 1:19:53 | +12:03 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 01:56-3 | 08:50-8 | 09:55-8 | 13:22-10 | 21:00-10 | 23:25-10 | 29:50-10 | 33:44-10 | 35:48-10 | 38:18-10 | 40:39-9 | 45:54-9 | 49:14-9 | 55:07-7 | 60:27-7 | 64:55-8 | 67:30-8 | 70:10-8 | 75:01-7 | 76:51-7 | 79:06-7 | 79:34-7 | 79:53-7 |
| Strekktid | 01:56 | 06:54-8 | 01:05-6 | 03:27-14 | 07:38-15 | 02:25-10 | 06:25-8 | 03:54-2 | 02:04-10 | 02:30-3 | 02:21-12 | 05:15-15 | 03:20-5 | 05:53-6 | 05:20-8 | 04:28-12 | 02:35-11 | 02:40-6 | 04:51-12 | 01:50-5 | 02:15-6 | 00:28-4 | 00:19-4 |
| Tid etter | +00:05 | -00:06 | +00:08# | +01:21& | +02:02& | +00:27# | +00:44# | +00:00 | +00:16# | +00:08 | +00:05 | +01:37& | +00:10 | +00:25 | +01:12& | +01:08& | +00:26# | +00:08 | +01:49& | +00:00 | +00:01 | -00:01 | -00:02 |
| 8 | Henning Spjelkavik, Tyrving, IL | 1:23:11 | +15:21 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:06-9 | 08:42-7 | 10:07-9 | 12:56-8 | 19:33-9 | 21:36-7 | 28:02-7 | 32:45-8 | 34:56-8 | 37:58-8 | 40:10-7 | 44:59-8 | 48:24-7 | 55:30-9 | 60:48-9 | 67:02-9 | 71:06-10 | 74:25-10 | 77:35-8 | 79:35-8 | 82:18-8 | 82:49-8 | 83:11-8 |
| Strekktid | 02:06 | 06:36-7 | 01:25-16 | 02:49-8 | 06:37-9 | 02:03-4 | 06:26-9 | 04:43-14 | 02:11-15 | 03:02-14 | 02:12-7 | 04:49-10 | 03:25-6 | 07:06-17 | 05:18-6 | 06:14-17 | 04:04-20 | 03:19-11 | 03:10-5 | 02:00-11 | 02:43-16 | 00:31-14 | 00:22-13 |
| Tid etter | +00:15# | -00:24 | +00:28& | +00:43& | +01:01# | +00:05 | +00:45# | +00:49# | +00:23# | +00:40& | -00:04 | +01:11& | +00:15 | +01:38& | +01:10& | +02:54& | +01:55& | +00:47& | +00:08 | +00:10 | +00:29# | +00:02 | +00:01 |
| 9 | Tor Brenna, Bækkelagets SK | 1:23:14 | +15:24 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:55-18 | 10:09-13 | 13:01-15 | 15:50-13 | 22:03-12 | 24:56-12 | 31:19-12 | 35:09-12 | 37:14-11 | 40:24-12 | 42:18-10 | 47:20-10 | 51:49-11 | 57:56-10 | 62:45-10 | 70:19-11 | 72:46-11 | 75:27-11 | 78:06-9 | 79:51-9 | 82:19-9 | 82:50-9 | 83:14-9 |
| Strekktid | 02:55 | 07:14-13 | 02:52-20 | 02:49-8 | 06:13-7 | 02:53-18 | 06:23-7 | 03:50-1 | 02:05-12 | 03:10-16 | 01:54-2 | 05:02-14 | 04:29-18 | 06:07-9 | 04:49-4 | 07:34-19 | 02:27-8 | 02:41-8 | 02:39-2 | 01:45-3 | 02:28-9 | 00:31-14 | 00:24-16 |
| Tid etter | +01:04& | +00:14 | +01:55@ | +00:43& | +00:37# | +00:55& | +00:42# | -00:04 | +00:17# | +00:48& | -00:22 | +01:24& | +01:19& | +00:39# | +00:41# | +04:14@ | +00:18# | +00:09 | -00:23 | -00:05 | +00:14# | +00:02 | +00:03# |
| 10 | Jon Arve Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK | 1:26:30 | +18:40 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:44-17 | 09:45-12 | 11:05-11 | 14:30-11 | 21:25-11 | 23:50-11 | 30:46-11 | 35:05-11 | 37:30-12 | 40:06-11 | 43:10-12 | 47:44-12 | 51:33-10 | 57:57-11 | 64:14-11 | 67:55-10 | 70:40-9 | 73:43-9 | 80:59-10 | 83:03-10 | 85:41-10 | 86:11-10 | 86:30-10 |
| Strekktid | 02:44 | 07:01-10 | 01:20-14 | 03:25-13 | 06:55-12 | 02:25-10 | 06:56-12 | 04:19-11 | 02:25-18 | 02:36-4 | 03:04-17 | 04:34-8 | 03:49-13 | 06:24-13 | 06:17-14 | 03:41-9 | 02:45-13 | 03:03-10 | 07:16-16 | 02:04-12 | 02:38-13 | 00:30-10 | 00:19-4 |
| Tid etter | +00:53& | +00:01 | +00:23& | +01:19& | +01:19# | +00:27# | +01:15# | +00:25# | +00:37& | +00:14 | +00:48& | +00:56& | +00:39# | +00:56# | +02:09& | +00:21# | +00:36& | +00:31# | +04:14@ | +00:14# | +00:24# | +00:01 | -00:02 |
| 11 | Ståle Sønsterudbråten, Raumar OL | 1:26:41 | +18:51 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:23-14 | 09:26-11 | 10:40-10 | 12:58-9 | 19:15-8 | 21:36-7 | 27:57-6 | 31:59-6 | 33:55-6 | 36:36-6 | 38:49-6 | 44:11-6 | 47:36-6 | 53:43-6 | 59:31-6 | 63:10-6 | 65:33-6 | 69:20-7 | 81:20-11 | 83:08-11 | 85:55-11 | 86:23-11 | 86:41-11 |
| Strekktid | 02:23 | 07:03-11 | 01:14-10 | 02:18-4 | 06:17-8 | 02:21-9 | 06:21-6 | 04:02-6 | 01:56-7 | 02:41-5 | 02:13-8 | 05:22-17 | 03:25-6 | 06:07-9 | 05:48-12 | 03:39-8 | 02:23-7 | 03:47-15 | 12:00-20 | 01:48-4 | 02:47-17 | 00:28-4 | 00:18-3 |
| Tid etter | +00:32& | +00:03 | +00:17& | +00:12 | +00:41# | +00:23# | +00:40# | +00:08 | +00:08 | +00:19# | -00:03 | +01:44& | +00:15 | +00:39# | +01:40& | +00:19 | +00:14# | +01:15& | +08:58@ | -00:02 | +00:33# | -00:01 | -00:03 |
| 12 | Jan Sverre Edstrøm, Lillomarka OL | 1:29:52 | +22:02 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:14-10 | 08:41-6 | 09:48-6 | 12:03-5 | 18:51-6 | 21:11-6 | 28:07-8 | 32:22-7 | 34:37-7 | 37:52-7 | 42:50-11 | 47:35-11 | 51:55-12 | 59:16-12 | 66:00-12 | 70:43-12 | 73:52-12 | 78:12-13 | 82:41-12 | 85:14-12 | 88:37-12 | 89:19-12 | 89:52-12 |
| Strekktid | 02:14 | 06:27-5 | 01:07-7 | 02:15-3 | 06:48-11 | 02:20-8 | 06:56-12 | 04:15-10 | 02:15-16 | 03:15-18 | 04:58-21 | 04:45-9 | 04:20-17 | 07:21-19 | 06:44-16 | 04:43-13 | 03:09-16 | 04:20-18 | 04:29-9 | 02:33-20 | 03:23-20 | 00:42-20 | 00:33-20 |
| Tid etter | +00:23# | -00:33 | +00:10# | +00:09 | +01:12# | +00:22# | +01:15# | +00:21 | +00:27# | +00:53& | +02:42@ | +01:07& | +01:10& | +01:53& | +02:36& | +01:23& | +01:00& | +01:48& | +01:27& | +00:43& | +01:09& | +00:13& | +00:12& |
| 13 | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | 1:31:34 | +23:44 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:19-12 | 11:21-15 | 12:35-12 | 16:08-14 | 23:37-13 | 26:07-13 | 34:08-13 | 41:34-16 | 43:38-16 | 46:50-16 | 49:48-16 | 54:40-16 | 58:22-16 | 64:30-15 | 70:41-15 | 74:47-15 | 77:25-15 | 81:47-15 | 86:16-13 | 88:11-13 | 90:44-13 | 91:13-13 | 91:34-13 |
| Strekktid | 02:19 | 09:02-15 | 01:14-10 | 03:33-16 | 07:29-14 | 02:30-12 | 08:01-16 | 07:26-19 | 02:04-10 | 03:12-17 | 02:58-16 | 04:52-12 | 03:42-12 | 06:08-11 | 06:11-13 | 04:06-10 | 02:38-12 | 04:22-19 | 04:29-9 | 01:55-9 | 02:33-12 | 00:29-8 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:28& | +02:02& | +00:17& | +01:27& | +01:53& | +00:32& | +02:20& | +03:32& | +00:16# | +00:50& | +00:42& | +01:14& | +00:32# | +00:40# | +02:03& | +00:46# | +00:29# | +01:50& | +01:27& | +00:05 | +00:19# | +00:00 | +00:00 |
| 14 | Siarhei Salodin, Tyrving, IL | 1:32:40 | +24:50 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:02-6 | 09:07-10 | 12:55-14 | 15:24-12 | 25:22-14 | 28:44-16 | 35:36-15 | 39:49-14 | 41:39-14 | 44:29-14 | 46:45-14 | 50:44-14 | 54:12-13 | 60:08-13 | 67:09-13 | 73:12-14 | 75:45-14 | 79:12-14 | 87:18-14 | 89:31-14 | 91:52-14 | 92:20-14 | 92:40-14 |
| Strekktid | 02:02 | 07:05-12 | 03:48-21 | 02:29-7 | 09:58-21 | 03:22-19 | 06:52-11 | 04:13-9 | 01:50-2 | 02:50-9 | 02:16-9 | 03:59-6 | 03:28-9 | 05:56-7 | 07:01-17 | 06:03-16 | 02:33-10 | 03:27-12 | 08:06-18 | 02:13-14 | 02:21-7 | 00:28-4 | 00:20-6 |
| Tid etter | +00:11 | +00:05 | +02:51@ | +00:23# | +04:22& | +01:24& | +01:11# | +00:19 | +00:02 | +00:28# | +00:00 | +00:21 | +00:18 | +00:28 | +02:53& | +02:43& | +00:24# | +00:55& | +05:04@ | +00:23# | +00:07 | -00:01 | -00:01 |
| 15 | Ulf Brenna, Bækkelagets SK | 1:33:17 | +25:27 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:41-16 | 15:48-19 | 16:43-19 | 19:32-18 | 25:43-16 | 27:45-14 | 34:14-14 | 38:13-13 | 40:06-13 | 42:53-13 | 44:44-13 | 50:04-13 | 55:50-14 | 61:10-14 | 67:47-14 | 71:24-13 | 73:53-13 | 76:20-12 | 87:33-15 | 89:54-15 | 92:21-15 | 92:52-15 | 93:17-15 |
| Strekktid | 02:41 | 13:07-20 | 00:55-1 | 02:49-8 | 06:11-6 | 02:02-3 | 06:29-10 | 03:59-5 | 01:53-6 | 02:47-8 | 01:51-1 | 05:20-16 | 05:46-21 | 05:20-2 | 06:37-15 | 03:37-6 | 02:29-9 | 02:27-3 | 11:13-19 | 02:21-17 | 02:27-8 | 00:31-14 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:50& | +06:07& | -00:02 | +00:43& | +00:35# | +00:04 | +00:48# | +00:05 | +00:05 | +00:25# | -00:25 | +01:42& | +02:36& | -00:08 | +02:29& | +00:17 | +00:20# | -00:05 | +08:11@ | +00:31& | +00:13 | +00:02 | +00:04# |
| 16 | Henrik Ruud, Asker SK | 1:34:25 | +26:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:17-11 | 12:53-17 | 14:25-17 | 17:59-15 | 25:22-14 | 28:08-15 | 36:00-16 | 40:42-15 | 43:08-15 | 46:16-15 | 49:20-15 | 54:09-15 | 58:09-15 | 65:06-16 | 72:15-16 | 76:33-16 | 79:20-16 | 83:06-16 | 88:19-16 | 90:34-16 | 93:35-16 | 94:05-16 | 94:25-16 |
| Strekktid | 02:17 | 10:36-18 | 01:32-19 | 03:34-17 | 07:23-13 | 02:46-16 | 07:52-15 | 04:42-13 | 02:26-19 | 03:08-15 | 03:04-17 | 04:49-10 | 04:00-14 | 06:57-15 | 07:09-19 | 04:18-11 | 02:47-14 | 03:46-14 | 05:13-14 | 02:15-15 | 03:01-18 | 00:30-10 | 00:20-6 |
| Tid etter | +00:26# | +03:36& | +00:35& | +01:28& | +01:47& | +00:48& | +02:11& | +00:48# | +00:38& | +00:46& | +00:48& | +01:11& | +00:50& | +01:29& | +03:01& | +00:58& | +00:38& | +01:14& | +02:11& | +00:25# | +00:47& | +00:01 | -00:01 |
| 17 | Gunnar Anton Tenge, Ås-UMB Orientering | 1:39:06 | +31:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 04:02-21 | 13:40-18 | 15:09-18 | 18:41-16 | 26:31-17 | 30:28-19 | 38:56-18 | 45:55-19 | 47:57-19 | 50:55-17 | 53:33-17 | 59:47-18 | 63:54-18 | 70:31-18 | 78:05-19 | 82:58-17 | 85:55-17 | 89:35-17 | 92:54-17 | 95:03-17 | 98:05-17 | 98:40-17 | 99:06-17 |
| Strekktid | 04:02 | 09:38-16 | 01:29-18 | 03:32-15 | 07:50-16 | 03:57-20 | 08:28-18 | 06:59-18 | 02:02-9 | 02:58-13 | 02:38-14 | 06:14-19 | 04:07-15 | 06:37-14 | 07:34-20 | 04:53-14 | 02:57-15 | 03:40-13 | 03:19-6 | 02:09-13 | 03:02-19 | 00:35-19 | 00:26-19 |
| Tid etter | +02:11@ | +02:38& | +00:32& | +01:26& | +02:14& | +01:59@ | +02:47& | +03:05& | +00:14# | +00:36& | +00:22# | +02:36& | +00:57& | +01:09# | +03:26& | +01:33& | +00:48& | +01:08& | +00:17 | +00:19# | +00:48& | +00:06# | +00:05# |
| 18 | Kjell-Christian B Markset, Koll, IL | 1:47:00 | +39:10 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:22-13 | 12:27-16 | 13:46-16 | 19:41-19 | 27:39-19 | 30:11-17 | 38:13-17 | 45:41-18 | 47:56-18 | 53:15-20 | 56:20-20 | 62:37-20 | 67:12-20 | 74:50-20 | 83:11-20 | 88:32-18 | 92:05-18 | 96:09-18 | 101:03-18 | 103:37-18 | 106:09-18 | 106:39-18 | 107:00-18 |
| Strekktid | 02:22 | 10:05-17 | 01:19-13 | 05:55-19 | 07:58-17 | 02:32-14 | 08:02-17 | 07:28-20 | 02:15-16 | 05:19-21 | 03:05-19 | 06:17-20 | 04:35-19 | 07:38-20 | 08:21-21 | 05:21-15 | 03:33-19 | 04:04-17 | 04:54-13 | 02:34-21 | 02:32-11 | 00:30-10 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:31& | +03:05& | +00:22& | +03:49@ | +02:22& | +00:34& | +02:21& | +03:34& | +00:27# | +02:57@ | +00:49& | +02:39& | +01:25& | +02:10& | +04:13@ | +02:01& | +01:24& | +01:32& | +01:52& | +00:44& | +00:18# | +00:01 | +00:00 |
| 19 | Stian Stærkeby Jelstad, Modum OL | 1:52:56 | +45:06 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 03:06-20 | 15:52-20 | 16:49-20 | 21:08-20 | 29:19-20 | 32:11-20 | 42:07-20 | 46:54-20 | 48:59-20 | 51:44-18 | 54:13-18 | 59:05-17 | 62:30-17 | 69:32-17 | 74:51-17 | 93:01-19 | 96:30-19 | 102:28-19 | 107:07-19 | 109:28-19 | 112:06-19 | 112:34-19 | 112:56-19 |
| Strekktid | 03:06 | 12:46-19 | 00:57-2 | 04:19-18 | 08:11-19 | 02:52-17 | 09:56-21 | 04:47-15 | 02:05-12 | 02:45-7 | 02:29-13 | 04:52-12 | 03:25-6 | 07:02-16 | 05:19-7 | 18:10-21 | 03:29-18 | 05:58-20 | 04:39-11 | 02:21-17 | 02:38-13 | 00:28-4 | 00:22-13 |
| Tid etter | +01:15& | +05:46& | +00:00 | +02:13@ | +02:35& | +00:54& | +04:15& | +00:53# | +00:17# | +00:23# | +00:13 | +01:14& | +00:15 | +01:34& | +01:11& | +14:50@ | +01:20& | +03:26@ | +01:37& | +00:31& | +00:24# | -00:01 | +00:01 |
| 20 | Bjørn Håvard Evjen, Ås-UMB Orientering | 2:11:25 | +1:03:35 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:32-15 | 11:18-14 | 12:35-12 | 19:26-17 | 27:28-18 | 30:13-18 | 39:05-19 | 45:00-17 | 47:46-17 | 52:12-19 | 55:00-19 | 60:54-19 | 64:27-19 | 71:39-19 | 77:00-18 | 95:06-20 | 98:28-20 | 109:46-20 | 123:06-20 | 125:34-20 | 130:00-20 | 130:48-20 | 131:25-20 |
| Strekktid | 02:32 | 08:46-14 | 01:17-12 | 06:51-20 | 08:02-18 | 02:45-15 | 08:52-19 | 05:55-17 | 02:46-21 | 04:26-20 | 02:48-15 | 05:54-18 | 03:33-11 | 07:12-18 | 05:21-9 | 18:06-20 | 03:22-17 | 11:18-21 | 13:20-21 | 02:28-19 | 04:26-21 | 00:48-21 | 00:37-21 |
| Tid etter | +00:41& | +01:46& | +00:20& | +04:45@ | +02:26& | +00:47& | +03:11& | +02:01& | +00:58& | +02:04& | +00:32# | +02:16& | +00:23# | +01:44& | +01:13& | +14:46@ | +01:13& | +08:46@ | +10:18@ | +00:38& | +02:12& | +00:19& | +00:16& |
| 21 | Erik Borge Skei, Nydalens SK | 2:58:28 | +1:50:38 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Total tid | 02:56-19 | 26:55-21 | 28:21-21 | 39:48-21 | 48:57-21 | 60:51-21 | 70:25-21 | 92:54-21 | 95:39-21 | 99:10-21 | 103:58-21 | 121:18-21 | 126:43-21 | 135:00-21 | 142:01-21 | 148:25-21 | 160:40-21 | 164:36-21 | 172:37-21 | 174:56-21 | 177:35-21 | 178:06-21 | 178:28-21 |
