| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Andersen,Karoline | D21 Langdistanse | 1:36:15 +28:01 |
| 2 | Birkeland,Magnus | H11-12N Langdistanse | 22:16 +04:46 |
| 7 | Bleikvin,Sveinung | H75 Langdistanse | 1:03:35 +06:57 |
| 5 | Christensen,Ingvild Riiser | D11-12N Langdistanse | 24:19 +04:59 |
| DNS | Danielsen,Vidar | H17AK Langdistanse | 00:00 |
| 4 | Didriksen,Eirik | H11-12N Langdistanse | 32:10 +14:40 |
| DSQ | Didriksen,Sverre | H45 Langdistanse | 1:26:47 |
| 8 | Drange,Line Sjødin | D21 Langdistanse | 1:50:26 +42:12 |
| 13 | Egner,Marit | D17AK Langdistanse | 1:00:38 +16:49 |
| 16 | Engzelius,Margrete | D45 Langdistanse | 1:25:09 +24:40 |
| 5 | Fossum,Jon Arvid | H55 Langdistanse | 1:08:56 +11:15 |
| 13 | Fossum,Reidar | H50 Langdistanse | 1:13:42 +12:05 |
| 18 | Gjeruldsen,Emilie | D11-12 Langdistanse | 44:49 +19:34 |
| 7 | Gjeruldsen,Morten | H17C Langdistanse | 56:03 +27:57 |
| 21 | Granerud,Halvor Egner | H13-14 Langdistanse | 1:18:34 +39:09 |
| Granerud,Karoline | N-ÅPEN Langdistanse | 42:52 | |
| 2 | Granerud,Svein Aslak | H40 Langdistanse | 1:05:33 +03:28 |
| 7 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 Langdistanse | 35:37 +12:49 |
| 7 | Gravir,Gjermund | H40 Langdistanse | 1:23:03 +20:58 |
| 20 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 Langdistanse | 52:04 +22:44 |
| 6 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 Langdistanse | 38:10 +08:50 |
| 1 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 Langdistanse | 22:48 +00:00 |
| 4 | Gunnerød,Bjørn | H70 Langdistanse | 54:43 +10:17 |
| 22 | Gylver,Bård | H15-16 Langdistanse | 1:30:52 +37:20 |
| DSQ | Gylver,Erlend | H15-16 Langdistanse | 1:09:42 |
| 21 | Gylver,Sindre | H15-16 Langdistanse | 1:28:32 +35:00 |
| 27 | Gylver,Øyvind | H50 Langdistanse | 1:54:23 +52:46 |
| 17 | Isachsen,Erlend | H15-16 Langdistanse | 1:14:33 +21:01 |
| 14 | Isachsen,Guro | D17-18 Langdistanse | 1:35:46 +40:26 |
| 6 | Jauhojärvi,Tommy | H40 Langdistanse | 1:19:07 +17:02 |
| 3 | Johansen,Gunhild Kristine | D13-16C Langdistanse | 43:30 +04:51 |
| 11 | Kalager,Anne Kathrine | D17C Langdistanse | 1:11:00 +20:29 |
| 15 | Kalager,Harald | H15-16 Langdistanse | 1:07:50 +14:18 |
| 9 | Kalager,Henriette | D11-12N Langdistanse | 30:14 +10:54 |
| 13 | Kalager,Kristian Olav | H45 Langdistanse | 1:23:35 +31:11 |
| 20 | Kvisle,Erland | H13-14 Langdistanse | 1:15:08 +35:43 |
| DSQ | Kvisle,Ola | H15-16 Langdistanse | 1:27:24 |
| 4 | Løvli,Bjørnar | H11-12 Langdistanse | 32:00 +09:12 |
| DNS | Løvli,Gyrid | D17AK Langdistanse | 00:00 |
| 3 | Løvli,Håkon | H17AK Langdistanse | 45:44 +07:11 |
| DSQ | Løvli,Ragnhild | D13-14 Langdistanse | 44:19 |
| Løvli,Vegard | N-ÅPEN Langdistanse | 24:54 | |
| 24 | Marcussen,Andreas | H13-14 Langdistanse | 1:28:39 +49:14 |
| 12 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D11-12 Langdistanse | 41:33 +16:18 |
| Markussen,Lotte | N-ÅPEN Langdistanse | 22:55 | |
| DNS | Muren,Kristin | D40 Langdistanse | 00:00 |
| 12 | Muren,Lars | H15-16 Langdistanse | 1:06:11 +12:39 |
| 17 | Nicolaisen,Randi | D45 Langdistanse | 1:37:31 +37:02 |
| 12 | Nilsen,Edel Sofie | D50 Langdistanse | 1:05:52 +19:03 |
| Nordvik,Ida | N-ÅPEN Langdistanse | 33:17 | |
| 13 | Nordvik,Silje | D11-12N Langdistanse | 36:02 +16:42 |
| 19 | Nydal,Anne Moian | D17AK Langdistanse | 1:12:40 +28:51 |
| 28 | Nydal,Roar | H50 Langdistanse | 1:55:02 +53:25 |
| 2 | Olsen,Ann Katrin | D45 Langdistanse | 1:02:05 +01:36 |
| DNS | Pedersen,Kari | D60 Langdistanse | 00:00 |
| 16 | Ruud,Henrik | H21 Langdistanse | 1:34:25 +26:35 |
| DSQ | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 Langdistanse | 1:16:31 |
| 3 | Rye,Elin Fossum | D11-12 Langdistanse | 35:02 +09:47 |
| DSQ | Rye,Ingrid Fossum | D15-16 Langdistanse | 2:00:17 |
| 18 | Rye,Unni Kristine | D45 Langdistanse | 1:38:43 +38:14 |
| 1 | Rønneberg,Trond | H50 Langdistanse | 1:01:37 +00:00 |
| 12 | Rådstoga,Hanne | D45 Langdistanse | 1:14:03 +13:34 |
| 21 | Schnitler,Solveig | D45 Langdistanse | 1:49:04 +48:35 |
| 4 | Skogedal,Ellen Aure | D17AK Langdistanse | 49:57 +06:08 |
| 1 | Skogedal,Pål | H21 Langdistanse | 1:07:50 +00:00 |
| 12 | Stene,Øyvind | H60 Langdistanse | 1:30:04 +34:11 |
| 26 | Storebakken,Brage | H13-14 Langdistanse | 1:30:11 +50:46 |
| 23 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 Langdistanse | 1:25:27 +46:02 |
| 7 | Swensen,Mari Emilie Tandberg | D11-12N Langdistanse | 28:35 +09:15 |
| DSQ | Sætra,Hans Ingar | H50 Langdistanse | 2:03:59 |
| 1 | Veslum,Truls | H17AK Langdistanse | 38:33 +00:00 |
| 4 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 Langdistanse | 47:58 +08:33 |
| 3 | Øfsthus,Anne Lise | D65 Langdistanse | 1:12:03 +06:26 |
| 28 | Øystese,Fredrik | H15-16 Langdistanse | 2:27:18 +1:33:46 |
10.05.09 17:02:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN