| Resultatliste Oppsal IF Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Bjordal,Inger Lise | D65 Langdistanse | 1:28:13 +22:36 |
| 2 | Bjordal,Roar | H65 Langdistanse | 1:08:39 +02:20 |
| 12 | Bratlie,Una Haug | D15-16 Langdistanse | 1:14:32 +17:18 |
| 8 | Emilsson,Anders | H15-16 Langdistanse | 1:01:52 +08:20 |
| DNS | Emilsson,Bo Anders Birger | H17AK Langdistanse | 00:00 |
| 6 | Granum,Lars | H45 Langdistanse | 1:01:58 +09:34 |
| 15 | Grønlie,Gunn Kristin | D50 Langdistanse | 1:21:00 +34:11 |
| DNS | Gude,Anne | D17C Langdistanse | 00:00 |
| 11 | Haugen,Steinar Tofte | H17AK Langdistanse | 56:11 +17:38 |
| 18 | Hult,Astrid | D15-16 Langdistanse | 1:24:26 +27:12 |
| 13 | Haave,Sunniva Eik | D11-12 Langdistanse | 42:06 +16:51 |
| 14 | Kapperud,Georg | H60 Langdistanse | 2:17:41 +1:21:48 |
| DSQ | Kristofersen,Ove | H55 Langdistanse | 1:22:41 |
| Krogh,Ane Sofie | N-ÅPEN Langdistanse | 35:38 | |
| 2 | Krogh,Arnhild | D17AK Langdistanse | 48:25 +04:36 |
| 4 | Langaard,Tore | H65 Langdistanse | 1:18:09 +11:50 |
| 14 | Lund,Kristin | D17C Langdistanse | 1:18:49 +28:18 |
| 20 | Lund Westgaard,Eline | D11-12 Langdistanse | 51:23 +26:08 |
| 22 | Ourom,Jørn | H50 Langdistanse | 1:31:43 +30:06 |
| 7 | Ourum,Mari | D21 Langdistanse | 1:43:29 +35:15 |
| 16 | Roseveare,Margaret | D50 Langdistanse | 1:30:39 +43:50 |
| DSQ | Skaug,Inger Marie | D65 Langdistanse | 1:02:31 |
| 19 | Stenstad,Andreas | H17-18 Langdistanse | 1:20:24 +24:41 |
| 12 | Stenstad,Kristoffer | H17AK Langdistanse | 56:32 +17:59 |
| DNS | Tengbom,Trine | D45 Langdistanse | 00:00 |
| 11 | Thorstensen,Anne Karin Brenden | D17AK Langdistanse | 58:23 +14:34 |
| Thorstensen,Birk | N-ÅPEN Langdistanse | 42:35 | |
| 2 | Thorstensen,Lavran | H -10 Langdistanse | 25:24 +02:52 |
| 5 | Thorstensen,Runar | H17C Langdistanse | 46:57 +18:51 |
| DNS | Tofte,Marit | D17C Langdistanse | 00:00 |
| Torgersen,Olav | N-ÅPEN Langdistanse | 39:02 | |
| 15 | Vinje,Marit Merete | D17C Langdistanse | 1:38:19 +47:48 |
| DSQ | Wigaard,Eli Anette Bjordal | D17C Langdistanse | 00:00 |
| 28 | Wigaard,Endre | H13-14 Langdistanse | 1:31:11 +51:46 |
| 18 | Wigaard,Espen | H17AK Langdistanse | 1:07:14 +28:41 |
| DSQ | Zachariasen,Hans Aksel | H50 Langdistanse | 1:40:05 |
| 13 | Zachariasen,Magnus | H17AK Langdistanse | 57:58 +19:25 |
| 9 | Zaharinova,Mila Toneva | D21 Langdistanse | 2:11:03 +1:02:49 |
| 14 | Aasheim,Lars Harald | H13-14 Langdistanse | 1:06:07 +26:42 |
| 14 | Åstebøl,Anne Marie Berseth | D50 Langdistanse | 1:17:16 +30:27 |
| 3 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 Langdistanse | 1:00:46 +03:32 |
| 20 | Åstebøl,Ketil | H50 Langdistanse | 1:24:38 +23:01 |
10.05.09 17:02:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN