| OK | Thomas Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 30:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29 | 06:35 | 11:37 | 17:17 | 21:52 | 27:20 | 30:12 | 30:59 |
| Strekktid | 02:29 | 04:06 | 05:02 | 05:40 | 04:35 | 05:28 | 02:52 | 00:47 |
| OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 23:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:43 | 06:15 | 08:37 | 11:34 | 13:52 | 16:42 | 23:22 | 23:59 |
| Strekktid | 02:43 | 03:32 | 02:22 | 02:57 | 02:18 | 02:50 | 06:40 | 00:37 |
| OK | Solveig Eline Berg, Tyrving, IL | 30:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54 | 09:34 | 13:37 | 19:08 | 22:44 | 25:32 | 29:27 | 30:09 |
| Strekktid | 02:54 | 06:40 | 04:03 | 05:31 | 03:36 | 02:48 | 03:55 | 00:42 |
| OK | Olav Birkeland, Fossum IF | 30:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:24 | 06:23 | 10:53 | 16:00 | 20:41 | 25:41 | 30:18 | 30:54 |
| Strekktid | 02:24 | 03:59 | 04:30 | 05:07 | 04:41 | 05:00 | 04:37 | 00:36 |
| OK | Alfred Bjørnerød, Moss, OK | 18:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:07 | 04:13 | 06:09 | 09:06 | 11:32 | 14:41 | 17:10 | 18:06 |
| Strekktid | 02:07 | 02:06 | 01:56 | 02:57 | 02:26 | 03:09 | 02:29 | 00:56 |
| OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 16:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:48 | 04:01 | 05:51 | 08:39 | 10:56 | 13:38 | 15:45 | 16:18 |
| Strekktid | 01:48 | 02:13 | 01:50 | 02:48 | 02:17 | 02:42 | 02:07 | 00:33 |
| OK | Vebjørn Blom-Hagen, Fossum IF | 31:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:42 | 06:46 | 11:09 | 16:12 | 21:08 | 25:57 | 30:37 | 31:15 |
| Strekktid | 02:42 | 04:04 | 04:23 | 05:03 | 04:56 | 04:49 | 04:40 | 00:38 |
| OK | Noor Dirro, Måren OK | 46:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:54 | 09:10 | 14:26 | 26:43 | 34:17 | 38:30 | 45:31 | 46:07 |
| Strekktid | 03:54 | 05:16 | 05:16 | 12:17 | 07:34 | 04:13 | 07:01 | 00:36 |
| OK | Linda Gammelsæther, Kolbotn & Skimt OL | 29:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:56 | 05:56 | 09:40 | 14:57 | 18:50 | 22:48 | 28:40 | 29:35 |
| Strekktid | 02:56 | 03:00 | 03:44 | 05:17 | 03:53 | 03:58 | 05:52 | 00:55 |
| OK | Hanne Gedde-Dahl, Tyrving, IL | 22:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:14 | 05:25 | 09:36 | 12:37 | 15:08 | 18:24 | 22:11 | 22:52 |
| Strekktid | 03:14 | 02:11 | 04:11 | 03:01 | 02:31 | 03:16 | 03:47 | 00:41 |
| OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 20:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:00 | 04:23 | 06:32 | 09:19 | 11:35 | 14:33 | 20:01 | 20:44 |
| Strekktid | 02:00 | 02:23 | 02:09 | 02:47 | 02:16 | 02:58 | 05:28 | 00:43 |
| OK | Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 14:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:54 | 03:43 | 05:14 | 07:53 | 09:38 | 11:45 | 13:35 | 14:01 |
| Strekktid | 01:54 | 01:49 | 01:31 | 02:39 | 01:45 | 02:07 | 01:50 | 00:26 |
| OK | Vida Helland-Hansen, Tyrving, IL | 25:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:48 | 06:35 | 09:37 | 13:33 | 16:52 | 20:57 | 24:22 | 25:17 |
| Strekktid | 02:48 | 03:47 | 03:02 | 03:56 | 03:19 | 04:05 | 03:25 | 00:55 |
| OK | Lars Holst, NOTEAM | 21:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08 | 04:07 | 05:52 | 08:29 | 10:31 | 13:21 | 21:26 | 21:58 |
| Strekktid | 02:08 | 01:59 | 01:45 | 02:37 | 02:02 | 02:50 | 08:05 | 00:32 |
| OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 26:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58 | 09:57 | 12:49 | 20:02 | 22:32 | 24:28 | 26:20 | 26:58 |
| Strekktid | 01:58 | 07:59 | 02:52 | 07:13 | 02:30 | 01:56 | 01:52 | 00:38 |
| OK | Petra Hoveid, Asker SK | 42:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:27 | 19:35 | 22:48 | 32:20 | 35:31 | 39:00 | 42:08 | 42:48 |
| Strekktid | 02:27 | 17:08 | 03:13 | 09:32 | 03:11 | 03:29 | 03:08 | 00:40 |
| OK | Madslien Ingrid, Nydalens SK | 19:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:26 | 05:13 | 07:52 | 11:21 | 13:21 | 15:48 | 18:28 | 19:03 |
| Strekktid | 02:26 | 02:47 | 02:39 | 03:29 | 02:00 | 02:27 | 02:40 | 00:35 |
| OK | Ane Sofie Krogh, Oppsal IF | 21:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12 | 04:52 | 07:01 | 10:12 | 14:05 | 16:53 | 20:30 | 21:14 |
| Strekktid | 02:12 | 02:40 | 02:09 | 03:11 | 03:53 | 02:48 | 03:37 | 00:44 |
| OK | Anders Kvålsgard, Fossum IF | 25:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:28 | 05:35 | 08:35 | 12:45 | 16:59 | 20:42 | 24:20 | 25:16 |
| Strekktid | 02:28 | 03:07 | 03:00 | 04:10 | 04:14 | 03:43 | 03:38 | 00:56 |
| OK | Ina Martini, Asker SK | 28:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:43 | 06:17 | 11:16 | 16:05 | 19:55 | 22:48 | 27:09 | 28:05 |
| Strekktid | 02:43 | 03:34 | 04:59 | 04:49 | 03:50 | 02:53 | 04:21 | 00:56 |
| OK | Maria Norheim Morken, Nydalens SK | 14:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:00 | 03:57 | 05:35 | 08:16 | 09:48 | 11:55 | 13:36 | 14:16 |
| Strekktid | 02:00 | 01:57 | 01:38 | 02:41 | 01:32 | 02:07 | 01:41 | 00:40 |
| DSQ | Eline Mosling, Kolbotn & Skimt OL | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12 | 04:47 | 07:32 | 00:00 | 12:39 | 32:12 | 34:23 | 34:59 |
| Strekktid | 02:12 | 02:35 | 02:45 | - | - | 19:33 | 02:11 | 00:36 |
| OK | Kari Mosling, Kolbotn & Skimt OL | 32:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:49 | 07:29 | 11:44 | 18:36 | 23:36 | 27:59 | 32:13 | 32:59 |
| Strekktid | 03:49 | 03:40 | 04:15 | 06:52 | 05:00 | 04:23 | 04:14 | 00:46 |
| OK | Maren Norderud, Tyrving, IL | 26:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:06 | 06:33 | 09:25 | 14:03 | 17:55 | 22:32 | 25:57 | 26:29 |
| Strekktid | 02:06 | 04:27 | 02:52 | 04:38 | 03:52 | 04:37 | 03:25 | 00:32 |
| OK | Ida Nordvik, Asker SK | 23:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:22 | 05:50 | 08:33 | 12:22 | 15:15 | 18:52 | 23:04 | 23:45 |
| Strekktid | 02:22 | 03:28 | 02:43 | 03:49 | 02:53 | 03:37 | 04:12 | 00:41 |
| OK | Vilja Solberg Ohrvik, Konnerud IL | 31:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:56 | 09:43 | 12:18 | 18:15 | 22:13 | 25:48 | 31:04 | 31:39 |
| Strekktid | 02:56 | 06:47 | 02:35 | 05:57 | 03:58 | 03:35 | 05:16 | 00:35 |
| OK | Julia Plaian, Asker SK | 19:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:23 | 05:02 | 08:01 | 11:43 | 15:09 | 17:40 | 19:16 | 19:47 |
| Strekktid | 02:23 | 02:39 | 02:59 | 03:42 | 03:26 | 02:31 | 01:36 | 00:31 |
| OK | Helene Ramstad, Fet OL | 25:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:56 | 06:39 | 09:35 | 13:59 | 17:37 | 21:10 | 24:28 | 25:10 |
| Strekktid | 02:56 | 03:43 | 02:56 | 04:24 | 03:38 | 03:33 | 03:18 | 00:42 |
| OK | Joakim Sannes, Kolbotn & Skimt OL | 30:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:18 | 05:48 | 11:12 | 17:14 | 22:50 | 27:03 | 29:48 | 30:42 |
| Strekktid | 02:18 | 03:30 | 05:24 | 06:02 | 05:36 | 04:13 | 02:45 | 00:54 |
| OK | William Resvoll Skaug, Oppsal IF | 26:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:05 | 04:14 | 06:58 | 11:22 | 13:33 | 22:23 | 26:12 | 26:48 |
| Strekktid | 02:05 | 02:09 | 02:44 | 04:24 | 02:11 | 08:50 | 03:49 | 00:36 |
| OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 24:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:29 | 05:16 | 08:31 | 12:45 | 15:18 | 19:28 | 23:55 | 24:28 |
| Strekktid | 02:29 | 02:47 | 03:15 | 04:14 | 02:33 | 04:10 | 04:27 | 00:33 |
| OK | Emilie Stenslet Hals, Raumar Orientering | 39:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:56 | 08:30 | 20:27 | 25:08 | 28:37 | 33:55 | 38:25 | 39:19 |
| Strekktid | 03:56 | 04:34 | 11:57 | 04:41 | 03:29 | 05:18 | 04:30 | 00:54 |
| OK | Karine Sverdrup-Thygeson, Østmarka OK | 27:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:17 | 07:24 | 10:15 | 17:12 | 20:12 | 23:15 | 26:30 | 27:12 |
| Strekktid | 03:17 | 04:07 | 02:51 | 06:57 | 03:00 | 03:03 | 03:15 | 00:42 |
| OK | Mari Landro Svingheim, Konnerud IL | 32:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:54 | 03:39 | 07:29 | 10:46 | 12:50 | 24:57 | 31:30 | 32:03 |
| Strekktid | 01:54 | 01:45 | 03:50 | 03:17 | 02:04 | 12:07 | 06:33 | 00:33 |
| OK | Matias Horvati Svoren, Tyrving, IL | 53:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 11:06 | 30:12 | 39:45 | 46:39 | 48:35 | 51:20 | 53:16 | 53:53 |
| Strekktid | 11:06 | 19:06 | 09:33 | 06:54 | 01:56 | 02:45 | 01:56 | 00:37 |
| OK | Peter Horvati Svoren, Tyrving, IL | 35:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:55 | 09:01 | 14:00 | 19:25 | 24:44 | 30:50 | 34:54 | 35:44 |
| Strekktid | 05:55 | 03:06 | 04:59 | 05:25 | 05:19 | 06:06 | 04:04 | 00:50 |
| OK | Ida Kristine Tandberg, Nydalens SK | 29:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:48 | 06:06 | 09:25 | 13:47 | 16:53 | 20:41 | 28:57 | 29:59 |
| Strekktid | 02:48 | 03:18 | 03:19 | 04:22 | 03:06 | 03:48 | 08:16 | 01:02 |
| OK | Birk Thorstensen, Oppsal IF | 25:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:32 | 06:23 | 09:18 | 13:00 | 17:21 | 21:49 | 24:56 | 25:50 |
| Strekktid | 03:32 | 02:51 | 02:55 | 03:42 | 04:21 | 04:28 | 03:07 | 00:54 |
| OK | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 31:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54 | 07:04 | 10:57 | 15:51 | 20:32 | 25:27 | 30:20 | 31:01 |
| Strekktid | 02:54 | 04:10 | 03:53 | 04:54 | 04:41 | 04:55 | 04:53 | 00:41 |
| OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 14:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:52 | 03:41 | 05:17 | 07:50 | 09:40 | 11:44 | 13:34 | 14:00 |
| Strekktid | 01:52 | 01:49 | 01:36 | 02:33 | 01:50 | 02:04 | 01:50 | 00:26 |
| OK | Kaja Hetle Wasberg, Oppsal IF | 46:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:43 | 12:08 | 18:59 | 27:46 | 34:03 | 40:01 | 45:07 | 46:58 |
| Strekktid | 06:43 | 05:25 | 06:51 | 08:47 | 06:17 | 05:58 | 05:06 | 01:51 |
| OK | Line Hetle Wasberg, Oppsal IF | 47:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:41 | 12:18 | 18:58 | 27:59 | 33:51 | 40:05 | 45:13 | 47:10 |
| Strekktid | 06:41 | 05:37 | 06:40 | 09:01 | 05:52 | 06:14 | 05:08 | 01:57 |
| OK | Thomas Wiggen, Kolbotn & Skimt OL | 30:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:37 | 05:59 | 10:48 | 16:12 | 19:50 | 23:44 | 28:49 | 30:22 |
| Strekktid | 02:37 | 03:22 | 04:49 | 05:24 | 03:38 | 03:54 | 05:05 | 01:33 |
| OK | Jenny Winsvold, Sentrum OK | 20:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:28 | 05:12 | 08:10 | 11:27 | 13:58 | 16:56 | 20:28 | 20:58 |
| Strekktid | 02:28 | 02:44 | 02:58 | 03:17 | 02:31 | 02:58 | 03:32 | 00:30 |
| OK | Ole Henrik Woxholth, Asker SK | 27:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17 | 05:44 | 08:48 | 14:41 | 18:39 | 22:18 | 26:24 | 27:13 |
| Strekktid | 02:17 | 03:27 | 03:04 | 05:53 | 03:58 | 03:39 | 04:06 | 00:49 |
| OK | Elise Wærp Hauge, OSI Orientering | 24:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:25 | 05:55 | 08:46 | 12:30 | 16:04 | 20:16 | 23:31 | 24:13 |
| Strekktid | 02:25 | 03:30 | 02:51 | 03:44 | 03:34 | 04:12 | 03:15 | 00:42 |
| OK | Sondre Ytterbø, Asker SK | 20:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:01 | 04:40 | 07:06 | 10:15 | 13:06 | 16:37 | 19:42 | 20:13 |
| Strekktid | 02:01 | 02:39 | 02:26 | 03:09 | 02:51 | 03:31 | 03:05 | 00:31 |
| OK | Lars Øderud Vatne, Modum OL | 27:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:13 | 08:12 | 15:00 | 17:40 | 20:31 | 23:23 | 26:34 | 27:13 |
| Strekktid | 02:13 | 05:59 | 06:48 | 02:40 | 02:51 | 02:52 | 03:11 | 00:39 |
09.05.10 14:56:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL