Resultatliste Vårløpet 09.05.2010

H19-20

1 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 48:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:38-1 07:45-1 12:42-1 17:21-1 19:07-1 20:37-1 22:58-1 25:19-1 28:08-1 33:29-1 36:03-1 43:11-2 45:40-1 47:48-1 48:14-1
Strekktid 05:38 02:07-1 04:57-3 04:39-1 01:46-2 01:30-4 02:21-1 02:21-2 02:49-1 05:21-1 02:34-6 07:08-5 02:29-1 02:08-4 00:26-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Robert Merl, Lillomarka OL 48:44 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:20-2 08:43-2 14:02-3 18:46-2 20:34-2 21:57-2 24:21-2 26:39-2 29:31-2 35:11-2 37:24-2 42:28-1 46:12-2 48:20-2 48:44-2
Strekktid 06:20 02:23-2 05:19-5 04:44-2 01:48-3 01:23-1 02:24-2 02:18-1 02:52-2 05:40-3 02:13-2 05:04-1 03:44-6 02:08-4 00:24-4
Tid etter +00:42# +00:16# +00:22 +00:05 +00:02 -00:07 +00:03 -00:03 +00:03 +00:19 -00:21 -02:04 +01:15& +00:00 -00:02
3 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 48:56 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:35-3 09:05-3 13:39-2 18:47-3 20:35-3 22:00-3 24:28-3 27:13-3 30:17-3 35:48-3 38:12-3 43:45-3 46:36-3 48:35-3 48:56-3
Strekktid 06:35 02:30-3 04:34-1 05:08-3 01:48-3 01:25-2 02:28-3 02:45-6 03:04-4 05:31-2 02:24-3 05:33-4 02:51-2 01:59-1 00:21-1
Tid etter +00:57# +00:23# -00:23 +00:29# +00:02 -00:05 +00:07 +00:24# +00:15 +00:10 -00:10 -01:35 +00:22# -00:09 -00:05
4 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 52:54 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:18-5 11:23-5 15:58-4 21:38-4 23:30-4 24:55-4 27:30-4 29:57-4 33:02-4 39:33-4 41:45-4 47:08-4 50:02-4 52:24-4 52:54-4
Strekktid 07:18 04:05-5 04:35-2 05:40-6 01:52-5 01:25-2 02:35-4 02:27-3 03:05-5 06:31-4 02:12-1 05:23-3 02:54-3 02:22-6 00:30-6
Tid etter +01:40& +01:58& -00:22 +01:01# +00:06 -00:05 +00:14 +00:06 +00:16 +01:10# -00:22 -01:45 +00:25# +00:14# +00:04#
5 Konstantin Medvevev, Belarus 59:02 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:53-4 10:35-4 16:15-5 21:48-5 23:45-5 25:27-5 28:16-5 30:55-5 34:38-5 45:45-5 48:09-5 53:26-5 56:33-5 58:39-5 59:02-5
Strekktid 06:53 03:42-4 05:40-6 05:33-5 01:57-6 01:42-5 02:49-5 02:39-5 03:43-6 11:07-6 02:24-3 05:17-2 03:07-5 02:06-3 00:23-3
Tid etter +01:15# +01:35& +00:43# +00:54# +00:11# +00:12# +00:28# +00:18# +00:54& +05:46@ -00:10 -01:51 +00:38& -00:02 -00:03
6 Vasili Streltsov, Belarus 1:05:43 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 13:03-6 18:18-6 23:21-6 28:39-6 30:21-6 32:20-6 36:01-6 38:29-6 41:21-6 50:26-6 52:56-6 60:24-6 63:20-6 65:22-6 65:43-6
Strekktid 13:03 05:15-6 05:03-4 05:18-4 01:42-1 01:59-6 03:41-6 02:28-4 02:52-2 09:05-5 02:30-5 07:28-6 02:56-4 02:02-2 00:21-1
Tid etter +07:25@ +03:08@ +00:06 +00:39# -00:04 +00:29& +01:20& +00:07 +00:03 +03:44& -00:04 +00:20 +00:27# -00:06 -00:05

09.05.10 14:55:58 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL