| 1 | Ove Sætra, Asker SK | 39:47 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:39-1 | 07:54-1 | 12:17-1 | 14:35-1 | 17:32-1 | 20:10-1 | 24:43-1 | 26:04-1 | 33:21-1 | 35:16-1 | 37:29-1 | 38:32-1 | 39:26-1 | 39:47-1 |
| Strekktid | 04:39 | 03:15-1 | 04:23-1 | 02:18-1 | 02:57-1 | 02:38-1 | 04:33-1 | 01:21-1 | 07:17-2 | 01:55-1 | 02:13-1 | 01:03-2 | 00:54-2 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jarl Magnus Berge, Tyrving, IL | 47:38 | +07:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:16-2 | 08:36-2 | 13:19-2 | 16:12-2 | 20:26-2 | 23:44-2 | 29:13-2 | 30:53-2 | 39:23-2 | 41:45-2 | 44:39-2 | 46:00-2 | 47:13-2 | 47:38-2 |
| Strekktid | 05:16 | 03:20-3 | 04:43-2 | 02:53-4 | 04:14-3 | 03:18-6 | 05:29-3 | 01:40-4 | 08:30-4 | 02:22-4 | 02:54-7 | 01:21-4 | 01:13-12 | 00:25-4 |
| Tid etter | +00:37# | +00:05 | +00:20 | +00:35& | +01:17& | +00:40& | +00:56# | +00:19# | +01:13# | +00:27# | +00:41& | +00:18& | +00:19& | +00:04# |
| 3 | Ola Lesteberg, Kongsberg OL | 50:52 | +11:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:22-6 | 10:12-4 | 15:08-4 | 19:05-3 | 23:25-3 | 26:48-3 | 32:40-3 | 34:17-3 | 42:32-3 | 45:29-3 | 48:20-3 | 49:22-3 | 50:22-3 | 50:52-3 |
| Strekktid | 06:22 | 03:50-5 | 04:56-3 | 03:57-8 | 04:20-5 | 03:23-7 | 05:52-5 | 01:37-3 | 08:15-3 | 02:57-8 | 02:51-6 | 01:02-1 | 01:00-5 | 00:30-11 |
| Tid etter | +01:43& | +00:35# | +00:33# | +01:39& | +01:23& | +00:45& | +01:19& | +00:16# | +00:58# | +01:02& | +00:38& | -00:01 | +00:06# | +00:09& |
| 4 | Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal IF | 50:58 | +11:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:45-14 | 13:00-9 | 18:43-9 | 21:13-6 | 26:35-7 | 29:32-6 | 34:54-4 | 36:44-4 | 43:46-4 | 45:47-4 | 48:21-4 | 49:36-4 | 50:32-4 | 50:58-4 |
| Strekktid | 09:45 | 03:15-1 | 05:43-6 | 02:30-2 | 05:22-9 | 02:57-2 | 05:22-2 | 01:50-6 | 07:02-1 | 02:01-2 | 02:34-3 | 01:15-3 | 00:56-3 | 00:26-5 |
| Tid etter | +05:06@ | +00:00 | +01:20& | +00:12 | +02:25& | +00:19# | +00:49# | +00:29& | -00:15 | +00:06 | +00:21# | +00:12# | +00:02 | +00:05# |
| 5 | Øyvind Steinbekken, Odal OL | 56:59 | +17:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:56-4 | 09:38-3 | 14:47-3 | 19:29-4 | 24:14-4 | 27:19-4 | 35:50-6 | 37:51-6 | 46:48-5 | 50:59-5 | 53:44-5 | 55:13-5 | 56:24-5 | 56:59-5 |
| Strekktid | 05:56 | 03:42-4 | 05:09-4 | 04:42-12 | 04:45-7 | 03:05-3 | 08:31-14 | 02:01-10 | 08:57-5 | 04:11-15 | 02:45-4 | 01:29-8 | 01:11-11 | 00:35-14 |
| Tid etter | +01:17& | +00:27# | +00:46# | +02:24@ | +01:48& | +00:27# | +03:58& | +00:40& | +01:40# | +02:16@ | +00:32# | +00:26& | +00:17& | +00:14& |
| 6 | Morten Vilbo Sørum, Raumar Orientering | 59:25 | +19:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:35-7 | 11:20-5 | 17:05-6 | 19:49-5 | 24:31-5 | 28:06-5 | 35:27-5 | 37:19-5 | 49:50-7 | 52:51-7 | 56:00-6 | 57:47-6 | 58:56-6 | 59:25-6 |
| Strekktid | 06:35 | 04:45-9 | 05:45-7 | 02:44-3 | 04:42-6 | 03:35-8 | 07:21-7 | 01:52-7 | 12:31-13 | 03:01-11 | 03:09-9 | 01:47-13 | 01:09-9 | 00:29-10 |
| Tid etter | +01:56& | +01:30& | +01:22& | +00:26# | +01:45& | +00:57& | +02:48& | +00:31& | +05:14& | +01:06& | +00:56& | +00:44& | +00:15& | +00:08& |
| 7 | Terje Amundsen, Konnerud IL | 59:50 | +20:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:20-10 | 11:43-7 | 18:16-7 | 21:26-7 | 25:43-6 | 29:44-7 | 37:40-7 | 39:50-7 | 49:32-6 | 52:39-6 | 56:36-7 | 58:24-7 | 59:22-7 | 59:50-7 |
| Strekktid | 07:20 | 04:23-7 | 06:33-9 | 03:10-5 | 04:17-4 | 04:01-10 | 07:56-11 | 02:10-13 | 09:42-6 | 03:07-12 | 03:57-11 | 01:48-14 | 00:58-4 | 00:28-8 |
| Tid etter | +02:41& | +01:08& | +02:10& | +00:52& | +01:20& | +01:23& | +03:23& | +00:49& | +02:25& | +01:12& | +01:44& | +00:45& | +00:04 | +00:07& |
| 8 | Lars Ole Engebakken, Ås-UMB Orientering | 1:02:22 | +22:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:11-5 | 16:44-13 | 23:54-12 | 27:47-12 | 31:37-11 | 34:51-10 | 42:25-11 | 44:08-11 | 54:52-10 | 57:24-10 | 59:46-9 | 61:11-9 | 61:59-8 | 62:22-8 |
| Strekktid | 06:11 | 10:33-14 | 07:10-11 | 03:53-7 | 03:50-2 | 03:14-5 | 07:34-8 | 01:43-5 | 10:44-9 | 02:32-5 | 02:22-2 | 01:25-5 | 00:48-1 | 00:23-2 |
| Tid etter | +01:32& | +07:18@ | +02:47& | +01:35& | +00:53& | +00:36# | +03:01& | +00:22& | +03:27& | +00:37& | +00:09 | +00:22& | -00:06 | +00:02 |
| 9 | Dag Wang, Lillomarka OL | 1:03:04 | +23:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:12-9 | 11:47-8 | 18:31-8 | 22:11-9 | 27:33-8 | 34:51-10 | 40:26-10 | 41:51-8 | 52:02-8 | 54:53-8 | 58:48-8 | 60:29-8 | 62:29-9 | 63:04-9 |
| Strekktid | 07:12 | 04:35-8 | 06:44-10 | 03:40-6 | 05:22-9 | 07:18-15 | 05:35-4 | 01:25-2 | 10:11-7 | 02:51-6 | 03:55-10 | 01:41-11 | 02:00-15 | 00:35-14 |
| Tid etter | +02:33& | +01:20& | +02:21& | +01:22& | +02:25& | +04:40@ | +01:02# | +00:04 | +02:54& | +00:56& | +01:42& | +00:38& | +01:06@ | +00:14& |
| 10 | Sven Ohrvik, Konnerud IL | 1:04:28 | +24:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:54-13 | 13:14-10 | 19:03-10 | 23:21-10 | 28:28-9 | 32:44-9 | 40:22-9 | 43:10-10 | 53:37-9 | 56:31-9 | 61:01-10 | 62:32-10 | 64:02-10 | 64:28-10 |
| Strekktid | 08:54 | 04:20-6 | 05:49-8 | 04:18-11 | 05:07-8 | 04:16-12 | 07:38-9 | 02:48-15 | 10:27-8 | 02:54-7 | 04:30-14 | 01:31-9 | 01:30-14 | 00:26-5 |
| Tid etter | +04:15& | +01:05& | +01:26& | +02:00& | +02:10& | +01:38& | +03:05& | +01:27@ | +03:10& | +00:59& | +02:17@ | +00:28& | +00:36& | +00:05# |
| 11 | Ola Elsrud Hultgreen, Ringerike OL | 1:07:00 | +27:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:43-3 | 11:32-6 | 17:02-5 | 22:02-8 | 28:45-10 | 32:43-8 | 40:03-8 | 42:07-9 | 58:44-11 | 60:58-11 | 63:54-11 | 65:20-11 | 66:29-11 | 67:00-11 |
| Strekktid | 05:43 | 05:49-11 | 05:30-5 | 05:00-14 | 06:43-14 | 03:58-9 | 07:20-6 | 02:04-11 | 16:37-15 | 02:14-3 | 02:56-8 | 01:26-6 | 01:09-9 | 00:31-12 |
| Tid etter | +01:04# | +02:34& | +01:07& | +02:42@ | +03:46@ | +01:20& | +02:47& | +00:43& | +09:20@ | +00:19# | +00:43& | +00:23& | +00:15& | +00:10& |
| 12 | Anders Nybø, Konnerud IL | 1:08:30 | +28:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:00-8 | 17:53-14 | 26:14-13 | 30:12-13 | 35:42-13 | 38:54-13 | 46:39-13 | 48:34-12 | 59:28-12 | 62:27-12 | 65:15-12 | 66:52-12 | 67:58-12 | 68:30-12 |
| Strekktid | 07:00 | 10:53-15 | 08:21-13 | 03:58-9 | 05:30-11 | 03:12-4 | 07:45-10 | 01:55-8 | 10:54-10 | 02:59-9 | 02:48-5 | 01:37-10 | 01:06-8 | 00:32-13 |
| Tid etter | +02:21& | +07:38@ | +03:58& | +01:40& | +02:33& | +00:34# | +03:12& | +00:34& | +03:37& | +01:04& | +00:35& | +00:34& | +00:12# | +00:11& |
| 13 | Steinar Tofte Haugen, Oppsal IF | 1:11:07 | +31:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:45-11 | 13:14-10 | 20:46-11 | 25:39-11 | 33:44-12 | 38:29-12 | 46:30-12 | 49:04-13 | 60:35-13 | 63:54-13 | 67:53-13 | 69:39-13 | 70:39-13 | 71:07-13 |
| Strekktid | 07:45 | 05:29-10 | 07:32-12 | 04:53-13 | 08:05-15 | 04:45-13 | 08:01-12 | 02:34-14 | 11:31-11 | 03:19-13 | 03:59-12 | 01:46-12 | 01:00-5 | 00:28-8 |
| Tid etter | +03:06& | +02:14& | +03:09& | +02:35@ | +05:08@ | +02:07& | +03:28& | +01:13& | +04:14& | +01:24& | +01:46& | +00:43& | +00:06# | +00:07& |
| 14 | Leiv Inge Kjemperud, Fossekallen IL | 1:28:50 | +49:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 15:00-15 | 21:01-15 | 38:29-15 | 45:54-15 | 51:38-15 | 55:43-15 | 64:10-15 | 66:17-15 | 78:40-14 | 81:39-14 | 85:55-14 | 87:22-14 | 88:26-14 | 88:50-14 |
| Strekktid | 15:00 | 06:01-13 | 17:28-15 | 07:25-15 | 05:44-12 | 04:05-11 | 08:27-13 | 02:07-12 | 12:23-12 | 02:59-9 | 04:16-13 | 01:27-7 | 01:04-7 | 00:24-3 |
| Tid etter | +10:21@ | +02:46& | +13:05@ | +05:07@ | +02:47& | +01:27& | +03:54& | +00:46& | +05:06& | +01:04& | +02:03& | +00:24& | +00:10# | +00:03# |
| 15 | Bjørn Olav Aaslund, Fet OL | 1:33:26 | +53:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:37-12 | 14:28-12 | 26:54-14 | 30:59-14 | 36:58-14 | 43:50-14 | 63:47-14 | 65:47-14 | 80:31-15 | 84:12-15 | 89:38-15 | 91:44-15 | 93:00-15 | 93:26-15 |
| Strekktid | 08:37 | 05:51-12 | 12:26-14 | 04:05-10 | 05:59-13 | 06:52-14 | 19:57-15 | 02:00-9 | 14:44-14 | 03:41-14 | 05:26-15 | 02:06-15 | 01:16-13 | 00:26-5 |
| Tid etter | +03:58& | +02:36& | +08:03@ | +01:47& | +03:02@ | +04:14@ | +15:24@ | +00:39& | +07:27@ | +01:46& | +03:13@ | +01:03& | +00:22& | +00:05# |
| DSQ | Per Bjarne Myhre, Haugesund IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:03-0 | 27:07-0 | 37:49-0 | 42:29-0 | 50:35-0 | 60:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 09:03 | 18:04-0 | 10:42-0 | 04:40-0 | 08:06-0 | 10:13-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +04:24& | +14:49@ | +06:19@ | +02:22@ | +05:09@ | +07:35@ | ||||||||
09.05.10 14:55:58 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL