Resultatliste Vårløpet 09.05.2010

H17-18

1 Mathias Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 46:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:43-2 13:01-2 16:18-2 18:03-2 19:54-2 21:22-2 26:30-2 31:29-2 33:35-2 39:25-2 41:52-1 44:21-1 45:19-1 46:13-1 46:34-1
Strekktid 06:43 06:18-1 03:17-3 01:45-2 01:51-6 01:28-1 05:08-4 04:59-3 02:06-1 05:50-6 02:27-2 02:29-3 00:58-1 00:54-5 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL 48:54 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:00-6 14:29-4 17:14-4 20:04-4 21:36-4 23:05-4 28:22-4 33:25-4 35:32-3 40:41-4 43:32-2 45:58-2 47:38-2 48:33-2 48:54-2
Strekktid 08:00 06:29-3 02:45-1 02:50-9 01:32-1 01:29-2 05:17-5 05:03-5 02:07-2 05:09-4 02:51-3 02:26-1 01:40-8 00:55-7 00:21-1
Tid etter +01:17# +00:11 -00:32 +01:05& -00:19 +00:01 +00:09 +00:04 +00:01 -00:41 +00:24# -00:03 +00:42& +00:01 +00:00
3 Adrian Opheim, Måren OK 50:03 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:16-1 12:34-1 15:57-1 17:50-1 19:45-1 21:16-1 26:02-1 31:02-1 33:09-1 38:07-1 44:59-3 47:30-3 48:45-3 49:37-3 50:03-3
Strekktid 06:16 06:18-1 03:23-5 01:53-3 01:55-8 01:31-4 04:46-1 05:00-4 02:07-2 04:58-3 06:52-7 02:31-5 01:15-6 00:52-2 00:26-6
Tid etter -00:27 +00:00 +00:06 +00:08 +00:04 +00:03 -00:22 +00:01 +00:01 -00:52 +04:25@ +00:02 +00:17& -00:02 +00:05#
4 Hans Erik Heggem, Lillomarka OL 51:48 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:48-3 15:23-6 18:37-5 20:43-5 22:18-5 24:18-5 29:39-5 35:09-6 37:16-6 44:23-7 46:40-4 49:23-4 50:32-4 51:25-4 51:48-4
Strekktid 06:48 08:35-8 03:14-2 02:06-4 01:35-2 02:00-9 05:21-7 05:30-6 02:07-2 07:07-8 02:17-1 02:43-6 01:09-4 00:53-4 00:23-4
Tid etter +00:05 +02:17& -00:03 +00:21# -00:16 +00:32& +00:13 +00:31# +00:01 +01:17# -00:10 +00:14 +00:11# -00:01 +00:02
5 Harald Kalager, Asker SK 52:16 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:25-7 15:50-7 19:18-6 21:50-7 23:27-6 25:10-7 30:28-7 36:04-7 38:32-7 44:11-6 47:09-5 49:37-5 50:48-5 51:50-5 52:16-5
Strekktid 08:25 07:25-5 03:28-7 02:32-7 01:37-4 01:43-6 05:18-6 05:36-7 02:28-6 05:39-5 02:58-4 02:28-2 01:11-5 01:02-9 00:26-6
Tid etter +01:42& +01:07# +00:11 +00:47& -00:14 +00:15# +00:10 +00:37# +00:22# -00:11 +00:31# -00:01 +00:13# +00:08# +00:05#
6 Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering 53:53 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 07:39-5 15:22-5 20:06-7 21:48-6 23:40-7 25:09-6 30:09-6 35:00-5 37:12-5 42:09-5 48:52-7 51:22-6 52:41-7 53:31-6 53:53-6
Strekktid 07:39 07:43-6 04:44-9 01:42-1 01:52-7 01:29-2 05:00-2 04:51-1 02:12-5 04:57-2 06:43-6 02:30-4 01:19-7 00:50-1 00:22-3
Tid etter +00:56# +01:25# +01:27& -00:03 +00:01 +00:01 -00:08 -00:08 +00:06 -00:53 +04:16@ +00:01 +00:21& -00:04 +00:01
7 Fredrik Danielsen, Tyrving, IL 53:58 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:55-4 13:34-3 16:59-3 19:45-3 21:20-3 22:53-3 27:57-3 32:54-3 35:51-4 40:39-3 48:38-6 51:41-7 52:39-6 53:31-6 53:58-7
Strekktid 06:55 06:39-4 03:25-6 02:46-8 01:35-2 01:33-5 05:04-3 04:57-2 02:57-9 04:48-1 07:59-9 03:03-7 00:58-1 00:52-2 00:27-8
Tid etter +00:12 +00:21 +00:08 +01:01& -00:16 +00:05 -00:04 -00:02 +00:51& -01:02 +05:32@ +00:34# +00:00 -00:02 +00:06&
8 Håkon Njåstein, Tyrving, IL 1:01:52 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:28-8 18:43-8 22:04-8 24:35-8 26:13-8 27:59-8 33:56-8 39:51-8 42:41-8 48:49-8 56:14-8 59:28-8 60:34-8 61:28-8 61:52-8
Strekktid 08:28 10:15-9 03:21-4 02:31-6 01:38-5 01:46-7 05:57-9 05:55-8 02:50-8 06:08-7 07:25-8 03:14-8 01:06-3 00:54-5 00:24-5
Tid etter +01:45& +03:57& +00:04 +00:46& -00:13 +00:18# +00:49# +00:56# +00:44& +00:18 +04:58@ +00:45& +00:08# +00:00 +00:03#
9 Vemund Rønneberg, Konnerud IL 1:06:18 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 12:42-9 20:50-9 25:02-9 27:25-9 29:25-9 31:24-9 37:08-9 43:40-9 46:12-9 54:07-9 58:56-9 62:24-9 64:48-9 65:49-9 66:18-9
Strekktid 12:42 08:08-7 04:12-8 02:23-5 02:00-9 01:59-8 05:44-8 06:32-9 02:32-7 07:55-9 04:49-5 03:28-9 02:24-9 01:01-8 00:29-9
Tid etter +05:59& +01:50& +00:55& +00:38& +00:09 +00:31& +00:36# +01:33& +00:26# +02:05& +02:22& +00:59& +01:26@ +00:07# +00:08&

09.05.10 14:55:56 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL