| 1 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 27:18 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:39-1 | 07:12-2 | 07:40-2 | 11:41-1 | 13:34-2 | 18:52-2 | 20:49-1 | 24:57-1 | 25:42-1 | 26:55-1 | 27:18-1 |
| Strekktid | 01:39 | 05:33-3 | 00:28-3 | 04:01-2 | 01:53-8 | 05:18-4 | 01:57-1 | 04:08-1 | 00:45-3 | 01:13-14 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 29:43 | +02:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:46-3 | 07:30-3 | 08:01-3 | 11:41-1 | 13:22-1 | 18:25-1 | 21:06-2 | 27:37-2 | 28:15-2 | 29:16-2 | 29:43-2 |
| Strekktid | 01:46 | 05:44-5 | 00:31-9 | 03:40-1 | 01:41-2 | 05:03-2 | 02:41-7 | 06:31-18 | 00:38-1 | 01:01-1 | 00:27-14 |
| Tid etter | +00:07 | +00:11 | +00:03# | -00:21 | -00:12 | -00:15 | +00:44& | +02:23& | -00:07 | -00:12 | +00:04# |
| 3 | Håvard Wedege Irgens, Bodø & Omegn Orientering | 31:31 | +04:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:22-15 | 09:00-5 | 09:34-5 | 15:25-7 | 17:23-7 | 22:13-4 | 24:36-4 | 29:04-3 | 30:00-3 | 31:04-3 | 31:31-3 |
| Strekktid | 03:22 | 05:38-4 | 00:34-13 | 05:51-11 | 01:58-9 | 04:50-1 | 02:23-3 | 04:28-2 | 00:56-12 | 01:04-6 | 00:27-14 |
| Tid etter | +01:43@ | +00:05 | +00:06# | +01:50& | +00:05 | -00:28 | +00:26# | +00:20 | +00:11# | -00:09 | +00:04# |
| 4 | Bjørn André Aaslund, Fet OL | 31:50 | +04:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-6 | 08:31-4 | 09:06-4 | 13:42-3 | 15:23-3 | 20:26-3 | 23:11-3 | 29:38-4 | 30:19-4 | 31:21-4 | 31:50-4 |
| Strekktid | 02:14 | 06:17-7 | 00:35-16 | 04:36-5 | 01:41-2 | 05:03-2 | 02:45-8 | 06:27-17 | 00:41-2 | 01:02-3 | 00:29-25 |
| Tid etter | +00:35& | +00:44# | +00:07# | +00:35# | -00:12 | -00:15 | +00:48& | +02:19& | -00:04 | -00:11 | +00:06& |
| 5 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 35:45 | +08:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34-9 | 11:30-11 | 11:57-11 | 16:38-8 | 18:23-8 | 24:52-6 | 28:17-5 | 33:25-5 | 34:18-5 | 35:20-5 | 35:45-5 |
| Strekktid | 02:34 | 08:56-19 | 00:27-2 | 04:41-6 | 01:45-4 | 06:29-10 | 03:25-15 | 05:08-8 | 00:53-7 | 01:02-3 | 00:25-6 |
| Tid etter | +00:55& | +03:23& | -00:01 | +00:40# | -00:08 | +01:11# | +01:28& | +01:00# | +00:08# | -00:11 | +00:02 |
| 6 | Tarjei Vollset, Heming/Njård OL | 36:01 | +08:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-6 | 09:07-6 | 09:42-6 | 15:08-6 | 17:07-6 | 26:31-7 | 28:57-6 | 33:34-6 | 34:30-6 | 35:37-6 | 36:01-6 |
| Strekktid | 02:14 | 06:53-8 | 00:35-16 | 05:26-9 | 01:59-11 | 09:24-27 | 02:26-4 | 04:37-5 | 00:56-12 | 01:07-9 | 00:24-4 |
| Tid etter | +00:35& | +01:20# | +00:07# | +01:25& | +00:06 | +04:06& | +00:29# | +00:29# | +00:11# | -00:06 | +00:01 |
| 7 | Erland Kvisle, Asker SK | 37:02 | +09:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:44-2 | 06:59-1 | 07:29-1 | 14:21-4 | 15:57-4 | 22:39-5 | 30:08-9 | 34:40-8 | 35:34-8 | 36:40-7 | 37:02-7 |
| Strekktid | 01:44 | 05:15-1 | 00:30-8 | 06:52-17 | 01:36-1 | 06:42-13 | 07:29-34 | 04:32-3 | 00:54-9 | 01:06-8 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:05 | -00:18 | +00:02 | +02:51& | -00:17 | +01:24& | +05:32@ | +00:24 | +00:09# | -00:07 | -00:01 |
| 8 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 37:11 | +09:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:00-18 | 10:01-7 | 10:34-7 | 15:02-5 | 16:50-5 | 27:19-10 | 29:35-7 | 34:14-7 | 35:25-7 | 36:43-8 | 37:11-8 |
| Strekktid | 04:00 | 06:01-6 | 00:33-11 | 04:28-4 | 01:48-6 | 10:29-30 | 02:16-2 | 04:39-6 | 01:11-25 | 01:18-18 | 00:28-19 |
| Tid etter | +02:21@ | +00:28 | +00:05# | +00:27# | -00:05 | +05:11& | +00:19# | +00:31# | +00:26& | +00:05 | +00:05# |
| 9 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 37:54 | +10:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:11-4 | 10:50-9 | 11:18-9 | 17:56-9 | 20:13-9 | 26:41-8 | 30:14-10 | 35:27-10 | 36:17-9 | 37:24-9 | 37:54-9 |
| Strekktid | 02:11 | 08:39-17 | 00:28-3 | 06:38-15 | 02:17-16 | 06:28-9 | 03:33-16 | 05:13-11 | 00:50-5 | 01:07-9 | 00:30-28 |
| Tid etter | +00:32& | +03:06& | +00:00 | +02:37& | +00:24# | +01:10# | +01:36& | +01:05& | +00:05# | -00:06 | +00:07& |
| 10 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 38:23 | +11:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:11-4 | 10:32-8 | 11:10-8 | 18:28-10 | 20:36-10 | 27:03-9 | 29:39-8 | 35:25-9 | 36:19-10 | 37:57-10 | 38:23-10 |
| Strekktid | 02:11 | 08:21-11 | 00:38-24 | 07:18-19 | 02:08-12 | 06:27-8 | 02:36-6 | 05:46-13 | 00:54-9 | 01:38-28 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:32& | +02:48& | +00:10& | +03:17& | +00:15# | +01:09# | +00:39& | +01:38& | +00:09# | +00:25& | +00:03# |
| 11 | Elias Wiklund, Nydalens SK | 38:56 | +11:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:29-27 | 14:09-20 | 14:38-19 | 19:44-12 | 22:27-14 | 28:16-13 | 31:01-11 | 36:14-12 | 37:09-11 | 38:31-11 | 38:56-11 |
| Strekktid | 06:29 | 07:40-10 | 00:29-5 | 05:06-8 | 02:43-26 | 05:49-5 | 02:45-8 | 05:13-11 | 00:55-11 | 01:22-20 | 00:25-6 |
| Tid etter | +04:50@ | +02:07& | +00:01 | +01:05& | +00:50& | +00:31 | +00:48& | +01:05& | +00:10# | +00:09# | +00:02 |
| 12 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 39:01 | +11:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:36-31 | 14:07-19 | 14:42-20 | 19:09-11 | 21:00-11 | 28:15-11 | 31:06-12 | 36:13-11 | 37:18-12 | 38:34-12 | 39:01-12 |
| Strekktid | 08:36 | 05:31-2 | 00:35-16 | 04:27-3 | 01:51-7 | 07:15-16 | 02:51-11 | 05:07-7 | 01:05-18 | 01:16-17 | 00:27-14 |
| Tid etter | +06:57@ | -00:02 | +00:07# | +00:26# | -00:02 | +01:57& | +00:54& | +00:59# | +00:20& | +00:03 | +00:04# |
| 13 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 39:56 | +12:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:14-20 | 12:48-14 | 13:21-14 | 20:04-15 | 22:17-13 | 28:50-14 | 32:56-14 | 37:30-13 | 38:23-13 | 39:28-13 | 39:56-13 |
| Strekktid | 04:14 | 08:34-14 | 00:33-11 | 06:43-16 | 02:13-14 | 06:33-12 | 04:06-24 | 04:34-4 | 00:53-7 | 01:05-7 | 00:28-19 |
| Tid etter | +02:35@ | +03:01& | +00:05# | +02:42& | +00:20# | +01:15# | +02:09@ | +00:26# | +00:08# | -00:08 | +00:05# |
| 14 | Herman Moe, Fet OL | 40:20 | +13:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:51-24 | 14:23-21 | 14:59-21 | 19:46-13 | 21:33-12 | 28:15-11 | 31:16-13 | 37:51-14 | 38:48-14 | 39:51-14 | 40:20-14 |
| Strekktid | 05:51 | 08:32-12 | 00:36-22 | 04:47-7 | 01:47-5 | 06:42-13 | 03:01-12 | 06:35-19 | 00:57-14 | 01:03-5 | 00:29-25 |
| Tid etter | +04:12@ | +02:59& | +00:08& | +00:46# | -00:06 | +01:24& | +01:04& | +02:27& | +00:12& | -00:10 | +00:06& |
| 15 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 43:22 | +16:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:52-33 | 16:59-29 | 18:21-30 | 23:57-22 | 26:30-21 | 32:44-18 | 35:15-16 | 40:27-15 | 41:33-15 | 42:54-15 | 43:22-15 |
| Strekktid | 09:52 | 07:07-9 | 01:22-34 | 05:36-10 | 02:33-21 | 06:14-7 | 02:31-5 | 05:12-10 | 01:06-20 | 01:21-19 | 00:28-19 |
| Tid etter | +08:13@ | +01:34& | +00:54@ | +01:35& | +00:40& | +00:56# | +00:34& | +01:04& | +00:21& | +00:08# | +00:05# |
| 16 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 43:44 | +16:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:35-17 | 13:04-16 | 13:33-16 | 20:39-17 | 23:11-17 | 29:08-15 | 34:00-15 | 40:54-16 | 42:09-16 | 43:17-16 | 43:44-16 |
| Strekktid | 03:35 | 09:29-21 | 00:29-5 | 07:06-18 | 02:32-20 | 05:57-6 | 04:52-26 | 06:54-22 | 01:15-29 | 01:08-11 | 00:27-14 |
| Tid etter | +01:56@ | +03:56& | +00:01 | +03:05& | +00:39& | +00:39# | +02:55@ | +02:46& | +00:30& | -00:05 | +00:04# |
| 17 | Petter Fagerhaug, Raumar Orientering | 43:58 | +16:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:14-30 | 16:54-27 | 17:23-27 | 24:00-23 | 26:14-20 | 32:44-18 | 36:18-17 | 41:28-17 | 42:20-17 | 43:28-17 | 43:58-17 |
| Strekktid | 08:14 | 08:40-18 | 00:29-5 | 06:37-13 | 02:14-15 | 06:30-11 | 03:34-17 | 05:10-9 | 00:52-6 | 01:08-11 | 00:30-28 |
| Tid etter | +06:35@ | +03:07& | +00:01 | +02:36& | +00:21# | +01:12# | +01:37& | +01:02# | +00:07# | -00:05 | +00:07& |
| 18 | Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering | 46:56 | +19:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:15-26 | 14:53-23 | 15:25-23 | 22:02-19 | 24:19-18 | 31:42-16 | 36:53-18 | 43:01-18 | 44:15-18 | 46:31-18 | 46:56-18 |
| Strekktid | 06:15 | 08:38-16 | 00:32-10 | 06:37-13 | 02:17-16 | 07:23-17 | 05:11-30 | 06:08-14 | 01:14-27 | 02:16-34 | 00:25-6 |
| Tid etter | +04:36@ | +03:05& | +00:04# | +02:36& | +00:24# | +02:05& | +03:14@ | +02:00& | +00:29& | +01:03& | +00:02 |
| 19 | Eilif Tandberg Swensen, Asker SK | 48:08 | +20:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:15-14 | 11:48-12 | 12:41-12 | 20:35-16 | 23:08-16 | 33:37-20 | 37:19-19 | 44:33-19 | 45:51-19 | 47:36-19 | 48:08-19 |
| Strekktid | 03:15 | 08:33-13 | 00:53-32 | 07:54-23 | 02:33-21 | 10:29-30 | 03:42-18 | 07:14-24 | 01:18-32 | 01:45-30 | 00:32-33 |
| Tid etter | +01:36& | +03:00& | +00:25& | +03:53& | +00:40& | +05:11& | +01:45& | +03:06& | +00:33& | +00:32& | +00:09& |
| 20 | Vebjørn Kløgetvedt, Tyrving, IL | 48:51 | +21:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:26-21 | 15:17-25 | 15:52-25 | 24:11-25 | 26:44-24 | 35:31-25 | 39:35-24 | 45:46-20 | 47:00-20 | 48:23-20 | 48:51-20 |
| Strekktid | 04:26 | 10:51-31 | 00:35-16 | 08:19-25 | 02:33-21 | 08:47-24 | 04:04-23 | 06:11-15 | 01:14-27 | 01:23-21 | 00:28-19 |
| Tid etter | +02:47@ | +05:18& | +00:07# | +04:18@ | +00:40& | +03:29& | +02:07@ | +02:03& | +00:29& | +00:10# | +00:05# |
| 21 | Amund Hoel, Raumar Orientering | 49:26 | +22:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:50-10 | 11:26-10 | 11:49-10 | 24:00-23 | 26:48-25 | 35:20-23 | 39:11-22 | 46:32-21 | 47:37-21 | 49:01-21 | 49:26-21 |
| Strekktid | 02:50 | 08:36-15 | 00:23-1 | 12:11-31 | 02:48-27 | 08:32-23 | 03:51-21 | 07:21-26 | 01:05-18 | 01:24-22 | 00:25-6 |
| Tid etter | +01:11& | +03:03& | -00:05 | +08:10@ | +00:55& | +03:14& | +01:54& | +03:13& | +00:20& | +00:11# | +00:02 |
| 22 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 50:16 | +22:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:07-12 | 12:57-15 | 13:32-15 | 23:56-21 | 26:33-22 | 35:23-24 | 38:44-20 | 47:36-23 | 48:37-22 | 49:46-22 | 50:16-22 |
| Strekktid | 03:07 | 09:50-24 | 00:35-16 | 10:24-29 | 02:37-25 | 08:50-25 | 03:21-14 | 08:52-31 | 01:01-16 | 01:09-13 | 00:30-28 |
| Tid etter | +01:28& | +04:17& | +00:07# | +06:23@ | +00:44& | +03:32& | +01:24& | +04:44@ | +00:16& | -00:04 | +00:07& |
| 23 | Mathias Ramm Haugland, Fossum IF | 50:51 | +23:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:54-22 | 15:09-24 | 15:45-24 | 23:36-20 | 26:39-23 | 34:59-21 | 40:04-25 | 47:30-22 | 48:40-23 | 50:26-23 | 50:51-23 |
| Strekktid | 04:54 | 10:15-27 | 00:36-22 | 07:51-22 | 03:03-30 | 08:20-21 | 05:05-28 | 07:26-27 | 01:10-24 | 01:46-31 | 00:25-6 |
| Tid etter | +03:15@ | +04:42& | +00:08& | +03:50& | +01:10& | +03:02& | +03:08@ | +03:18& | +00:25& | +00:33& | +00:02 |
| 24 | Victor Hiller, Kolbotn & Skimt OL | 51:23 | +24:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:00-18 | 14:38-22 | 15:19-22 | 24:22-27 | 27:44-26 | 37:20-27 | 41:09-26 | 48:38-24 | 49:42-24 | 50:55-24 | 51:23-24 |
| Strekktid | 04:00 | 10:38-29 | 00:41-26 | 09:03-27 | 03:22-32 | 09:36-28 | 03:49-20 | 07:29-28 | 01:04-17 | 01:13-14 | 00:28-19 |
| Tid etter | +02:21@ | +05:05& | +00:13& | +05:02@ | +01:29& | +04:18& | +01:52& | +03:21& | +00:19& | +00:00 | +00:05# |
| 25 | Filip Hiller, Kolbotn & Skimt OL | 51:45 | +24:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:32-8 | 13:14-17 | 13:48-17 | 19:50-14 | 22:46-15 | 34:59-21 | 38:52-21 | 48:47-25 | 50:04-25 | 51:17-25 | 51:45-25 |
| Strekktid | 02:32 | 10:42-30 | 00:34-13 | 06:02-12 | 02:56-28 | 12:13-34 | 03:53-22 | 09:55-33 | 01:17-31 | 01:13-14 | 00:28-19 |
| Tid etter | +00:53& | +05:09& | +00:06# | +02:01& | +01:03& | +06:55@ | +01:56& | +05:47@ | +00:32& | +00:00 | +00:05# |
| 26 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 53:07 | +25:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:30-16 | 16:56-28 | 17:50-28 | 25:40-28 | 28:14-27 | 36:26-26 | 43:42-27 | 50:08-26 | 51:16-26 | 52:43-26 | 53:07-26 |
| Strekktid | 03:30 | 13:26-33 | 00:54-33 | 07:50-21 | 02:34-24 | 08:12-20 | 07:16-33 | 06:26-16 | 01:08-21 | 01:27-23 | 00:24-4 |
| Tid etter | +01:51@ | +07:53@ | +00:26& | +03:49& | +00:41& | +02:54& | +05:19@ | +02:18& | +00:23& | +00:14# | +00:01 |
| 27 | Dzimitry Karpenka, Asker SK | 55:25 | +28:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:40-28 | 16:23-26 | 17:13-26 | 27:18-29 | 30:59-29 | 39:07-28 | 45:25-30 | 52:31-27 | 53:20-27 | 54:54-27 | 55:25-27 |
| Strekktid | 06:40 | 09:43-23 | 00:50-30 | 10:05-28 | 03:41-33 | 08:08-19 | 06:18-31 | 07:06-23 | 00:49-4 | 01:34-27 | 00:31-32 |
| Tid etter | +05:01@ | +04:10& | +00:22& | +06:04@ | +01:48& | +02:50& | +04:21@ | +02:58& | +00:04 | +00:21& | +00:08& |
| 28 | Magnus Wølneberg, Tyrving, IL | 56:14 | +28:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:47-29 | 18:19-31 | 18:57-32 | 35:37-33 | 37:35-33 | 44:24-32 | 47:11-32 | 53:49-30 | 54:46-29 | 55:47-28 | 56:14-28 |
| Strekktid | 07:47 | 10:32-28 | 00:38-24 | 16:40-34 | 01:58-9 | 06:49-15 | 02:47-10 | 06:38-20 | 00:57-14 | 01:01-1 | 00:27-14 |
| Tid etter | +06:08@ | +04:59& | +00:10& | +12:39@ | +00:05 | +01:31& | +00:50& | +02:30& | +00:12& | -00:12 | +00:04# |
| 29 | Knut Magnus Carlsson, Fossum IF | 56:50 | +29:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:56-34 | 21:07-33 | 21:41-33 | 29:22-30 | 32:42-31 | 41:03-30 | 46:08-31 | 53:27-28 | 54:43-28 | 56:27-30 | 56:50-29 |
| Strekktid | 10:56 | 10:11-26 | 00:34-13 | 07:41-20 | 03:20-31 | 08:21-22 | 05:05-28 | 07:19-25 | 01:16-30 | 01:44-29 | 00:23-2 |
| Tid etter | +09:17@ | +04:38& | +00:06# | +03:40& | +01:27& | +03:03& | +03:08@ | +03:11& | +00:31& | +00:31& | +00:00 |
| 30 | Michael Woodward, Moss, OK | 56:52 | +29:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:10-13 | 13:15-18 | 13:57-18 | 24:21-26 | 28:35-28 | 39:56-29 | 44:53-29 | 53:29-29 | 54:47-30 | 56:18-29 | 56:52-30 |
| Strekktid | 03:10 | 10:05-25 | 00:42-27 | 10:24-29 | 04:14-34 | 11:21-33 | 04:57-27 | 08:36-30 | 01:18-32 | 01:31-25 | 00:34-34 |
| Tid etter | +01:31& | +04:32& | +00:14& | +06:23@ | +02:21@ | +06:03@ | +03:00@ | +04:28@ | +00:33& | +00:18# | +00:11& |
| 31 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 58:16 | +30:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:54-25 | 17:15-30 | 18:01-29 | 30:12-31 | 32:32-30 | 41:29-31 | 44:46-28 | 54:38-31 | 55:56-31 | 57:46-31 | 58:16-31 |
| Strekktid | 05:54 | 11:21-32 | 00:46-29 | 12:11-31 | 02:20-18 | 08:57-26 | 03:17-13 | 09:52-32 | 01:18-32 | 01:50-32 | 00:30-28 |
| Tid etter | +04:15@ | +05:48@ | +00:18& | +08:10@ | +00:27# | +03:39& | +01:20& | +05:44@ | +00:33& | +00:37& | +00:07& |
| 32 | Ola Brende, Fossum IF | 58:46 | +31:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:54-32 | 18:20-32 | 18:55-31 | 31:47-32 | 34:10-32 | 45:02-33 | 48:44-33 | 55:33-32 | 56:44-32 | 58:17-32 | 58:46-32 |
| Strekktid | 08:54 | 09:26-20 | 00:35-16 | 12:52-33 | 02:23-19 | 10:52-32 | 03:42-18 | 06:49-21 | 01:11-25 | 01:33-26 | 00:29-25 |
| Tid etter | +07:15@ | +03:53& | +00:07# | +08:51@ | +00:30& | +05:34@ | +01:45& | +02:41& | +00:26& | +00:20& | +00:06& |
| 33 | Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering | 59:18 | +32:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:58-11 | 12:28-13 | 13:18-13 | 21:49-18 | 24:49-19 | 32:15-17 | 39:28-23 | 55:36-33 | 56:45-33 | 58:52-33 | 59:18-33 |
| Strekktid | 02:58 | 09:30-22 | 00:50-30 | 08:31-26 | 03:00-29 | 07:26-18 | 07:13-32 | 16:08-34 | 01:09-23 | 02:07-33 | 00:26-12 |
| Tid etter | +01:19& | +03:57& | +00:22& | +04:30@ | +01:07& | +02:08& | +05:16@ | +12:00@ | +00:24& | +00:54& | +00:03# |
| 34 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 1:13:02 | +45:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:08-23 | 36:35-34 | 37:20-34 | 45:15-34 | 47:26-34 | 57:45-34 | 61:56-34 | 70:00-34 | 71:08-34 | 72:37-34 | 73:02-34 |
| Strekktid | 05:08 | 31:27-34 | 00:45-28 | 07:55-24 | 02:11-13 | 10:19-29 | 04:11-25 | 08:04-29 | 01:08-21 | 01:29-24 | 00:25-6 |
| Tid etter | +03:29@ | +25:54@ | +00:17& | +03:54& | +00:18# | +05:01& | +02:14@ | +03:56& | +00:23& | +00:16# | +00:02 |
| DSQ | Are Wigaard, Oppsal IF | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:44-0 | 34:09-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:25-6 |
| Tid etter | - | +00:02 | |||||||||
| DSQ | Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:32-0 | 15:23-0 | 15:54-0 | 25:13-0 | 28:26-0 | 35:25-0 | 39:49-0 | 00:00-0 | 47:29-0 | 48:46-0 | 49:10-0 |
| Strekktid | 05:32 | 09:51-0 | 00:31-9 | 09:19-0 | 03:13-0 | 06:59-0 | 04:24-0 | - | - | 01:17-0 | 00:24-4 |
| Tid etter | +03:53@ | +04:18& | +00:03# | +05:18@ | +01:20& | +01:41& | +02:27@ | - | +00:04 | +00:01 | |
| DSQ | Rasmus Vikhamar, Lillomarka OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26-0 | 11:34-0 | 12:25-0 | 19:13-0 | 21:48-0 | 30:07-0 | 34:13-0 | 00:00-0 | 51:58-0 | 53:18-0 | 53:44-0 |
| Strekktid | 03:26 | 08:08-0 | 00:51-0 | 06:48-0 | 02:35-0 | 08:19-0 | 04:06-24 | - | - | 01:20-0 | 00:26-12 |
| Tid etter | +01:47@ | +02:35& | +00:23& | +02:47& | +00:42& | +03:01& | +02:09@ | - | +00:07 | +00:03# | |
09.05.10 14:55:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL