Resultatliste Vårløpet 09.05.2010

H11-12

1 Vegard Gulbrandsen, Asker SK 19:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:41-4 06:20-2 08:15-1 11:30-2 14:11-1 16:21-1 17:48-1 19:24-1 19:50-1
Strekktid 02:41 03:39-4 01:55-1 03:15-4 02:41-1 02:10-1 01:27-4 01:36-9 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 20:41 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-5 06:21-3 09:14-3 12:12-3 15:11-3 17:23-2 18:50-2 20:07-2 20:41-2
Strekktid 02:43 03:38-3 02:53-6 02:58-3 02:59-2 02:12-2 01:27-4 01:17-6 00:34-18
Tid etter +00:02 -00:01 +00:58& -00:17 +00:18# +00:02 +00:00 -00:19 +00:08&
3 Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK 22:10 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:32-2 05:39-1 08:39-2 11:04-1 14:38-2 19:06-3 20:29-3 21:43-3 22:10-3
Strekktid 02:32 03:07-1 03:00-8 02:25-1 03:34-5 04:28-17 01:23-1 01:14-5 00:27-2
Tid etter -00:09 -00:32 +01:05& -00:50 +00:53& +02:18@ -00:04 -00:22 +00:01
4 Anders Haga, Raumar Orientering 23:09 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:34-3 06:59-5 09:23-4 12:46-4 17:24-6 19:59-6 21:32-4 22:42-4 23:09-4
Strekktid 02:34 04:25-11 02:24-2 03:23-7 04:38-10 02:35-11 01:33-9 01:10-1 00:27-2
Tid etter -00:07 +00:46# +00:29& +00:08 +01:57& +00:25# +00:06 -00:26 +00:01
5 Erling Hjermstad, Fossum IF 23:51 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-7 06:29-4 09:36-5 13:27-7 18:14-9 20:43-8 22:11-7 23:22-5 23:51-5
Strekktid 02:50 03:39-4 03:07-11 03:51-13 04:47-11 02:29-10 01:28-6 01:11-2 00:29-8
Tid etter +00:09 +00:00 +01:12& +00:36# +02:06& +00:19# +00:01 -00:25 +00:03#
6 Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK 24:04 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:12-1 07:25-7 10:12-7 13:34-8 17:25-7 20:31-7 21:56-6 23:33-6 24:04-6
Strekktid 02:12 05:13-17 02:47-4 03:22-6 03:51-8 03:06-13 01:25-3 01:37-10 00:31-13
Tid etter -00:29 +01:34& +00:52& +00:07 +01:10& +00:56& -00:02 +00:01 +00:05#
7 Tarjei Holo, Fossum IF 24:30 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:42-13 07:42-11 10:12-7 13:52-9 17:34-8 19:51-5 21:43-5 24:01-7 24:30-7
Strekktid 03:42 04:00-7 02:30-3 03:40-11 03:42-6 02:17-4 01:52-14 02:18-20 00:29-8
Tid etter +01:01& +00:21 +00:35& +00:25# +01:01& +00:07 +00:25& +00:42& +00:03#
8 Anders Johan Rogne, Nittedal OL 24:56 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:37-16 07:51-12 10:52-10 13:24-6 16:56-4 21:18-9 22:51-9 24:28-8 24:56-8
Strekktid 04:37 03:14-2 03:01-9 02:32-2 03:32-4 04:22-16 01:33-9 01:37-10 00:28-6
Tid etter +01:56& -00:25 +01:06& -00:43 +00:51& +02:12@ +00:06 +00:01 +00:02
9 Einar Melsom, Fossum IF 25:00 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-6 07:41-10 10:54-11 14:34-11 19:09-10 21:45-10 23:21-10 24:32-9 25:00-9
Strekktid 02:49 04:52-14 03:13-12 03:40-11 04:35-9 02:36-12 01:36-11 01:11-2 00:28-6
Tid etter +00:08 +01:13& +01:18& +00:25# +01:54& +00:26# +00:09# -00:25 +00:02
10 Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK 25:04 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:21-11 07:33-9 10:39-9 13:59-10 17:05-5 19:31-4 22:46-8 24:34-10 25:04-10
Strekktid 03:21 04:12-9 03:06-10 03:20-5 03:06-3 02:26-7 03:15-21 01:48-14 00:30-11
Tid etter +00:40# +00:33# +01:11& +00:05 +00:25# +00:16# +01:48@ +00:12# +00:04#
11 Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF 25:50 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:15-10 06:59-5 09:47-6 13:23-5 19:47-11 22:01-11 23:31-11 25:23-11 25:50-11
Strekktid 03:15 03:44-6 02:48-5 03:36-10 06:24-17 02:14-3 01:30-8 01:52-16 00:27-2
Tid etter +00:34# +00:05 +00:53& +00:21# +03:43@ +00:04 +00:03 +00:16# +00:01
12 Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL 25:57 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:04-9 07:32-8 11:39-12 15:30-12 20:18-12 22:46-12 24:09-12 25:26-12 25:57-12
Strekktid 03:04 04:28-12 04:07-14 03:51-13 04:48-12 02:28-9 01:23-1 01:17-6 00:31-13
Tid etter +00:23# +00:49# +02:12@ +00:36# +02:07& +00:18# -00:04 -00:19 +00:05#
13 Bjørnar Løvli, Asker SK 30:23 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:49-19 12:58-18 16:16-17 19:50-16 23:36-13 25:53-13 27:44-13 29:52-13 30:23-13
Strekktid 08:49 04:09-8 03:18-13 03:34-9 03:46-7 02:17-4 01:51-13 02:08-19 00:31-13
Tid etter +06:08@ +00:30# +01:23& +00:19 +01:05& +00:07 +00:24& +00:32& +00:05#
14 Jostein Tandberg, Nydalens SK 30:50 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:52-17 09:07-15 12:05-13 19:12-14 24:55-16 27:22-15 29:06-15 30:19-14 30:50-14
Strekktid 04:52 04:15-10 02:58-7 07:07-19 05:43-15 02:27-8 01:44-12 01:13-4 00:31-13
Tid etter +02:11& +00:36# +01:03& +03:52@ +03:02@ +00:17# +00:17# -00:23 +00:05#
15 Håvard Hjermstad, Fossum IF 31:03 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:26-18 10:32-16 14:54-15 18:19-13 24:51-15 27:08-14 28:36-14 30:36-15 31:03-15
Strekktid 05:26 05:06-16 04:22-15 03:25-8 06:32-18 02:17-4 01:28-6 02:00-18 00:27-2
Tid etter +02:45@ +01:27& +02:27@ +00:10 +03:51@ +00:07 +00:01 +00:24# +00:01
16 Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK 33:56 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:22-12 08:26-14 13:41-14 19:32-15 24:27-14 29:50-16 31:51-16 33:26-16 33:56-16
Strekktid 03:22 05:04-15 05:15-17 05:51-16 04:55-13 05:23-21 02:01-15 01:35-8 00:30-11
Tid etter +00:41& +01:25& +03:20@ +02:36& +02:14& +03:13@ +00:34& -00:01 +00:04#
17 Ola Tandberg Ryan, Asker SK 36:54 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:01-8 07:52-13 15:11-16 20:23-17 29:05-17 32:28-17 34:32-17 36:25-17 36:54-17
Strekktid 03:01 04:51-13 07:19-19 05:12-15 08:42-20 03:23-14 02:04-16 01:53-17 00:29-8
Tid etter +00:20# +01:12& +05:24@ +01:57& +06:01@ +01:13& +00:37& +00:17# +00:03#
18 Linus Olhans, Ås-UMB Orientering 41:23 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:56-14 10:44-17 16:27-18 23:29-18 29:10-18 34:03-18 37:14-18 40:46-18 41:23-18
Strekktid 03:56 06:48-20 05:43-18 07:02-18 05:41-14 04:53-18 03:11-20 03:32-21 00:37-20
Tid etter +01:15& +03:09& +03:48@ +03:47@ +03:00@ +02:43@ +01:44@ +01:56@ +00:11&
19 Halvor Sogn Haug, Fossum IF 47:53 +28:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:34-21 16:22-21 20:59-19 27:16-19 38:04-19 43:21-19 45:30-19 47:11-19 47:53-19
Strekktid 10:34 05:48-19 04:37-16 06:17-17 10:48-21 05:17-20 02:09-17 01:41-12 00:42-21
Tid etter +07:53@ +02:09& +02:42@ +03:02& +08:07@ +03:07@ +00:42& +00:05 +00:16&
20 Axel Hoveid, Asker SK 48:44 +28:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:09-15 13:10-19 22:26-20 32:43-21 38:26-20 43:29-20 46:20-20 48:08-20 48:44-20
Strekktid 04:09 09:01-21 09:16-21 10:17-21 05:43-15 05:03-19 02:51-19 01:48-14 00:36-19
Tid etter +01:28& +05:22@ +07:21@ +07:02@ +03:02@ +02:53@ +01:24& +00:12# +00:10&
21 Lavran Thorstensen, Oppsal IF 49:15 +29:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:45-20 15:01-20 22:39-21 32:28-20 40:31-21 44:44-21 47:01-21 48:43-21 49:15-21
Strekktid 09:45 05:16-18 07:38-20 09:49-20 08:03-19 04:13-15 02:17-18 01:42-13 00:32-17
Tid etter +07:04@ +01:37& +05:43@ +06:34@ +05:22@ +02:03& +00:50& +00:06 +00:06#
DSQEspen Hegstad Krüger, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:06-0 08:05-0 23:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:06 04:59-0 14:57-0 - - - - - -
Tid etter +00:25# +01:20& +13:02@
DSQMartin Borge Heir, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:04-9 06:27-0 12:18-0 15:35-0 00:00-0 26:22-0 27:55-0 29:17-0 29:46-0
Strekktid 03:04 03:23-0 05:51-0 03:17-0 - - 01:33-9 01:22-0 00:29-8
Tid etter +00:23# -00:16 +03:56@ +00:02 - +00:06 -00:14 +00:03#
DSQStyrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-0 08:00-0 10:49-0 16:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 38:57-0
Strekktid 03:36 04:24-0 02:49-0 06:02-0 - - - - -
Tid etter +00:55& +00:45# +00:54& +02:47& -

09.05.10 14:55:51 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL