| 1 | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 32:31 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:27-3 | 11:09-1 | 16:28-1 | 24:48-1 | 30:04-1 | 31:57-1 | 32:31-1 |
| Strekktid | 04:27 | 06:42-1 | 05:19-5 | 08:20-6 | 05:16-1 | 01:53-3 | 00:34-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingrid Kvålsgard, Fossum IF | 39:56 | +07:25 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:35-5 | 16:36-3 | 21:19-3 | 28:51-3 | 37:27-2 | 39:19-2 | 39:56-2 |
| Strekktid | 04:35 | 12:01-3 | 04:43-4 | 07:32-4 | 08:36-5 | 01:52-1 | 00:37-6 |
| Tid etter | +00:08 | +05:19& | -00:36 | -00:48 | +03:20& | -00:01 | +00:03 |
| 3 | Tora Drage Roti, Fossum IF | 42:33 | +10:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:17-2 | 12:28-2 | 16:53-2 | 34:09-6 | 39:32-3 | 41:50-3 | 42:33-3 |
| Strekktid | 04:17 | 08:11-2 | 04:25-2 | 17:16-7 | 05:23-3 | 02:18-5 | 00:43-7 |
| Tid etter | -00:10 | +01:29# | -00:54 | +08:56@ | +00:07 | +00:25# | +00:09& |
| 4 | Åsne Holo, Fossum IF | 43:54 | +11:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:34-4 | 20:43-5 | 25:23-5 | 32:50-5 | 41:25-4 | 43:18-4 | 43:54-4 |
| Strekktid | 04:34 | 16:09-6 | 04:40-3 | 07:27-3 | 08:35-4 | 01:53-3 | 00:36-3 |
| Tid etter | +00:07 | +09:27@ | -00:39 | -00:53 | +03:19& | +00:00 | +00:02 |
| 5 | Thea Hansen, Røyken OL | 46:35 | +14:04 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:11-6 | 27:05-7 | 31:04-7 | 38:46-7 | 44:07-5 | 45:59-5 | 46:35-5 |
| Strekktid | 05:11 | 21:54-7 | 03:59-1 | 07:42-5 | 05:21-2 | 01:52-1 | 00:36-3 |
| Tid etter | +00:44# | +15:12@ | -01:20 | -00:38 | +00:05 | -00:01 | +00:02 |
| 6 | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 48:18 | +15:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:03-1 | 18:59-4 | 24:29-4 | 28:36-2 | 44:39-6 | 47:44-6 | 48:18-6 |
| Strekktid | 04:03 | 14:56-4 | 05:30-7 | 04:07-1 | 16:03-6 | 03:05-7 | 00:34-1 |
| Tid etter | -00:24 | +08:14@ | +00:11 | -04:13 | +10:47@ | +01:12& | +00:00 |
| 7 | Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK | 52:25 | +19:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 07:57-7 | 23:04-6 | 28:33-6 | 32:40-4 | 48:49-7 | 51:49-7 | 52:25-7 |
| Strekktid | 07:57 | 15:07-5 | 05:29-6 | 04:07-1 | 16:09-7 | 03:00-6 | 00:36-3 |
| Tid etter | +03:30& | +08:25@ | +00:10 | -04:13 | +10:53@ | +01:07& | +00:02 |
09.05.10 14:55:37 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL