Resultatliste Vårløpet 09.05.2010

D17-18

1 Maren Jansson Haverstad, Konnerud IL 39:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:30-1 11:48-1 15:23-1 18:41-1 21:03-1 27:26-1 32:42-1 34:35-1 37:10-1 38:24-1 39:26-1 39:49-1
Strekktid 05:30 06:18-1 03:35-1 03:18-4 02:22-1 06:23-1 05:16-1 01:53-1 02:35-1 01:14-1 01:02-3 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 46:37 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:07-3 15:55-3 19:52-3 23:05-3 25:52-3 33:11-2 38:40-2 40:43-2 43:22-2 44:51-2 46:07-2 46:37-2
Strekktid 07:07 08:48-2 03:57-4 03:13-3 02:47-4 07:19-2 05:29-2 02:03-2 02:39-2 01:29-4 01:16-6 00:30-6
Tid etter +01:37& +02:30& +00:22# -00:05 +00:25# +00:56# +00:13 +00:10 +00:04 +00:15# +00:14# +00:07&
3 Una Helene Haug Bratlie, Oppsal IF 48:41 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:39-2 15:37-2 19:33-2 22:45-2 25:22-2 33:29-3 40:07-3 42:37-3 45:35-3 47:07-3 48:13-3 48:41-3
Strekktid 06:39 08:58-3 03:56-3 03:12-2 02:37-2 08:07-3 06:38-3 02:30-6 02:58-4 01:32-5 01:06-5 00:28-4
Tid etter +01:09# +02:40& +00:21 -00:06 +00:15# +01:44& +01:22& +00:37& +00:23# +00:18# +00:04 +00:05#
4 Marie Nybø, Konnerud IL 52:41 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:24-4 19:51-4 23:36-4 26:44-4 29:24-4 37:34-4 44:13-4 46:28-4 49:37-4 51:15-4 52:12-4 52:41-4
Strekktid 07:24 12:27-5 03:45-2 03:08-1 02:40-3 08:10-4 06:39-4 02:15-3 03:09-5 01:38-6 00:57-1 00:29-5
Tid etter +01:54& +06:09& +00:10 -00:10 +00:18# +01:47& +01:23& +00:22# +00:34# +00:24& -00:05 +00:06&
5 Julie Størmer, Fossum IF 1:03:27 +23:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:31-5 24:40-5 29:40-5 33:15-5 36:43-5 46:05-5 55:36-5 57:54-5 60:39-5 62:04-5 63:01-5 63:27-5
Strekktid 07:31 17:09-6 05:00-5 03:35-5 03:28-5 09:22-6 09:31-6 02:18-5 02:45-3 01:25-2 00:57-1 00:26-3
Tid etter +02:01& +10:51@ +01:25& +00:17 +01:06& +02:59& +04:15& +00:25# +00:10 +00:11# -00:05 +00:03#
6 Hanna Høibø, Ås-UMB Orientering 1:07:58 +28:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 18:18-6 28:43-6 34:38-6 39:02-6 42:41-6 51:00-6 58:17-6 60:32-6 64:26-6 66:16-6 67:34-6 67:58-6
Strekktid 18:18 10:25-4 05:55-6 04:24-6 03:39-7 08:19-5 07:17-5 02:15-3 03:54-7 01:50-7 01:18-7 00:24-2
Tid etter +12:48@ +04:07& +02:20& +01:06& +01:17& +01:56& +02:01& +00:22# +01:19& +00:36& +00:16& +00:01
7 Johanne Brynildsen, Kolbotn & Skimt OL 1:40:03 +1:00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 32:36-7 52:13-7 58:55-7 64:03-7 67:38-7 79:26-7 90:12-7 93:32-7 96:58-7 98:24-7 99:29-7 100:03-7
Strekktid 32:36 19:37-7 06:42-7 05:08-7 03:35-6 11:48-7 10:46-7 03:20-7 03:26-6 01:26-3 01:05-4 00:34-7
Tid etter +27:06@ +13:19@ +03:07& +01:50& +01:13& +05:25& +05:30@ +01:27& +00:51& +00:12# +00:03 +00:11&

09.05.10 14:55:42 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL