| 1 | Helene Nybø, Konnerud IL | 38:02 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:49-4 | 10:59-3 | 17:22-1 | 22:56-1 | 28:01-1 | 32:12-1 | 35:09-1 | 37:27-1 | 38:02-1 |
| Strekktid | 04:49 | 06:10-2 | 06:23-2 | 05:34-2 | 05:05-2 | 04:11-3 | 02:57-4 | 02:18-3 | 00:35-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Silje Nordvik, Asker SK | 39:14 | +01:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:12-2 | 10:43-2 | 19:42-2 | 25:40-2 | 31:55-2 | 35:15-2 | 37:14-2 | 38:40-2 | 39:14-2 |
| Strekktid | 04:12 | 06:31-3 | 08:59-4 | 05:58-6 | 06:15-5 | 03:20-1 | 01:59-2 | 01:26-1 | 00:34-5 |
| Tid etter | -00:37 | +00:21 | +02:36& | +00:24 | +01:10# | -00:51 | -00:58 | -00:52 | -00:01 |
| 3 | Johanne Mosling, Kolbotn & Skimt OL | 41:47 | +03:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:48-6 | 17:17-6 | 22:06-3 | 27:06-3 | 32:15-3 | 36:28-3 | 38:56-3 | 41:17-3 | 41:47-3 |
| Strekktid | 06:48 | 10:29-6 | 04:49-1 | 05:00-1 | 05:09-3 | 04:13-4 | 02:28-3 | 02:21-4 | 00:30-3 |
| Tid etter | +01:59& | +04:19& | -01:34 | -00:34 | +00:04 | +00:02 | -00:29 | +00:03 | -00:05 |
| 4 | Ingrid Owren Sveine, Fet OL | 44:38 | +06:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:37-3 | 12:20-4 | 23:35-5 | 29:29-5 | 33:29-4 | 37:21-4 | 42:30-4 | 44:08-4 | 44:38-4 |
| Strekktid | 04:37 | 07:43-4 | 11:15-5 | 05:54-5 | 04:00-1 | 03:52-2 | 05:09-6 | 01:38-2 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:12 | +01:33& | +04:52& | +00:20 | -01:05 | -00:19 | +02:12& | -00:40 | -00:05 |
| 5 | Eirin Owren Sveine, Fet OL | 46:36 | +08:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:45-5 | 16:01-5 | 23:16-4 | 29:01-4 | 35:32-5 | 40:04-5 | 43:27-5 | 46:08-5 | 46:36-5 |
| Strekktid | 06:45 | 09:16-5 | 07:15-3 | 05:45-3 | 06:31-6 | 04:32-5 | 03:23-5 | 02:41-5 | 00:28-1 |
| Tid etter | +01:56& | +03:06& | +00:52# | +00:11 | +01:26& | +00:21 | +00:26# | +00:23# | -00:07 |
| 6 | Marian Dirro, Måren OK | 49:15 | +11:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:02-1 | 09:46-1 | 28:06-6 | 33:59-6 | 39:18-6 | 44:03-6 | 45:41-6 | 48:46-6 | 49:15-6 |
| Strekktid | 04:02 | 05:44-1 | 18:20-6 | 05:53-4 | 05:19-4 | 04:45-6 | 01:38-1 | 03:05-6 | 00:29-2 |
| Tid etter | -00:47 | -00:26 | +11:57@ | +00:19 | +00:14 | +00:34# | -01:19 | +00:47& | -00:06 |
09.05.10 14:55:40 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL