Resultatliste Vårløpet 09.05.2010

D13-14

1 Anine Ahlsand, Nydalens SK 35:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:10-17 11:33-9 12:13-9 17:10-6 19:26-3 25:27-1 27:51-1 32:58-1 33:57-1 35:18-1 35:48-1
Strekktid 04:10 07:23-5 00:40-12 04:57-1 02:16-7 06:01-1 02:24-1 05:07-2 00:59-5 01:21-9 00:30-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 37:12 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:41-8 10:15-6 10:54-6 17:08-5 19:27-4 26:00-2 28:34-2 34:13-2 35:23-2 36:42-2 37:12-2
Strekktid 02:41 07:34-8 00:39-10 06:14-7 02:19-8 06:33-2 02:34-3 05:39-9 01:10-17 01:19-6 00:30-13
Tid etter -01:29 +00:11 -00:01 +01:17& +00:03 +00:32 +00:10 +00:32# +00:11# -00:02 +00:00
3 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 38:28 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:12-13 10:01-4 10:37-4 16:55-2 18:51-2 26:05-4 29:12-4 35:22-3 36:33-3 37:58-3 38:28-3
Strekktid 03:12 06:49-1 00:36-7 06:18-8 01:56-2 07:14-8 03:07-9 06:10-17 01:11-20 01:25-13 00:30-13
Tid etter -00:58 -00:34 -00:04 +01:21& -00:20 +01:13# +00:43& +01:03# +00:12# +00:04 +00:00
4 Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering 38:38 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:38-6 10:10-5 10:47-5 17:00-3 18:44-1 26:03-3 28:36-3 36:10-4 36:57-4 38:08-4 38:38-4
Strekktid 02:38 07:32-7 00:37-8 06:13-6 01:44-1 07:19-11 02:33-2 07:34-23 00:47-1 01:11-1 00:30-13
Tid etter -01:32 +00:09 -00:03 +01:16& -00:32 +01:18# +00:09 +02:27& -00:12 -00:10 +00:00
5 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 39:47 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:41-8 09:49-2 10:29-2 16:47-1 21:16-9 28:25-5 31:06-5 36:40-5 37:35-5 39:22-5 39:47-5
Strekktid 02:41 07:08-4 00:40-12 06:18-8 04:29-26 07:09-7 02:41-5 05:34-5 00:55-2 01:47-22 00:25-1
Tid etter -01:29 -00:15 +00:00 +01:21& +02:13& +01:08# +00:17# +00:27 -00:04 +00:26& -00:05
6 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 40:48 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-4 11:58-11 12:48-11 18:59-10 21:23-10 28:50-6 31:54-6 37:42-6 38:52-6 40:14-6 40:48-6
Strekktid 02:35 09:23-14 00:50-19 06:11-5 02:24-9 07:27-13 03:04-7 05:48-12 01:10-17 01:22-10 00:34-21
Tid etter -01:35 +02:00& +00:10# +01:14# +00:08 +01:26# +00:40& +00:41# +00:11# +00:01 +00:04#
7 Christine Williksen Høiland, Fossum IF 41:11 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:11-22 14:18-16 14:51-15 21:10-13 23:24-13 30:02-8 32:39-8 38:14-7 39:24-7 40:43-7 41:11-7
Strekktid 07:11 07:07-3 00:33-6 06:19-10 02:14-5 06:38-3 02:37-4 05:35-6 01:10-17 01:19-6 00:28-7
Tid etter +03:01& -00:16 -00:07 +01:22& -00:02 +00:37# +00:13 +00:28 +00:11# -00:02 -00:02
8 Siri Grandal, Tyrving, IL 41:32 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:28-14 12:55-14 13:35-13 19:28-11 22:27-11 29:14-7 32:32-7 38:22-8 39:37-8 41:03-8 41:32-8
Strekktid 03:28 09:27-15 00:40-12 05:53-2 02:59-20 06:47-4 03:18-13 05:50-13 01:15-21 01:26-14 00:29-9
Tid etter -00:42 +02:04& +00:00 +00:56# +00:43& +00:46# +00:54& +00:43# +00:16& +00:05 -00:01
9 Stine Madslien Bakken, Nydalens SK 41:46 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:00-11 12:44-13 13:43-14 21:01-12 23:12-12 30:34-10 33:44-10 38:49-9 39:56-9 41:19-9 41:46-9
Strekktid 03:00 09:44-16 00:59-21 07:18-13 02:11-4 07:22-12 03:10-11 05:05-1 01:07-15 01:23-12 00:27-4
Tid etter -01:10 +02:21& +00:19& +02:21& -00:05 +01:21# +00:46& -00:02 +00:08# +00:02 -00:03
10 Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL 42:15 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-7 11:17-7 11:46-7 17:49-8 20:22-6 30:30-9 33:39-9 39:11-10 40:11-10 41:46-10 42:15-10
Strekktid 02:39 08:38-11 00:29-2 06:03-3 02:33-11 10:08-16 03:09-10 05:32-4 01:00-6 01:35-18 00:29-9
Tid etter -01:31 +01:15# -00:11 +01:06# +00:17# +04:07& +00:45& +00:25 +00:01 +00:14# -00:01
11 Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL 44:02 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:54-10 11:31-8 12:10-8 21:48-14 24:22-14 31:38-12 34:44-11 40:46-11 41:50-11 43:35-11 44:02-11
Strekktid 02:54 08:37-10 00:39-10 09:38-18 02:34-14 07:16-10 03:06-8 06:02-16 01:04-9 01:45-20 00:27-4
Tid etter -01:16 +01:14# -00:01 +04:41& +00:18# +01:15# +00:42& +00:55# +00:05 +00:24& -00:03
12 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 44:31 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:31-3 11:51-10 12:50-12 23:02-15 25:28-15 32:34-13 35:54-12 41:46-12 42:43-12 44:05-12 44:31-12
Strekktid 02:31 09:20-12 00:59-21 10:12-20 02:26-10 07:06-6 03:20-14 05:52-15 00:57-3 01:22-10 00:26-3
Tid etter -01:39 +01:57& +00:19& +05:15@ +00:10 +01:05# +00:56& +00:45# -00:02 +00:01 -00:04
13 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 44:50 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:19-2 09:56-3 10:36-3 17:05-4 19:59-5 30:43-11 36:16-13 42:06-13 43:03-13 44:21-13 44:50-13
Strekktid 02:19 07:37-9 00:40-12 06:29-12 02:54-19 10:44-17 05:33-23 05:50-13 00:57-3 01:18-5 00:29-9
Tid etter -01:51 +00:14 +00:00 +01:32& +00:38& +04:43& +03:09@ +00:43# -00:02 -00:03 -00:01
14 Kristin Brekke, Lillomarka OL 46:04 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:58-20 12:55-14 15:26-16 25:09-17 27:16-17 34:17-14 37:42-14 42:51-14 43:54-14 45:25-14 46:04-14
Strekktid 05:58 06:57-2 02:31-27 09:43-19 02:07-3 07:01-5 03:25-15 05:09-3 01:03-7 01:31-17 00:39-26
Tid etter +01:48& -00:26 +01:51@ +04:46& -00:09 +01:00# +01:01& +00:02 +00:04 +00:10# +00:09&
15 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 51:06 +15:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:36-5 11:58-11 12:29-10 18:54-9 21:08-8 35:27-15 38:21-15 44:02-15 45:05-15 50:34-15 51:06-15
Strekktid 02:36 09:22-13 00:31-3 06:25-11 02:14-5 14:19-23 02:54-6 05:41-11 01:03-7 05:29-27 00:32-18
Tid etter -01:34 +01:59& -00:09 +01:28& -00:02 +08:18@ +00:30# +00:34# +00:04 +04:08@ +00:02
16 Karen Bjergaard, Nydalens SK 52:20 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:10-1 09:35-1 10:07-1 17:47-7 20:29-7 36:41-16 43:41-17 49:18-16 50:24-16 51:50-16 52:20-16
Strekktid 02:10 07:25-6 00:32-4 07:40-15 02:42-16 16:12-27 07:00-27 05:37-8 01:06-13 01:26-14 00:30-13
Tid etter -02:00 +00:02 -00:08 +02:43& +00:26# +10:11@ +04:36@ +00:30 +00:07# +00:05 +00:00
17 Elin Fossum Rye, Asker SK 52:56 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:47-21 19:10-22 19:47-22 27:11-18 30:35-18 38:21-17 44:20-18 50:00-17 51:04-17 52:23-17 52:56-17
Strekktid 06:47 12:23-24 00:37-8 07:24-14 03:24-23 07:46-14 05:59-25 05:40-10 01:04-9 01:19-6 00:33-20
Tid etter +02:37& +05:00& -00:03 +02:27& +01:08& +01:45& +03:35@ +00:33# +00:05 -00:02 +00:03
18 Johanne Lægran, Nydalens SK 56:46 +20:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:41-19 18:00-20 18:27-20 31:07-22 35:10-23 42:25-20 48:26-20 54:01-18 55:07-18 56:19-18 56:46-18
Strekktid 05:41 12:19-22 00:27-1 12:40-25 04:03-24 07:15-9 06:01-26 05:35-6 01:06-13 01:12-2 00:27-4
Tid etter +01:31& +04:56& -00:13 +07:43@ +01:47& +01:14# +03:37@ +00:28 +00:07# -00:09 -00:03
19 Oda Eithun Paulsen, Nittedal OL 59:55 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:43-16 16:05-17 16:37-17 28:12-19 32:43-19 40:52-19 46:42-19 54:49-19 56:18-19 59:21-19 59:55-19
Strekktid 03:43 12:22-23 00:32-4 11:35-21 04:31-27 08:09-15 05:50-24 08:07-24 01:29-25 03:03-25 00:34-21
Tid etter -00:27 +04:59& -00:08 +06:38@ +02:15& +02:08& +03:26@ +03:00& +00:30& +01:42@ +00:04#
20 Nanna Norderud, Tyrving, IL 1:00:51 +25:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-12 17:00-19 17:43-19 23:49-16 26:22-16 39:42-18 42:52-16 57:32-20 58:47-20 60:23-20 60:51-20
Strekktid 03:01 13:59-25 00:43-17 06:06-4 02:33-11 13:20-19 03:10-11 14:40-27 01:15-21 01:36-19 00:28-7
Tid etter -01:09 +06:36& +00:03 +01:09# +00:17# +07:19@ +00:46& +09:33@ +00:16& +00:15# -00:02
21 Thea-Elise Kjempengren Ødegaard, Fossum IF 1:02:18 +26:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:28-23 21:09-23 21:50-23 30:46-21 33:19-21 47:43-22 51:50-21 59:10-21 60:27-21 61:53-21 62:18-21
Strekktid 09:28 11:41-21 00:41-16 08:56-16 02:33-11 14:24-24 04:07-16 07:20-22 01:17-23 01:26-14 00:25-1
Tid etter +05:18@ +04:18& +00:01 +03:59& +00:17# +08:23@ +01:43& +02:13& +00:18& +00:05 -00:05
22 Emilie Johanne Hagen, Raumar Orientering 1:03:04 +27:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:41-15 18:33-21 19:33-21 31:59-23 34:58-22 48:48-23 53:44-23 60:10-22 61:15-22 62:32-22 63:04-22
Strekktid 03:41 14:52-26 01:00-23 12:26-24 02:59-20 13:50-21 04:56-21 06:26-20 01:05-11 01:17-4 00:32-18
Tid etter -00:29 +07:29@ +00:20& +07:29@ +00:43& +07:49@ +02:32@ +01:19& +00:06# -00:04 +00:02
23 Ingrid Kristine Hoff, Tyrving, IL 1:07:27 +31:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:22-18 16:36-18 17:37-18 30:01-20 33:06-20 46:58-21 51:54-22 61:39-23 63:25-23 66:51-23 67:27-23
Strekktid 05:22 11:14-19 01:01-24 12:24-23 03:05-22 13:52-22 04:56-21 09:45-26 01:46-27 03:26-26 00:36-23
Tid etter +01:12& +03:51& +00:21& +07:27@ +00:49& +07:51@ +02:32@ +04:38& +00:47& +02:05@ +00:06#
24 Emilie Gjeruldsen, Asker SK 1:07:42 +31:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:44-24 22:03-24 23:06-24 35:08-24 39:30-25 52:55-24 57:49-24 64:03-24 65:12-24 67:04-24 67:42-24
Strekktid 10:44 11:19-20 01:03-26 12:02-22 04:22-25 13:25-20 04:54-20 06:14-18 01:09-16 01:52-24 00:38-24
Tid etter +06:34@ +03:56& +00:23& +07:05@ +02:06& +07:24@ +02:30@ +01:07# +00:10# +00:31& +00:08&
25 Lægran Oda, Nydalens SK 1:08:51 +33:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 12:41-25 23:05-25 23:52-25 37:45-26 40:36-26 55:03-26 59:47-26 66:04-25 67:09-25 68:22-25 68:51-25
Strekktid 12:41 10:24-17 00:47-18 13:53-26 02:51-18 14:27-25 04:44-19 06:17-19 01:05-11 01:13-3 00:29-9
Tid etter +08:31@ +03:01& +00:07# +08:56@ +00:35& +08:26@ +02:20& +01:10# +00:06# -00:08 -00:01
26 Hanna Eide Solstad, Tyrving, IL 1:10:53 +35:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 14:53-27 25:49-26 26:50-26 36:03-25 38:46-24 54:21-25 58:47-25 67:07-26 68:30-26 70:15-26 70:53-26
Strekktid 14:53 10:56-18 01:01-24 09:13-17 02:43-17 15:35-26 04:26-18 08:20-25 01:23-24 01:45-20 00:38-24
Tid etter +10:43@ +03:33& +00:21& +04:16& +00:27# +09:34@ +02:02& +03:13& +00:24& +00:24& +00:08&
27 Gyda Alexandria Jensen, Indre Østfold OK 1:16:26 +40:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 13:42-26 29:23-27 30:19-27 45:43-27 48:20-27 61:29-27 65:52-27 72:25-27 73:57-27 75:45-27 76:26-27
Strekktid 13:42 15:41-27 00:56-20 15:24-27 02:37-15 13:09-18 04:23-17 06:33-21 01:32-26 01:48-23 00:41-27
Tid etter +09:32@ +08:18@ +00:16& +10:27@ +00:21# +07:08@ +01:59& +01:26& +00:33& +00:27& +00:11&
DSQTiril Ruud Bråten, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 25:15-0 25:51-0 33:40-0 36:21-0 45:44-0 50:05-0 57:22-0 58:30-0 59:56-0 60:29-0
Strekktid 00:00 - 00:36-7 07:49-0 02:41-0 09:23-0 04:21-0 07:17-0 01:08-0 01:26-14 00:33-20
Tid etter - -00:04 +02:52& +00:25# +03:22& +01:57& +02:10& +00:09# +00:05 +00:03

09.05.10 14:55:39 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL