| 1 | Tuva Sverdrup-Thygeson, Østmarka OK | 29:55 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:33-1 | 04:04-2 | 06:02-1 | 08:47-1 | 17:00-1 | 21:47-1 | 26:15-1 | 29:23-1 | 29:55-1 |
| Strekktid | 01:33 | 02:31-2 | 01:58-1 | 02:45-1 | 08:13-3 | 04:47-1 | 04:28-2 | 03:08-1 | 00:32-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Carmen Dirro, Måren OK | 42:03 | +12:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:39-2 | 03:36-1 | 15:53-3 | 19:01-3 | 26:24-2 | 32:17-2 | 37:23-2 | 41:18-2 | 42:03-2 |
| Strekktid | 01:39 | 01:57-1 | 12:17-3 | 03:08-2 | 07:23-2 | 05:53-2 | 05:06-3 | 03:55-2 | 00:45-4 |
| Tid etter | +00:06 | -00:34 | +10:19@ | +00:23# | -00:50 | +01:06# | +00:38# | +00:47# | +00:13& |
| 3 | Ane Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 1:01:31 | +31:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:05-4 | 10:22-4 | 23:50-4 | 27:30-4 | 31:27-3 | 41:22-3 | 51:47-3 | 60:59-3 | 61:31-3 |
| Strekktid | 07:05 | 03:17-3 | 13:28-4 | 03:40-3 | 03:57-1 | 09:55-4 | 10:25-4 | 09:12-3 | 00:32-1 |
| Tid etter | +05:32@ | +00:46& | +11:30@ | +00:55& | -04:16 | +05:08@ | +05:57@ | +06:04@ | +00:00 |
| 4 | Siril Bjørke, Kolbotn & Skimt OL | 1:09:53 | +39:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:17-3 | 07:40-3 | 10:06-2 | 15:38-2 | 47:37-4 | 55:38-4 | 59:51-4 | 69:11-4 | 69:53-4 |
| Strekktid | 03:17 | 04:23-4 | 02:26-2 | 05:32-4 | 31:59-4 | 08:01-3 | 04:13-1 | 09:20-4 | 00:42-3 |
| Tid etter | +01:44@ | +01:52& | +00:28# | +02:47@ | +23:46@ | +03:14& | -00:15 | +06:12@ | +00:10& |
| DSQ | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:03-0 | 06:10-0 | 09:29-0 | 14:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:02-0 | 52:16-0 | 53:01-0 |
| Strekktid | 02:03 | 04:07-0 | 03:19-0 | 04:48-0 | - | - | - | 02:14-0 | 00:45-4 |
| Tid etter | +00:30& | +01:36& | +01:21& | +02:03& | - | -00:54 | +00:13& | ||
09.05.10 14:55:38 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL