| 1 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 24:06 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:29-4 | 07:28-2 | 11:11-1 | 14:36-1 | 18:03-1 | 20:36-1 | 22:14-1 | 23:38-1 | 24:06-1 |
| Strekktid | 03:29 | 03:59-1 | 03:43-4 | 03:25-2 | 03:27-2 | 02:33-2 | 01:38-2 | 01:24-2 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Maria Olsbø, Østmarka OK | 27:16 | +03:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09-1 | 07:24-1 | 13:26-4 | 16:47-3 | 20:13-2 | 23:10-2 | 24:50-2 | 26:42-2 | 27:16-2 |
| Strekktid | 03:09 | 04:15-2 | 06:02-15 | 03:21-1 | 03:26-1 | 02:57-8 | 01:40-3 | 01:52-10 | 00:34-11 |
| Tid etter | -00:20 | +00:16 | +02:19& | -00:04 | -00:01 | +00:24# | +00:02 | +00:28& | +00:06# |
| 3 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 27:34 | +03:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:30-5 | 08:28-5 | 11:25-2 | 16:02-2 | 20:44-3 | 23:25-3 | 25:23-3 | 27:00-3 | 27:34-3 |
| Strekktid | 03:30 | 04:58-4 | 02:57-1 | 04:37-5 | 04:42-7 | 02:41-5 | 01:58-7 | 01:37-6 | 00:34-11 |
| Tid etter | +00:01 | +00:59# | -00:46 | +01:12& | +01:15& | +00:08 | +00:20# | +00:13# | +00:06# |
| 4 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 28:03 | +03:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:40-10 | 10:12-11 | 15:01-8 | 18:30-6 | 22:01-4 | 24:39-4 | 26:16-4 | 27:34-4 | 28:03-4 |
| Strekktid | 04:40 | 05:32-9 | 04:49-9 | 03:29-3 | 03:31-3 | 02:38-4 | 01:37-1 | 01:18-1 | 00:29-4 |
| Tid etter | +01:11& | +01:33& | +01:06& | +00:04 | +00:04 | +00:05 | -00:01 | -00:06 | +00:01 |
| 5 | Anniken Helland-Hansen, Tyrving, IL | 30:52 | +06:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:19-9 | 09:36-7 | 13:30-5 | 18:15-5 | 22:46-5 | 25:27-5 | 27:55-5 | 30:16-5 | 30:52-5 |
| Strekktid | 04:19 | 05:17-7 | 03:54-5 | 04:45-6 | 04:31-6 | 02:41-5 | 02:28-14 | 02:21-14 | 00:36-15 |
| Tid etter | +00:50# | +01:18& | +00:11 | +01:20& | +01:04& | +00:08 | +00:50& | +00:57& | +00:08& |
| 6 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 32:00 | +07:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:39-6 | 08:25-4 | 15:38-11 | 19:10-7 | 25:32-9 | 28:04-6 | 29:45-6 | 31:32-6 | 32:00-6 |
| Strekktid | 03:39 | 04:46-3 | 07:13-16 | 03:32-4 | 06:22-13 | 02:32-1 | 01:41-4 | 01:47-8 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:10 | +00:47# | +03:30& | +00:07 | +02:55& | -00:01 | +00:03 | +00:23& | +00:00 |
| 7 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 32:52 | +08:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16-2 | 08:20-3 | 11:46-3 | 17:27-4 | 24:38-7 | 28:04-6 | 30:05-7 | 32:25-7 | 32:52-7 |
| Strekktid | 03:16 | 05:04-5 | 03:26-2 | 05:41-10 | 07:11-15 | 03:26-11 | 02:01-8 | 02:20-13 | 00:27-1 |
| Tid etter | -00:13 | +01:05& | -00:17 | +02:16& | +03:44@ | +00:53& | +00:23# | +00:56& | -00:01 |
| 8 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 33:33 | +09:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:01-8 | 10:07-10 | 15:06-10 | 19:52-8 | 24:50-8 | 28:04-6 | 30:40-8 | 32:59-8 | 33:33-8 |
| Strekktid | 04:01 | 06:06-12 | 04:59-11 | 04:46-7 | 04:58-9 | 03:14-9 | 02:36-15 | 02:19-12 | 00:34-11 |
| Tid etter | +00:32# | +02:07& | +01:16& | +01:21& | +01:31& | +00:41& | +00:58& | +00:55& | +00:06# |
| 9 | Ingrid Aaslund, Fet OL | 36:23 | +12:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:41-7 | 09:42-8 | 15:05-9 | 20:42-9 | 24:21-6 | 30:15-9 | 32:26-9 | 35:53-10 | 36:23-9 |
| Strekktid | 03:41 | 06:01-11 | 05:23-13 | 05:37-9 | 03:39-4 | 05:54-16 | 02:11-12 | 03:27-16 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:12 | +02:02& | +01:40& | +02:12& | +00:12 | +03:21@ | +00:33& | +02:03@ | +00:02 |
| 10 | Nora Graffer, Østmarka OK | 36:30 | +12:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:45-11 | 09:54-9 | 13:48-7 | 25:16-12 | 29:58-12 | 32:31-11 | 34:18-11 | 35:49-9 | 36:30-10 |
| Strekktid | 04:45 | 05:09-6 | 03:54-5 | 11:28-14 | 04:42-7 | 02:33-2 | 01:47-5 | 01:31-5 | 00:41-17 |
| Tid etter | +01:16& | +01:10& | +00:11 | +08:03@ | +01:15& | +00:00 | +00:09 | +00:07 | +00:13& |
| 11 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 39:21 | +15:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:24-16 | 15:02-14 | 20:33-14 | 27:10-13 | 32:11-13 | 34:53-13 | 37:02-13 | 38:49-11 | 39:21-11 |
| Strekktid | 08:24 | 06:38-13 | 05:31-14 | 06:37-12 | 05:01-10 | 02:42-7 | 02:09-11 | 01:47-8 | 00:32-8 |
| Tid etter | +04:55@ | +02:39& | +01:48& | +03:12& | +01:34& | +00:09 | +00:31& | +00:23& | +00:04# |
| 12 | Tone Nybø, Konnerud IL | 39:30 | +15:24 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:25-15 | 12:08-12 | 17:16-12 | 24:16-11 | 29:42-11 | 34:30-12 | 36:53-12 | 38:56-12 | 39:30-12 |
| Strekktid | 05:25 | 06:43-14 | 05:08-12 | 07:00-13 | 05:26-12 | 04:48-13 | 02:23-13 | 02:03-11 | 00:34-11 |
| Tid etter | +01:56& | +02:44& | +01:25& | +03:35@ | +01:59& | +02:15& | +00:45& | +00:39& | +00:06# |
| 13 | Amalie F Amundsen, Konnerud IL | 41:33 | +17:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:47-13 | 12:55-13 | 17:51-13 | 23:06-10 | 27:21-10 | 30:49-10 | 32:39-10 | 41:00-13 | 41:33-13 |
| Strekktid | 04:47 | 08:08-15 | 04:56-10 | 05:15-8 | 04:15-5 | 03:28-12 | 01:50-6 | 08:21-17 | 00:33-9 |
| Tid etter | +01:18& | +04:09@ | +01:13& | +01:50& | +00:48# | +00:55& | +00:12# | +06:57@ | +00:05# |
| 14 | Nora Synnøve Woxholth, Asker SK | 42:41 | +18:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:16-2 | 08:45-6 | 13:30-5 | 30:10-14 | 35:31-14 | 38:45-14 | 40:46-14 | 42:12-14 | 42:41-14 |
| Strekktid | 03:16 | 05:29-8 | 04:45-8 | 16:40-16 | 05:21-11 | 03:14-9 | 02:01-8 | 01:26-4 | 00:29-4 |
| Tid etter | -00:13 | +01:30& | +01:02& | +13:15@ | +01:54& | +00:41& | +00:23# | +00:02 | +00:01 |
| 15 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 47:57 | +23:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:45-11 | 19:31-17 | 23:55-16 | 30:22-15 | 37:01-15 | 41:59-15 | 44:48-15 | 47:26-15 | 47:57-15 |
| Strekktid | 04:45 | 14:46-17 | 04:24-7 | 06:27-11 | 06:39-14 | 04:58-14 | 02:49-16 | 02:38-15 | 00:31-7 |
| Tid etter | +01:16& | +10:47@ | +00:41# | +03:02& | +03:12& | +02:25& | +01:11& | +01:14& | +00:03# |
| 16 | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 57:03 | +32:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:11-14 | 17:00-15 | 25:28-17 | 37:38-16 | 46:46-16 | 52:58-16 | 55:02-16 | 56:27-16 | 57:03-16 |
| Strekktid | 05:11 | 11:49-16 | 08:28-17 | 12:10-15 | 09:08-16 | 06:12-17 | 02:04-10 | 01:25-3 | 00:36-15 |
| Tid etter | +01:42& | +07:50@ | +04:45@ | +08:45@ | +05:41@ | +03:39@ | +00:26& | +00:01 | +00:08& |
| 17 | Marte Hexeberg, Raumar Orientering | 1:21:36 | +57:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:10-17 | 17:06-16 | 20:36-15 | 39:02-17 | 70:23-17 | 75:35-17 | 79:24-17 | 81:03-17 | 81:36-17 |
| Strekktid | 11:10 | 05:56-10 | 03:30-3 | 18:26-17 | 31:21-17 | 05:12-15 | 03:49-17 | 01:39-7 | 00:33-9 |
| Tid etter | +07:41@ | +01:57& | -00:13 | +15:01@ | +27:54@ | +02:39@ | +02:11@ | +00:15# | +00:05# |
| DSQ | Marthe Ramstad, Fet OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:57-0 | 14:21-0 | 21:46-0 | 25:57-0 | 30:19-0 | 34:09-0 | 00:00-0 | 38:36-0 | 39:05-0 |
| Strekktid | 05:57 | 08:24-0 | 07:25-0 | 04:11-0 | 04:22-0 | 03:50-0 | - | - | 00:29-4 |
| Tid etter | +02:28& | +04:25@ | +03:42& | +00:46# | +00:55& | +01:17& | - | +00:01 | |
| DSQ | Johanne Øderud Vatne, Modum OL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:40-10 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:42-0 |
| Strekktid | 04:40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:11& | - | |||||||
09.05.10 14:55:38 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL