| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Berg,Hallvard | H50 | 1:11:32 +31:18 |
| 9 | Berg,Kirsti Grundnes | D17C | 50:37 +18:30 |
| Berg,Solveig Eline | N-ÅPEN | 30:09 | |
| 2 | Berge,Berit | D50 | 40:14 +04:01 |
| 2 | Berge,Jarl Magnus | H17K | 47:38 +07:51 |
| 18 | Bergerud,Lars | H17C | 1:34:11 +1:07:03 |
| 13 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 1:04:08 +27:28 |
| 7 | Danielsen,Fredrik | H17-18 | 53:58 +07:24 |
| 28 | Danielsen,Vidar | H50 | 1:09:04 +28:50 |
| 21 | Eide,Egil | H45 | 1:03:45 +18:44 |
| 3 | Ellefsen,Unn | D60 | 1:00:07 +10:13 |
| 4 | Fey,Zsuzsa | D21 | 57:16 +08:49 |
| 12 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 44:31 +08:43 |
| 10 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 43:27 +08:18 |
| 21 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 59:00 +18:46 |
| DNS | Gedde-Dahl,Emil | H11-12 | 00:00 |
| Gedde-Dahl,Hanne | N-ÅPEN | 22:52 | |
| 13 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 1:12:38 +21:53 |
| 23 | Gedde-Dahl,Jonas | H15-16 | 57:52 +22:43 |
| DSQ | Gedde-Dahl,Martin | H13-16C | 22:03 |
| 26 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 1:12:49 +27:48 |
| 8 | Grandal,Siri | D13-14 | 41:32 +05:44 |
| 12 | Grotnes,Christian | H40 | 1:10:19 +19:34 |
| 18 | Göhlman,Anna | D45 | 1:03:45 +29:29 |
| 11 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 44:02 +08:14 |
| DSQ | Haltia,Thea Feiring | D11-12N | 53:01 |
| 4 | Helge,Lye | H60 | 47:20 +10:40 |
| 5 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 30:52 +06:46 |
| DNS | Helland-Hansen,Dag | H40 | 00:00 |
| 10 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 42:15 +06:27 |
| Helland-Hansen,Vida | N-ÅPEN | 25:17 | |
| 1 | Hoff,Einar | H75 | 32:52 +00:00 |
| 23 | Hoff,Ingrid Kristine | D13-14 | 1:07:27 +31:39 |
| 6 | Hoff,Tore | H45 | 47:31 +02:30 |
| 10 | Holmboe,Jørgen | H60 | 54:34 +17:54 |
| 1 | Holmboe,Siri | D65 | 39:48 +00:00 |
| 25 | Horne,Eline Hjellup | D15-16 | 1:17:01 +39:13 |
| Horne,Henrik Hjellup | N-ÅPEN | 26:58 | |
| DNS | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 00:00 |
| 11 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 1:08:33 +25:49 |
| 3 | Horvati,György | H65 | 44:31 +00:56 |
| 3 | Hultgreen,Wenche | D55 | 42:42 +04:49 |
| 1 | Jacobsen,Svein S | H55 | 42:25 +00:00 |
| 23 | Kamsvåg,Frode | H45 | 1:05:34 +20:33 |
| 22 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-14 | 50:16 +22:58 |
| DSQ | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 38:57 |
| 20 | Kløgetvedt,Vebjørn | H13-14 | 48:51 +21:33 |
| 9 | Lye,Tone | D21 | 1:03:50 +15:23 |
| 2 | Mathisen,Terje | H50 | 42:29 +02:15 |
| 13 | Nilstad,Randi | D50 | 1:18:46 +42:33 |
| 29 | Njåstein,Are | H45 | 1:50:46 +1:05:45 |
| 8 | Njåstein,Håkon | H17-18 | 1:01:52 +15:18 |
| 3 | Njåstein,Marianne | D45 | 38:55 +04:39 |
| 8 | Njåstein,Stine | D11-12 | 33:33 +09:27 |
| 6 | Norderud,Anne Kristine | D45 | 47:20 +13:04 |
| Norderud,Maren | N-ÅPEN | 26:29 | |
| 20 | Norderud,Nanna | D13-14 | 1:00:51 +25:03 |
| 15 | Norderud,Thor | H17C | 1:01:14 +34:06 |
| 14 | Opsahl,Ivar | H60 | 1:45:20 +1:08:40 |
| DNS | Pedersen,Kari | D60 | 00:00 |
| 9 | Pettersen,Alf | H55 | 51:24 +08:59 |
| DNS | Reistad,Petter | H15-16 | 00:00 |
| 4 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 28:03 +03:57 |
| 17 | Sikkeland,Solveig | D45 | 57:15 +22:59 |
| 7 | Slungaard,Per | H45 | 48:56 +03:55 |
| DNS | Slungaard,Silje | N-ÅPEN | 00:00 |
| 26 | Solstad,Hanna Eide | D13-14 | 1:10:53 +35:05 |
| 20 | Solstad,Siw | D45 | 1:07:53 +33:37 |
| 12 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 1:03:29 +26:49 |
| 14 | Spjelkavik,Siri | D17K | 1:13:47 +42:47 |
| 8 | Stenstadvold,Kjell | H65 | 50:27 +06:52 |
| Svoren,Matias Horvati | N-ÅPEN | 53:53 | |
| Svoren,Peter Horvati | N-ÅPEN | 35:44 | |
| 11 | Tiltnes,Arne | H55 | 55:37 +13:12 |
| 2 | Tiltnes,Inger A | D55 | 39:01 +01:08 |
| 6 | Weltzien,Eystein | H60 | 49:31 +12:51 |
| 8 | Wølneberg,Hege Marie | D17C | 49:11 +17:04 |
| 28 | Wølneberg,Magnus | H13-14 | 56:14 +28:56 |
| 1 | Øhlckers,Milda | D35 | 1:11:01 +00:00 |
| 5 | Øhlckers,Per | H60 | 47:48 +11:08 |
| 1 | Øverøyen,Anne | D17K | 31:00 +00:00 |
| 5 | Øverøyen,Kari | D50 | 47:07 +10:54 |
09.05.10 14:54:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL