| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Alnæs,Anikken Gjerde | D15-16 | 59:48 +22:00 |
| 1 | Alnæs,Stein-Arne | H45 | 45:01 +00:00 |
| 24 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:01:20 +21:06 |
| 3 | Bakkeløkken,Arne | H75 | 36:17 +03:25 |
| 13 | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 47:57 +10:09 |
| 22 | Bråten,Terje | H45 | 1:04:15 +19:14 |
| DSQ | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 1:00:29 |
| 4 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 37:41 +02:32 |
| 17 | Fagerhaug,Petter | H13-14 | 43:58 +16:40 |
| 4 | Haga,Anders | H11-12 | 23:09 +03:19 |
| 6 | Haga,Liv Bakken | D50 | 48:17 +12:04 |
| 2 | Haga,Magne | H15-16 | 36:07 +00:58 |
| 22 | Hagen,Emilie Johanne | D13-14 | 1:03:04 +27:16 |
| 17 | Hagen,Steinar | H17C | 1:21:08 +54:00 |
| 7 | Haugen,Marianne | D17C | 46:22 +14:15 |
| DNS | Haugen Melby,Henriette | D11-12N | 00:00 |
| 12 | Haugen Melby,Line Maria | D15-16 | 47:44 +09:56 |
| 17 | Hexeberg,Marte | D11-12 | 1:21:36 +57:30 |
| 21 | Hoel,Amund | H13-14 | 49:26 +22:08 |
| 22 | Hoel,Johan | H15-16 | 57:04 +21:55 |
| 2 | Kinneberg,Lene | D45 | 34:31 +00:15 |
| 20 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 1:00:11 +22:23 |
| 4 | Larsen,Hans | H75 | 37:29 +04:37 |
| 14 | Melby,John Olav | H17C | 1:00:27 +33:19 |
| 1 | Monsrud,Helge | H80 | 41:43 +00:00 |
| 33 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 59:18 +32:00 |
| 12 | Stenslet,Hanne | D17K | 56:37 +25:37 |
| Stenslet Hals,Emilie | N-ÅPEN | 39:19 | |
| 4 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 38:38 +02:50 |
| 6 | Sørum,Morten Vilbo | H17K | 59:25 +19:38 |
| 28 | Vegheim,Bjørn | H45 | 1:23:59 +38:58 |
| 18 | Vegheim,Mari | D15-16 | 58:20 +20:32 |
| 14 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 46:16 +11:07 |
09.05.10 14:54:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL