| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Anisdahl,Lars | H45 | 1:07:36 |
| 12 | Bjordal,Inger Lise | D65 | 1:13:50 +34:02 |
| 4 | Bjordal,Roar | H65 | 44:54 +01:19 |
| 5 | Emilsson,Anders | H15-16 | 39:04 +03:55 |
| 10 | Fjogstad,Anders | H55 | 52:14 +09:49 |
| 4 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D55 | 44:07 +06:14 |
| 33 | Fure,Petter | H50 | 1:15:47 +35:33 |
| 8 | Granum,Lars | H45 | 49:38 +04:37 |
| 3 | Haug Bratlie,Una Helene | D17-18 | 48:41 +08:52 |
| 13 | Haugen,Steinar Tofte | H17K | 1:11:07 +31:20 |
| 3 | Inglingstad,Ronald | H70 | 42:04 +11:42 |
| DNS | Kapperud,Georg | H60 | 00:00 |
| Krogh,Ane Sofie | N-ÅPEN | 21:14 | |
| 4 | Nikolaisen,Per-Ivar | H17K | 50:58 +11:11 |
| 20 | Pedersen,Roar | H45 | 1:03:44 +18:43 |
| 5 | Skaug,Bent Erik | H40 | 55:50 +05:05 |
| 14 | Skaug,Hege Resvoll | D17C | 1:13:32 +41:25 |
| 2 | Skaug,Inger | D65 | 40:37 +00:49 |
| Skaug,William Resvoll | N-ÅPEN | 26:48 | |
| 7 | Thorstensen,Anne Karin | D17K | 47:22 +16:22 |
| Thorstensen,Birk | N-ÅPEN | 25:50 | |
| 21 | Thorstensen,Lavran | H11-12 | 49:15 +29:25 |
| 1 | Thorstensen,Runar | H17C | 27:08 +00:00 |
| DSQ | Tofte,Marit | D55 | 28:36 |
| 16 | Tsarski,Stoyan | H21 | 1:42:13 +48:33 |
| 11 | Wasberg,Carl Erik | H45 | 54:16 +09:15 |
| Wasberg,Kaja Hetle | N-ÅPEN | 46:58 | |
| Wasberg,Line Hetle | N-ÅPEN | 47:10 | |
| 10 | Wigaard,Anette | D17K | 52:47 +21:47 |
| DSQ | Wigaard,Are | H13-14 | 34:09 |
| 16 | Wigaard,Endre | H13-14 | 43:44 +16:26 |
| 14 | Wigaard,Espen | H40 | 1:14:13 +23:28 |
| 26 | Winsvold,Odin | H13-14 | 53:07 +25:49 |
| 3 | Zaharinova,Mila | D17C | 42:59 +10:52 |
| 15 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 1:28:09 +51:56 |
| 6 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 42:41 +04:53 |
09.05.10 14:54:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL