| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 35:48 +00:00 |
| 7 | Ahlsand,Gry | D40 | 52:32 +09:48 |
| 2 | Bakken,Jon Iver | H40 | 53:29 +02:44 |
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | H15-16 | 35:09 +00:00 |
| Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | 23:59 | |
| 9 | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 41:46 +05:58 |
| 16 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 52:20 +16:32 |
| 1 | Breivik,Eirik | H11-12N | 18:33 +00:00 |
| 8 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 42:33 +07:24 |
| DNS | Dengerud,Karianne Olsvik | D -10 | 00:00 |
| 5 | Dengerud,Terje | H50 | 45:40 +05:26 |
| 4 | Eid,Anne Berit | D50 | 44:24 +08:11 |
| 24 | Haflan,Tord | H15-16 | 1:01:52 +26:43 |
| 6 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H11-12 | 24:04 +04:14 |
| Halden,Halvor Tørnqvist | N-ÅPEN | 14:01 | |
| 3 | Halden,Monica Tørnqvist | D40 | 45:45 +03:01 |
| 27 | Haugen,Ole Petter | H45 | 1:16:31 +31:30 |
| DNS | Høydal,Eivind | H15-16 | 00:00 |
| 6 | Høydal,Ingvild | D -10 | 48:18 +15:47 |
| 25 | Høydal,Svein Helge | H45 | 1:08:39 +23:38 |
| Ingrid,Madslien | N-ÅPEN | 19:03 | |
| 2 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21 | 51:58 +03:31 |
| 5 | Inngjerdingen,Marit | D17K | 43:51 +12:51 |
| 9 | Jensen,Einar | H50 | 46:59 +06:45 |
| 1 | Korvald,Birgit | D55 | 37:53 +00:00 |
| DSQ | Krüger,Espen Hegstad | H11-12 | 23:02 |
| 12 | Krüger,Lars | H45 | 55:30 +10:29 |
| 5 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 42:05 +04:17 |
| 8 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 1:07:25 +13:45 |
| 18 | Lægran,Johanne | D13-14 | 56:46 +20:58 |
| 8 | Madslien,Aksel | H13-14 | 37:11 +09:53 |
| DSQ | Madslien,Anne | D40 | 47:35 |
| 16 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 47:41 +12:32 |
| DSQ | Madslien,Kari | D40 | 00:00 |
| 4 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17K | 43:40 +12:40 |
| 34 | Morken,Ask Norheim | H13-14 | 1:13:02 +45:44 |
| 8 | Morken,Jens Arne | H17C | 43:56 +16:48 |
| Morken,Maria Norheim | N-ÅPEN | 14:16 | |
| 11 | Myhr,Anne | D17C | 58:01 +25:54 |
| 13 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 44:50 +09:41 |
| 1 | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 40:14 +00:00 |
| 6 | Næss-Ulseth,Selma | D17K | 45:13 +14:13 |
| 25 | Oda,Lægran | D13-14 | 1:08:51 +33:03 |
| 12 | Riktor,Marit | D40 | 1:11:18 +28:34 |
| 3 | Risnes Bøen,Sivert | H11-12N | 27:03 +08:30 |
| 16 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 33:56 +14:06 |
| Skei,Magnus Morgenlie | N-ÅPEN | 24:28 | |
| 7 | Skei,Marte Morgenlie | D -10 | 52:25 +19:54 |
| 3 | Slokvik,Erlend | H45 | 45:25 +00:24 |
| 6 | Snorre,Lægran | H17C | 42:16 +15:08 |
| Tandberg,Ida Kristine | N-ÅPEN | 29:59 | |
| 14 | Tandberg,Jostein | H11-12 | 30:50 +11:00 |
| 15 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 43:22 +16:04 |
| 8 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 1:00:07 +09:22 |
| Vik,Lars Young | N-ÅPEN | 14:00 | |
| 2 | Vågsnes,Sigve | H21 | 59:08 +05:28 |
| 11 | Wiklund,Elias | H13-14 | 38:56 +11:38 |
| 6 | Wiklund,Jo | H21 | 1:06:19 +12:39 |
| 10 | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 25:04 +05:14 |
| 4 | Aalde,Knut | H35 | 1:02:00 +09:33 |
| 17 | Aamodt Resell,Anders | H15-16 | 49:48 +14:39 |
| 2 | Aamodt Resell,Sturla | H11-12N | 24:02 +05:29 |
| 13 | Aamodt Resell,Åsmund | H13-14 | 39:56 +12:38 |
09.05.10 14:54:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL