| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Arnesen,Thomas | N-ÅPEN | 30:59 | |
| 4 | Bjørke,Siril | D11-12N | 1:09:53 +39:58 |
| 1 | Borthen,Henrik | H13-16C | 31:39 +00:00 |
| 7 | Brynildsen,Johanne | D17-18 | 1:40:03 +1:00:14 |
| Gammelsæther,Linda | N-ÅPEN | 29:35 | |
| 25 | Hiller,Filip | H13-14 | 51:45 +24:27 |
| 24 | Hiller,Victor | H13-14 | 51:23 +24:05 |
| 3 | Kvale,Ane Granne | D11-12N | 1:01:31 +31:36 |
| 12 | Langebeck,Benjamin | H15-16 | 44:49 +09:40 |
| DSQ | Mosling,Eline | N-ÅPEN | 34:59 |
| 3 | Mosling,Johanne | D13-16C | 41:47 +03:45 |
| Mosling,Kari | N-ÅPEN | 32:59 | |
| Sannes,Joakim | N-ÅPEN | 30:42 | |
| 2 | Sekkelsten,Øystein | H13-16C | 45:50 +14:11 |
| 2 | Van Nes,Fenna | D17N | 43:32 +06:29 |
| Wiggen,Thomas | N-ÅPEN | 30:22 |
09.05.10 14:54:22 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL