| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Birkeland,Olav | N-ÅPEN | 30:54 | |
| 18 | Birkeland,Roger | H45 | 1:01:34 +16:33 |
| 1 | Blom-Hagen,Torbjørn | H35 | 52:27 +00:00 |
| Blom-Hagen,Vebjørn | N-ÅPEN | 31:15 | |
| DNS | Borge,Mari-Ann | D17C | 00:00 |
| 6 | Bratland,Turid | D65 | 57:57 +18:09 |
| 9 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 1:00:45 +24:32 |
| 4 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 41:57 +04:09 |
| 16 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55 | 1:16:16 +33:51 |
| 6 | Brende,Hanne | D17C | 45:40 +13:33 |
| 26 | Brende,Ingrid | D15-16 | 1:20:04 +42:16 |
| 32 | Brende,Ola | H13-14 | 58:46 +31:28 |
| 4 | Brende,Terje | H17C | 31:53 +04:45 |
| 19 | Carlsson,Bjørn | H50 | 58:30 +18:16 |
| 29 | Carlsson,Knut Magnus | H13-14 | 56:50 +29:32 |
| 11 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 59:40 +26:48 |
| 15 | Eriksen,Kristin Faye | D15-16 | 50:05 +12:17 |
| 13 | Falk,Kristin | D17C | 1:09:35 +37:28 |
| 4 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 1:00:13 +10:19 |
| 2 | Graff-Iversen,Sidsel | D60 | 52:04 +02:10 |
| 1 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 50:45 +00:00 |
| 19 | Haug,Halvor Sogn | H11-12 | 47:53 +28:03 |
| 23 | Haugland,Mathias Ramm | H13-14 | 50:51 +23:33 |
| 21 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 55:28 +20:19 |
| DSQ | Heir,Martin Borge | H11-12 | 29:46 |
| 14 | Heir,Morten | H45 | 56:41 +11:40 |
| 8 | Hengebøl,Camilla | D15-16 | 43:56 +06:08 |
| 5 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 23:51 +04:01 |
| 15 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 31:03 +11:13 |
| 18 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 50:14 +15:05 |
| 16 | Hjermstad,Lars | H50 | 56:02 +15:48 |
| DSQ | Hjermstad,Marianne | D45 | 57:27 |
| 2 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 37:12 +01:24 |
| 2 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 20:41 +00:51 |
| 11 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12 | 25:50 +06:00 |
| DNS | Hoff,Pål | H17C | 00:00 |
| 4 | Holo,Eldri | D17C | 44:16 +12:09 |
| 7 | Holo,Tarjei | H11-12 | 24:30 +04:40 |
| 4 | Holo,Øystein | H45 | 46:40 +01:39 |
| 4 | Holo,Åsne | D -10 | 43:54 +11:23 |
| 5 | Høiland,Charlotte Williksen | D17C | 45:20 +13:13 |
| 7 | Høiland,Christine Williksen | D13-14 | 41:11 +05:23 |
| 9 | Høydal,Gunvor Hov | D15-16 | 44:10 +06:22 |
| Kvålsgard,Anders | N-ÅPEN | 25:16 | |
| 15 | Kvålsgard,Gunhild | D17K | 1:22:49 +51:49 |
| 2 | Kvålsgard,Ingrid | D -10 | 39:56 +07:25 |
| 1 | Landmark,Bente | D45 | 34:16 +00:00 |
| 27 | Lundamo,Elise | D15-16 | 1:22:04 +44:16 |
| DSQ | Melsom,Borger | H15-16 | 33:12 |
| 9 | Melsom,Einar | H11-12 | 25:00 +05:10 |
| 24 | Melsom,Mari | D45 | 1:19:07 +44:51 |
| 10 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 38:23 +11:05 |
| 24 | Melsom,Terje | H45 | 1:06:23 +21:22 |
| DNS | Midttun,Berit | D45 | 00:00 |
| 29 | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 1:10:30 +30:16 |
| 2 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 29:43 +02:25 |
| 4 | Mølnvik,Ivar | H40 | 55:46 +05:01 |
| 19 | Mølnvik,Magnhild | D45 | 1:07:52 +33:36 |
| 3 | Roti,Tora Drage | D -10 | 42:33 +10:02 |
| 4 | Roti,Torunn Drage | D40 | 46:26 +03:42 |
| DNS | Skattum,Erlend | H15-16 | 00:00 |
| DNS | Skattum,Live | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Skattum,Petter | H17C | 00:00 |
| 8 | Skoglund,Steinar | H60 | 51:41 +15:01 |
| 17 | Skvor,Martin | H21 | 1:43:45 +50:05 |
| 3 | Sogn,Kirsti Aulstad | D17N | 1:10:35 +33:32 |
| 3 | Størmer,Emil | H -10 | 28:22 +02:01 |
| 5 | Størmer,Julie | D17-18 | 1:03:27 +23:38 |
| DSQ | Størmer,Leif | H21 | 42:27 |
| 1 | Størmer,Lucie | D40 | 42:44 +00:00 |
| DNS | Størmer,Oskar | H13-14 | 00:00 |
| 3 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 38:28 +02:40 |
| DSQ | Ursin,Nora | D60 | 29:05 |
| 15 | Williksen,Turid | D17C | 1:15:38 +43:31 |
| 21 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 1:02:18 +26:30 |
| 16 | Ødegaard,Tom Edin | H17C | 1:15:18 +48:10 |
09.05.10 14:54:19 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL