| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Berget,Ingunn | D21 | 1:22:55 +34:28 |
| 4 | Brurberg,May Bente | D45 | 42:04 +07:48 |
| 9 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 37:54 +10:36 |
| 2 | Eijsink,Malin | D17-18 | 46:37 +06:48 |
| 9 | Eijsink,Vincent | H17C | 50:18 +23:10 |
| 8 | Engebakken,Lars Ole | H17K | 1:02:22 +22:35 |
| 7 | Hesselberg Indby,Jenni | D21 | 1:00:45 +12:18 |
| DSQ | Hovi,Ine | D21 | 1:18:25 |
| 6 | Høibø,Hanna | D17-18 | 1:07:58 +28:09 |
| 12 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 52:45 +18:29 |
| 7 | Lillevold,Mads | H17C | 43:21 +16:13 |
| 1 | Lillevold,Mathias Stensland | H17-18 | 46:34 +00:00 |
| 1 | Lillevold,Olai Stensland | H13-14 | 27:18 +00:00 |
| 1 | Lucasen,Håvard | H21 | 53:40 +00:00 |
| DSQ | Løberg,Tore | H45 | 41:26 |
| DNS | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 00:00 |
| 5 | Maurset,Silje Uhlen | D21 | 58:19 +09:52 |
| 11 | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 45:42 +07:54 |
| 6 | Maalen,Ivar | H50 | 45:46 +05:32 |
| 15 | Nordhagen,Eirik | H50 | 54:59 +14:45 |
| 10 | Nordhagen,Kaja W. | D15-16 | 45:25 +07:37 |
| 6 | Nordhagen,Rannveig W. | D11-12 | 32:00 +07:54 |
| 18 | Nygaard,Anders Stiansen | H13-14 | 46:56 +19:38 |
| 18 | Olhans,Linus | H11-12 | 41:23 +21:33 |
| 11 | Smestad,Simen | H21 | 1:11:19 +17:39 |
| DSQ | Tenge,Bjørn | H13-14 | 49:10 |
| 9 | Tenge,Gunnar | H45 | 51:16 +06:15 |
| 6 | Treekrem,Anders | H17-18 | 53:53 +07:19 |
| 19 | Treekrem,Lars | H15-16 | 51:50 +16:41 |
| 11 | Treekrem,Marie | D11-12 | 39:21 +15:15 |
| 14 | Winsnes,Sille | D45 | 53:57 +19:41 |
09.05.10 14:54:31 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL