| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Andersen,Karoline | D21 | 1:01:01 +12:34 |
| 23 | Arnesen,Marianne | D45 | 1:14:45 +40:29 |
| 1 | Augedal,Hans O | H60 | 36:40 +00:00 |
| 10 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 51:23 +18:31 |
| 22 | Engzelius,Margrete | D45 | 1:10:31 +36:15 |
| 3 | Fossum,Jon Arvid | H55 | 43:49 +01:24 |
| DNS | Fossum,Reidar | H55 | 00:00 |
| 24 | Gjeruldsen,Emilie | D13-14 | 1:07:42 +31:54 |
| 11 | Gjeruldsen,Morten | H17C | 53:21 +26:13 |
| Gravir,Anna Øfsthus | N-ÅPEN | 20:44 | |
| 3 | Gravir,Eivind Øfsthus | H11-12 | 22:10 +02:20 |
| 6 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 40:48 +05:00 |
| 2 | Gulbrandsen,Bjørn | H45 | 45:22 +00:21 |
| 3 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 41:02 +03:14 |
| 1 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 19:50 +00:00 |
| 6 | Gunnerød,Bjørn | H70 | 47:10 +16:48 |
| DSQ | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 46:13 |
| DNS | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 00:00 |
| 28 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 1:07:43 +32:34 |
| 15 | Gylver,Øyvind | H55 | 1:13:00 +30:35 |
| DSQ | Havik,Lise | D50 | 45:27 |
| 10 | Hegna,Trond | H50 | 49:20 +09:06 |
| 20 | Hoveid,Axel | H11-12 | 48:44 +28:54 |
| Hoveid,Petra | N-ÅPEN | 42:48 | |
| 11 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 44:20 +09:11 |
| 11 | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 1:02:58 +12:13 |
| 5 | Kalager,Harald | H17-18 | 52:16 +05:42 |
| 14 | Kalager,Kristian | H50 | 54:34 +14:20 |
| DNS | Karlsson,Nan | D50 | 00:00 |
| 27 | Karpenka,Dzimitry | H13-14 | 55:25 +28:07 |
| 7 | Kvisle,Erland | H13-14 | 37:02 +09:44 |
| 25 | Kvisle,Ola | H15-16 | 1:02:11 +27:02 |
| 13 | Løvli,Bjørnar | H11-12 | 30:23 +10:33 |
| 16 | Løvli,Gyrid | D45 | 56:06 +21:50 |
| 13 | Løvli,Håkon | H45 | 55:43 +10:42 |
| 14 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 48:36 +10:48 |
| 1 | Løvli,Vegard | H -10 | 26:21 +00:00 |
| 1 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D11-12 | 24:06 +00:00 |
| DSQ | Martini,Bjørn | H40 | 1:21:46 |
| Martini,Ina | N-ÅPEN | 28:05 | |
| 36 | Moian,Rune | H50 | 1:35:54 +55:40 |
| 10 | Nicolaisen,Randi | D45 | 51:18 +17:02 |
| DNS | Nilsen,Edel Sofie | D50 | 00:00 |
| Nordvik,Ida | N-ÅPEN | 23:45 | |
| 2 | Nordvik,Silje | D13-16C | 39:14 +01:12 |
| 11 | Nydal,Anne Moian | D50 | 1:07:44 +31:31 |
| DNS | Nydal,Erlend Moian | H17-18 | 00:00 |
| 37 | Nydal,Roar | H50 | 1:37:05 +56:51 |
| 5 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 46:39 +12:23 |
| 11 | Persson,Maria | D45 | 52:33 +18:17 |
| 34 | Plaian,Anton | H50 | 1:16:56 +36:42 |
| Plaian,Julia | N-ÅPEN | 19:47 | |
| 1 | Ryan,Ingrid Tandberg | D -10 | 32:31 +00:00 |
| 17 | Ryan,Ola Tandberg | H11-12 | 36:54 +17:04 |
| 20 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 52:01 +16:52 |
| 17 | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 52:56 +17:08 |
| 23 | Rye,Ingrid Fossum | D15-16 | 1:08:03 +30:15 |
| 12 | Rye,Unni | D50 | 1:07:46 +31:33 |
| 3 | Rønneberg,Trond | H50 | 43:02 +02:48 |
| 20 | Schanche,Per | H50 | 58:51 +18:37 |
| 7 | Schnitler,Solveig | D50 | 54:59 +18:46 |
| 4 | Skogedal,Pål | H21 | 59:29 +05:49 |
| 19 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 | 48:08 +20:50 |
| 35 | Sætra,Hans-Ingar | H50 | 1:24:45 +44:31 |
| 1 | Sætra,Ove | H17K | 39:47 +00:00 |
| 16 | Sætra,Siri Scherdin | D50 | 1:33:12 +56:59 |
| 8 | Tandberg,Ingvild | D45 | 49:25 +15:09 |
| DNS | Tandberg,Kristin | D50 | 00:00 |
| 16 | Tryti,Anja | D15-16 | 50:35 +12:47 |
| 1 | Veslum,Lene | D17N | 37:03 +00:00 |
| 3 | Veslum,Truls | H35 | 57:24 +04:57 |
| 13 | Woxholth,Christoffer | H17C | 56:46 +29:38 |
| 14 | Woxholth,Nora Synnøve | D11-12 | 42:41 +18:35 |
| Woxholth,Ole Henrik | N-ÅPEN | 27:13 | |
| 15 | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 47:01 +11:52 |
| 12 | Ytterbø,Per Anders | H17C | 54:22 +27:14 |
| 8 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D40 | 53:24 +10:40 |
| Ytterbø,Sondre | N-ÅPEN | 20:13 | |
| 9 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 1:09:24 +29:36 |
| 2 | Øfsthus,Hilda | D40 | 43:13 +00:29 |
| DNS | Øyen,Halvor | H11-12 | 00:00 |
09.05.10 14:54:17 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Kolbotn & Skimt OL