| 1 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 44:50 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:35-1 | 05:55-1 | 09:42-1 | 13:34-1 | 19:51-2 | 21:40-2 | 29:12-1 | 36:08-1 | 40:34-1 | 42:55-1 | 43:51-1 | 44:20-1 | 44:50-1 |
| Strekktid | 04:35 | 01:20-6 | 03:47-1 | 03:52-4 | 06:17-13 | 01:49-6 | 07:32-1 | 06:56-4 | 04:26-4 | 02:21-6 | 00:56-6 | 00:29-1 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjell Markset, Koll, IL | 47:09 | +02:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:53-3 | 06:13-3 | 10:21-3 | 14:29-4 | 20:42-4 | 22:53-6 | 32:56-7 | 39:03-3 | 43:20-2 | 45:22-2 | 46:08-2 | 46:39-2 | 47:09-2 |
| Strekktid | 04:53 | 01:20-6 | 04:08-8 | 04:08-7 | 06:13-11 | 02:11-24 | 10:03-15 | 06:07-2 | 04:17-3 | 02:02-1 | 00:46-1 | 00:31-3 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:18 | +00:00 | +00:21 | +00:16 | -00:04 | +00:22# | +02:31& | -00:49 | -00:09 | -00:19 | -00:10 | +00:02 | +00:00 |
| 3 | Nils Hæstad, Fossum IF | 48:24 | +03:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:21-30 | 08:55-28 | 13:09-25 | 17:08-18 | 22:48-13 | 24:33-12 | 33:39-8 | 39:33-5 | 43:59-4 | 46:18-3 | 47:17-3 | 47:51-3 | 48:24-3 |
| Strekktid | 07:21 | 01:34-17 | 04:14-13 | 03:59-6 | 05:40-3 | 01:45-3 | 09:06-4 | 05:54-1 | 04:26-4 | 02:19-5 | 00:59-10 | 00:34-12 | 00:33-21 |
| Tid etter | +02:46& | +00:14# | +00:27# | +00:07 | -00:37 | -00:04 | +01:34# | -01:02 | +00:00 | -00:02 | +00:03 | +00:05# | +00:03# |
| 4 | Trond Rønneberg, Asker SK | 48:26 | +03:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:27-8 | 06:45-6 | 11:01-6 | 15:23-6 | 20:44-5 | 22:29-5 | 32:27-6 | 39:00-2 | 43:49-3 | 46:22-4 | 47:19-4 | 47:52-4 | 48:26-4 |
| Strekktid | 05:27 | 01:18-4 | 04:16-15 | 04:22-12 | 05:21-1 | 01:45-3 | 09:58-13 | 06:33-3 | 04:49-13 | 02:33-17 | 00:57-7 | 00:33-8 | 00:34-24 |
| Tid etter | +00:52# | -00:02 | +00:29# | +00:30# | -00:56 | -00:04 | +02:26& | -00:23 | +00:23 | +00:12 | +00:01 | +00:04# | +00:04# |
| 5 | Terje Mathisen, Nydalens SK | 48:30 | +03:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:55-16 | 06:58-7 | 11:00-5 | 14:38-5 | 20:52-6 | 22:28-4 | 30:58-2 | 40:34-6 | 44:31-5 | 46:38-5 | 47:32-5 | 48:03-5 | 48:30-5 |
| Strekktid | 05:55 | 01:03-1 | 04:02-4 | 03:38-2 | 06:14-12 | 01:36-1 | 08:30-3 | 09:36-24 | 03:57-1 | 02:07-2 | 00:54-4 | 00:31-3 | 00:27-1 |
| Tid etter | +01:20& | -00:17 | +00:15 | -00:14 | -00:03 | -00:13 | +00:58# | +02:40& | -00:29 | -00:14 | -00:02 | +00:02 | -00:03 |
| 6 | Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering | 49:02 | +04:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:46-2 | 05:56-2 | 09:50-2 | 13:47-2 | 19:23-1 | 21:17-1 | 31:57-4 | 39:32-4 | 44:52-6 | 47:01-6 | 47:59-6 | 48:32-6 | 49:02-6 |
| Strekktid | 04:46 | 01:10-2 | 03:54-3 | 03:57-5 | 05:36-2 | 01:54-12 | 10:40-22 | 07:35-10 | 05:20-23 | 02:09-3 | 00:58-8 | 00:33-8 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:11 | -00:10 | +00:07 | +00:05 | -00:41 | +00:05 | +03:08& | +00:39 | +00:54# | -00:12 | +00:02 | +00:04# | +00:00 |
| 7 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 50:06 | +05:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:15-4 | 06:42-5 | 10:34-4 | 14:07-3 | 20:35-3 | 22:24-3 | 31:42-3 | 40:55-7 | 45:29-7 | 48:01-7 | 49:01-7 | 49:35-7 | 50:06-7 |
| Strekktid | 05:15 | 01:27-10 | 03:52-2 | 03:33-1 | 06:28-15 | 01:49-6 | 09:18-7 | 09:13-22 | 04:34-8 | 02:32-16 | 01:00-14 | 00:34-12 | 00:31-12 |
| Tid etter | +00:40# | +00:07 | +00:05 | -00:19 | +00:11 | +00:00 | +01:46# | +02:17& | +00:08 | +00:11 | +00:04 | +00:05# | +00:01 |
| 8 | Lars Fremstad, Larvik OK | 50:35 | +05:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:02-19 | 07:16-12 | 11:18-8 | 15:29-7 | 21:35-8 | 23:30-7 | 33:39-8 | 41:04-8 | 45:47-8 | 48:32-8 | 49:33-8 | 50:05-8 | 50:35-8 |
| Strekktid | 06:02 | 01:14-3 | 04:02-4 | 04:11-10 | 06:06-9 | 01:55-13 | 10:09-18 | 07:25-9 | 04:43-11 | 02:45-25 | 01:01-16 | 00:32-6 | 00:30-5 |
| Tid etter | +01:27& | -00:06 | +00:15 | +00:19 | -00:11 | +00:06 | +02:37& | +00:29 | +00:17 | +00:24# | +00:05 | +00:03# | +00:00 |
| 9 | Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL | 51:08 | +06:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:25-7 | 07:05-9 | 11:58-14 | 15:44-9 | 22:16-9 | 24:08-10 | 33:47-10 | 41:59-9 | 46:10-9 | 48:54-9 | 49:58-9 | 50:35-9 | 51:08-9 |
| Strekktid | 05:25 | 01:40-21 | 04:53-21 | 03:46-3 | 06:32-17 | 01:52-10 | 09:39-10 | 08:12-16 | 04:11-2 | 02:44-24 | 01:04-26 | 00:37-19 | 00:33-21 |
| Tid etter | +00:50# | +00:20# | +01:06& | -00:06 | +00:15 | +00:03 | +02:07& | +01:16# | -00:15 | +00:23# | +00:08# | +00:08& | +00:03# |
| 10 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 52:14 | +07:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:27-8 | 07:00-8 | 11:09-7 | 15:34-8 | 21:20-7 | 23:44-8 | 35:50-16 | 43:05-12 | 47:43-12 | 50:07-11 | 51:06-10 | 51:43-10 | 52:14-10 |
| Strekktid | 05:27 | 01:33-16 | 04:09-10 | 04:25-14 | 05:46-5 | 02:24-29 | 12:06-31 | 07:15-7 | 04:38-10 | 02:24-9 | 00:59-10 | 00:37-19 | 00:31-12 |
| Tid etter | +00:52# | +00:13# | +00:22 | +00:33# | -00:31 | +00:35& | +04:34& | +00:19 | +00:12 | +00:03 | +00:03 | +00:08& | +00:01 |
| 11 | Jørn Nordbrøden, Halden SK | 52:25 | +07:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:52-28 | 08:29-24 | 12:37-19 | 17:02-17 | 23:53-17 | 25:45-17 | 34:58-11 | 42:10-10 | 47:20-10 | 49:54-10 | 51:07-11 | 51:46-11 | 52:25-11 |
| Strekktid | 06:52 | 01:37-20 | 04:08-8 | 04:25-14 | 06:51-21 | 01:52-10 | 09:13-6 | 07:12-6 | 05:10-21 | 02:34-18 | 01:13-34 | 00:39-26 | 00:39-33 |
| Tid etter | +02:17& | +00:17# | +00:21 | +00:33# | +00:34 | +00:03 | +01:41# | +00:16 | +00:44# | +00:13 | +00:17& | +00:10& | +00:09& |
| 12 | Øyvind Hansen, Røyken OL | 52:46 | +07:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:23-6 | 07:07-10 | 11:37-11 | 16:21-10 | 22:17-10 | 24:06-9 | 34:58-11 | 43:36-15 | 48:08-13 | 50:50-13 | 51:48-13 | 52:18-13 | 52:46-12 |
| Strekktid | 05:23 | 01:44-24 | 04:30-18 | 04:44-19 | 05:56-6 | 01:49-6 | 10:52-25 | 08:38-20 | 04:32-6 | 02:42-22 | 00:58-8 | 00:30-2 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:48# | +00:24& | +00:43# | +00:52# | -00:21 | +00:00 | +03:20& | +01:42# | +00:06 | +00:21# | +00:02 | +00:01 | -00:02 |
| 13 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 52:51 | +08:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:52-12 | 07:20-15 | 12:19-16 | 16:43-15 | 23:30-14 | 25:40-16 | 36:04-17 | 43:06-13 | 47:41-11 | 50:07-11 | 51:17-12 | 52:02-12 | 52:51-13 |
| Strekktid | 05:52 | 01:28-11 | 04:59-25 | 04:24-13 | 06:47-20 | 02:10-23 | 10:24-20 | 07:02-5 | 04:35-9 | 02:26-10 | 01:10-32 | 00:45-36 | 00:49-42 |
| Tid etter | +01:17& | +00:08# | +01:12& | +00:32# | +00:30 | +00:21# | +02:52& | +00:06 | +00:09 | +00:05 | +00:14# | +00:16& | +00:19& |
| 14 | Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag | 53:11 | +08:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:52-12 | 07:32-16 | 11:52-13 | 16:22-11 | 23:47-16 | 25:37-15 | 35:02-13 | 42:48-11 | 48:33-14 | 51:11-14 | 52:05-14 | 52:42-14 | 53:11-14 |
| Strekktid | 05:52 | 01:40-21 | 04:20-17 | 04:30-16 | 07:25-26 | 01:50-9 | 09:25-8 | 07:46-11 | 05:45-29 | 02:38-21 | 00:54-4 | 00:37-19 | 00:29-3 |
| Tid etter | +01:17& | +00:20# | +00:33# | +00:38# | +01:08# | +00:01 | +01:53# | +00:50# | +01:19& | +00:17# | -00:02 | +00:08& | -00:01 |
| 15 | Tore Sannes, Lillomarka OL | 53:37 | +08:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:54-15 | 07:17-14 | 11:22-9 | 16:24-12 | 22:25-11 | 25:16-13 | 35:48-15 | 44:07-16 | 49:03-15 | 51:26-15 | 52:27-15 | 53:05-15 | 53:37-15 |
| Strekktid | 05:54 | 01:23-9 | 04:05-6 | 05:02-25 | 06:01-8 | 02:51-37 | 10:32-21 | 08:19-18 | 04:56-14 | 02:23-8 | 01:01-16 | 00:38-23 | 00:32-16 |
| Tid etter | +01:19& | +00:03 | +00:18 | +01:10& | -00:16 | +01:02& | +03:00& | +01:23# | +00:30# | +00:02 | +00:05 | +00:09& | +00:02 |
| 16 | Onno Verberne, Toten-Troll, OL | 53:49 | +08:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:19-5 | 06:38-4 | 12:32-17 | 16:40-14 | 22:37-12 | 24:18-11 | 32:02-5 | 43:35-14 | 49:23-16 | 51:54-16 | 52:47-16 | 53:20-16 | 53:49-16 |
| Strekktid | 05:19 | 01:19-5 | 05:54-36 | 04:08-7 | 05:57-7 | 01:41-2 | 07:44-2 | 11:33-34 | 05:48-30 | 02:31-15 | 00:53-3 | 00:33-8 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:44# | -00:01 | +02:07& | +00:16 | -00:20 | -00:08 | +00:12 | +04:37& | +01:22& | +00:10 | -00:03 | +00:04# | -00:01 |
| 17 | Per Gunnar Dahl, Ringerike OL | 55:28 | +10:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:30-10 | 07:16-12 | 11:27-10 | 16:32-13 | 23:32-15 | 25:28-14 | 35:34-14 | 45:40-17 | 50:40-17 | 53:34-17 | 54:26-17 | 54:58-17 | 55:28-17 |
| Strekktid | 05:30 | 01:46-27 | 04:11-11 | 05:05-27 | 07:00-22 | 01:56-14 | 10:06-17 | 10:06-25 | 05:00-15 | 02:54-28 | 00:52-2 | 00:32-6 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:55# | +00:26& | +00:24# | +01:13& | +00:43# | +00:07 | +02:34& | +03:10& | +00:34# | +00:33# | -00:04 | +00:03# | +00:00 |
| 18 | Per Kaarby, Fossum IF | 55:54 | +11:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:58-18 | 08:05-21 | 12:41-21 | 18:31-21 | 25:07-20 | 27:28-20 | 38:18-20 | 46:04-18 | 51:14-18 | 53:36-18 | 54:40-18 | 55:17-18 | 55:54-18 |
| Strekktid | 05:58 | 02:07-35 | 04:36-19 | 05:50-32 | 06:36-18 | 02:21-28 | 10:50-24 | 07:46-11 | 05:10-21 | 02:22-7 | 01:04-26 | 00:37-19 | 00:37-31 |
| Tid etter | +01:23& | +00:47& | +00:49# | +01:58& | +00:19 | +00:32& | +03:18& | +00:50# | +00:44# | +00:01 | +00:08# | +00:08& | +00:07# |
| 19 | Karl Aasmund Erøy, Moss, OK | 56:27 | +11:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:19-22 | 07:53-20 | 12:09-15 | 19:43-26 | 26:04-21 | 28:09-21 | 38:55-21 | 47:09-19 | 51:52-19 | 54:20-19 | 55:21-19 | 55:55-19 | 56:27-19 |
| Strekktid | 06:19 | 01:34-17 | 04:16-15 | 07:34-37 | 06:21-14 | 02:05-20 | 10:46-23 | 08:14-17 | 04:43-11 | 02:28-13 | 01:01-16 | 00:34-12 | 00:32-16 |
| Tid etter | +01:44& | +00:14# | +00:29# | +03:42& | +00:04 | +00:16# | +03:14& | +01:18# | +00:17 | +00:07 | +00:05 | +00:05# | +00:02 |
| 20 | Egil Eide, Tyrving, IL | 57:48 | +12:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:52-12 | 07:32-16 | 12:39-20 | 16:49-16 | 26:26-23 | 28:23-22 | 38:11-19 | 47:16-20 | 52:36-20 | 55:28-20 | 56:31-20 | 57:10-20 | 57:48-20 |
| Strekktid | 05:52 | 01:40-21 | 05:07-28 | 04:10-9 | 09:37-36 | 01:57-15 | 09:48-12 | 09:05-21 | 05:20-23 | 02:52-27 | 01:03-24 | 00:39-26 | 00:38-32 |
| Tid etter | +01:17& | +00:20# | +01:20& | +00:18 | +03:20& | +00:08 | +02:16& | +02:09& | +00:54# | +00:31# | +00:07# | +00:10& | +00:08& |
| 21 | Martin Granly, Lillomarka OL | 58:03 | +13:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:20-23 | 07:42-18 | 11:48-12 | 18:08-20 | 24:37-19 | 27:09-19 | 37:11-18 | 48:10-21 | 53:17-21 | 55:53-21 | 56:52-21 | 57:28-21 | 58:03-21 |
| Strekktid | 06:20 | 01:22-8 | 04:06-7 | 06:20-34 | 06:29-16 | 02:32-30 | 10:02-14 | 10:59-31 | 05:07-19 | 02:36-20 | 00:59-10 | 00:36-17 | 00:35-28 |
| Tid etter | +01:45& | +00:02 | +00:19 | +02:28& | +00:12 | +00:43& | +02:30& | +04:03& | +00:41# | +00:15# | +00:03 | +00:07# | +00:05# |
| 22 | Eirik Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 1:00:12 | +15:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:55-16 | 08:52-27 | 13:07-24 | 24:27-34 | 30:36-32 | 32:35-30 | 42:21-26 | 50:19-23 | 55:43-22 | 58:09-22 | 59:09-22 | 59:42-22 | 60:12-22 |
| Strekktid | 05:55 | 02:57-39 | 04:15-14 | 11:20-40 | 06:09-10 | 01:59-16 | 09:46-11 | 07:58-14 | 05:24-25 | 02:26-10 | 01:00-14 | 00:33-8 | 00:30-5 |
| Tid etter | +01:20& | +01:37@ | +00:28# | +07:28@ | -00:08 | +00:10 | +02:14& | +01:02# | +00:58# | +00:05 | +00:04 | +00:04# | +00:00 |
| 23 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 1:01:41 | +16:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:21-24 | 08:22-23 | 12:35-18 | 17:14-19 | 24:00-18 | 26:47-18 | 40:40-22 | 48:36-22 | 55:49-23 | 59:05-23 | 60:20-23 | 61:09-23 | 61:41-23 |
| Strekktid | 06:21 | 02:01-34 | 04:13-12 | 04:39-18 | 06:46-19 | 02:47-36 | 13:53-39 | 07:56-13 | 07:13-38 | 03:16-36 | 01:15-38 | 00:49-41 | 00:32-16 |
| Tid etter | +01:46& | +00:41& | +00:26# | +00:47# | +00:29 | +00:58& | +06:21& | +01:00# | +02:47& | +00:55& | +00:19& | +00:20& | +00:02 |
| 24 | Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag | 1:02:39 | +17:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:28-25 | 09:26-32 | 14:37-28 | 19:31-24 | 27:12-24 | 29:26-23 | 40:52-23 | 51:25-24 | 57:03-24 | 60:08-24 | 61:22-24 | 62:00-24 | 62:39-24 |
| Strekktid | 06:28 | 02:58-40 | 05:11-30 | 04:54-21 | 07:41-29 | 02:14-25 | 11:26-26 | 10:33-28 | 05:38-27 | 03:05-34 | 01:14-36 | 00:38-23 | 00:39-33 |
| Tid etter | +01:53& | +01:38@ | +01:24& | +01:02& | +01:24# | +00:25# | +03:54& | +03:37& | +01:12& | +00:44& | +00:18& | +00:09& | +00:09& |
| 25 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 1:03:21 | +18:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:14-20 | 08:07-22 | 13:52-27 | 18:36-22 | 29:06-27 | 31:48-28 | 44:32-28 | 52:59-25 | 58:01-25 | 61:02-25 | 62:08-25 | 62:47-25 | 63:21-25 |
| Strekktid | 06:14 | 01:53-31 | 05:45-34 | 04:44-19 | 10:30-40 | 02:42-34 | 12:44-36 | 08:27-19 | 05:02-16 | 03:01-30 | 01:06-29 | 00:39-26 | 00:34-24 |
| Tid etter | +01:39& | +00:33& | +01:58& | +00:52# | +04:13& | +00:53& | +05:12& | +01:31# | +00:36# | +00:40& | +00:10# | +00:10& | +00:04# |
| 26 | Tormod Kværna, Østmarka OK | 1:05:28 | +20:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:33-31 | 09:24-31 | 14:40-29 | 19:42-25 | 27:22-25 | 30:30-25 | 42:19-25 | 54:04-26 | 59:48-26 | 62:55-26 | 64:07-26 | 64:52-26 | 65:28-26 |
| Strekktid | 07:33 | 01:51-29 | 05:16-31 | 05:02-25 | 07:40-28 | 03:08-40 | 11:49-27 | 11:45-35 | 05:44-28 | 03:07-35 | 01:12-33 | 00:45-36 | 00:36-30 |
| Tid etter | +02:58& | +00:31& | +01:29& | +01:10& | +01:23# | +01:19& | +04:17& | +04:49& | +01:18& | +00:46& | +00:16& | +00:16& | +00:06# |
| 27 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 1:05:33 | +20:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:42-33 | 09:17-30 | 15:10-32 | 20:05-27 | 29:13-29 | 31:32-26 | 43:23-27 | 54:08-27 | 60:02-27 | 63:06-27 | 64:13-27 | 64:54-27 | 65:33-27 |
| Strekktid | 07:42 | 01:35-19 | 05:53-35 | 04:55-22 | 09:08-35 | 02:19-27 | 11:51-28 | 10:45-30 | 05:54-31 | 03:04-31 | 01:07-30 | 00:41-33 | 00:39-33 |
| Tid etter | +03:07& | +00:15# | +02:06& | +01:03& | +02:51& | +00:30& | +04:19& | +03:49& | +01:28& | +00:43& | +00:11# | +00:12& | +00:09& |
| 28 | Bertil Alexandersen, Fredrikstad SK | 1:07:00 | +22:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:49-26 | 08:42-25 | 15:38-33 | 20:36-28 | 26:18-22 | 36:48-34 | 45:55-31 | 57:24-31 | 62:30-28 | 64:46-28 | 65:47-28 | 66:28-28 | 67:00-28 |
| Strekktid | 06:49 | 01:53-31 | 06:56-38 | 04:58-23 | 05:42-4 | 10:30-43 | 09:07-5 | 11:29-32 | 05:06-18 | 02:16-4 | 01:01-16 | 00:41-33 | 00:32-16 |
| Tid etter | +02:14& | +00:33& | +03:09& | +01:06& | -00:35 | +08:41@ | +01:35# | +04:33& | +00:40# | -00:05 | +00:05 | +00:12& | +00:02 |
| 29 | Claus Frimann Clasen, Nydalens SK | 1:08:19 | +23:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:13-38 | 10:59-37 | 17:32-34 | 22:53-31 | 30:18-31 | 32:50-31 | 44:51-30 | 56:41-28 | 63:47-30 | 66:13-30 | 67:14-29 | 67:45-29 | 68:19-29 |
| Strekktid | 09:13 | 01:46-27 | 06:33-37 | 05:21-31 | 07:25-26 | 02:32-30 | 12:01-30 | 11:50-36 | 07:06-37 | 02:26-10 | 01:01-16 | 00:31-3 | 00:34-24 |
| Tid etter | +04:38@ | +00:26& | +02:46& | +01:29& | +01:08# | +00:43& | +04:29& | +04:54& | +02:40& | +00:05 | +00:05 | +00:02 | +00:04# |
| 30 | Kristian Kalager, Asker SK | 1:08:48 | +23:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 12:15-41 | 13:59-39 | 18:52-36 | 24:04-33 | 32:59-33 | 35:41-32 | 47:33-33 | 56:58-29 | 63:43-29 | 66:12-29 | 67:25-30 | 68:07-30 | 68:48-30 |
| Strekktid | 12:15 | 01:44-24 | 04:53-21 | 05:12-30 | 08:55-34 | 02:42-34 | 11:52-29 | 09:25-23 | 06:45-34 | 02:29-14 | 01:13-34 | 00:42-35 | 00:41-39 |
| Tid etter | +07:40@ | +00:24& | +01:06& | +01:20& | +02:38& | +00:53& | +04:20& | +02:29& | +02:19& | +00:08 | +00:17& | +00:13& | +00:11& |
| 31 | Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL | 1:08:54 | +24:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:18-21 | 07:48-19 | 12:41-21 | 22:11-30 | 29:32-30 | 31:32-26 | 40:59-24 | 58:39-33 | 63:47-30 | 66:29-31 | 67:34-31 | 68:14-31 | 68:54-31 |
| Strekktid | 06:18 | 01:30-12 | 04:53-21 | 09:30-39 | 07:21-25 | 02:00-17 | 09:27-9 | 17:40-42 | 05:08-20 | 02:42-22 | 01:05-28 | 00:40-32 | 00:40-38 |
| Tid etter | +01:43& | +00:10# | +01:06& | +05:38@ | +01:04# | +00:11# | +01:55& | +10:44@ | +00:42# | +00:21# | +00:09# | +00:11& | +00:10& |
| 32 | Anton Plaian, Asker SK | 1:09:11 | +24:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:55-35 | 09:54-33 | 20:01-39 | 27:00-40 | 34:15-34 | 36:15-33 | 46:18-32 | 58:38-32 | 64:06-32 | 66:51-32 | 67:58-32 | 68:36-32 | 69:11-32 |
| Strekktid | 07:55 | 01:59-33 | 10:07-42 | 06:59-36 | 07:15-23 | 02:00-17 | 10:03-15 | 12:20-37 | 05:28-26 | 02:45-25 | 01:07-30 | 00:38-23 | 00:35-28 |
| Tid etter | +03:20& | +00:39& | +06:20@ | +03:07& | +00:58# | +00:11# | +02:31& | +05:24& | +01:02# | +00:24# | +00:11# | +00:09& | +00:05# |
| 33 | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | 1:10:31 | +25:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:51-34 | 10:06-36 | 15:06-31 | 20:59-29 | 29:10-28 | 31:51-29 | 44:42-29 | 57:23-30 | 64:28-33 | 67:32-33 | 68:55-33 | 69:42-33 | 70:31-33 |
| Strekktid | 07:51 | 02:15-36 | 05:00-26 | 05:53-33 | 08:11-31 | 02:41-33 | 12:51-37 | 12:41-38 | 07:05-36 | 03:04-31 | 01:23-40 | 00:47-38 | 00:49-42 |
| Tid etter | +03:16& | +00:55& | +01:13& | +02:01& | +01:54& | +00:52& | +05:19& | +05:45& | +02:39& | +00:43& | +00:27& | +00:18& | +00:19& |
| 34 | Truls Angell, Lillomarka OL | 1:11:07 | +26:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:24-36 | 09:56-34 | 20:20-40 | 24:38-35 | 34:54-36 | 37:03-36 | 49:15-34 | 59:37-34 | 66:21-35 | 68:56-34 | 69:58-34 | 70:34-34 | 71:07-34 |
| Strekktid | 08:24 | 01:32-15 | 10:24-43 | 04:18-11 | 10:16-39 | 02:09-22 | 12:12-32 | 10:22-27 | 06:44-33 | 02:35-19 | 01:02-21 | 00:36-17 | 00:33-21 |
| Tid etter | +03:49& | +00:12# | +06:37@ | +00:26# | +03:59& | +00:20# | +04:40& | +03:26& | +02:18& | +00:14 | +00:06# | +00:07# | +00:03# |
| 35 | Axel Bromander, Fredrikstad SK | 1:11:45 | +26:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
