| Resultatliste H50 Løypelengde: 3,57 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 31:15 + 00:00 |
| 2 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 31:57 + 00:42 |
| 3 | Rønneberg,Trond | Asker SK | 32:29 + 01:14 |
| 4 | Gottfidsson,Yngve | Nittedal OL | 33:08 + 01:53 |
| 5 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 33:45 + 02:30 |
| 6 | Fossum,Jon Arvid | Asker SK | 34:36 + 03:21 |
| 7 | Berge,Rune | Tyrving, IL | 34:58 + 03:43 |
| 8 | Hegna,Trond | Asker SK | 35:19 + 04:04 |
| 9 | Hansson,Jeppe | Fossum IF | 35:54 + 04:39 |
| 10 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 36:13 + 04:58 |
| 11 | Coombs,Roger | Nydalens SK | 36:49 + 05:34 |
| 12 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 37:52 + 06:37 |
| 13 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 38:36 + 07:21 |
| 14 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 39:02 + 07:47 |
| 15 | Tonjer,Sven | Heming/Njård OL | 39:21 + 08:06 |
| 16 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 40:00 + 08:45 |
| 17 | Osen,Per | Vestre Aker SK | 41:40 + 10:25 |
| 18 | Israelsson,Per | Lillomarka OL | 42:30 + 11:15 |
| 19 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | 43:01 + 11:46 |
| 20 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK - O | 43:27 + 12:12 |
| 21 | Fredriksen,Jon | Hauketo IF | 43:50 + 12:35 |
| 22 | Andersen,Tor Ragnar | Halden SK | 45:10 + 13:55 |
| 23 | Rosenberg,Mats | Nittedal OL | 45:37 + 14:22 |
| 24 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF Orientering | 46:07 + 14:52 |
| 25 | Kristofersen,Ove | Oppsal IF Orientering | 47:37 + 16:22 |
| 26 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF Orientering | 47:38 + 16:23 |
| 27 | Vifstad,Reidar | Tyrving, IL | 48:51 + 17:36 |
| 28 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 51:17 + 20:02 |
| 29 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 53:06 + 21:51 |
| 30 | Kjørlaug,Idar | Asker SK | 55:09 + 23:54 |
| 31 | Fure,Petter | Oppsal IF Orientering | 1:02:25 + 31:10 |
| 32 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 1:11:40 + 40:25 |
| DSQ | Olaussen,Per Arne | Lillomarka OL | 43:38 |
19.08.07 15:59:25 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN