| Resultatliste H45 Løypelengde: 3,51 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 29:18 + 00:00 |
| 2 | Hæstad,Nils | Tyrving, IL | 31:23 + 02:05 |
| 3 | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 31:31 + 02:13 |
| 4 | Iversen,Egil W | Heming/Njård OL | 32:21 + 03:03 |
| 5 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 33:11 + 03:53 |
| 6 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 33:12 + 03:54 |
| 7 | Løvli,Håkon | Asker SK | 34:08 + 04:50 |
| 8 | Opheim,Arve | Måren OK | 34:09 + 04:51 |
| 9 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 34:14 + 04:56 |
| 10 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 35:01 + 05:43 |
| 11 | Bråten,Terje | Raumar OL | 35:09 + 05:51 |
| 12 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 35:27 + 06:09 |
| 13 | Tandberg,Øystein | Kjelsås IL | 35:47 + 06:29 |
| 14 | Helland,Knut Edvard | Østmarka OK | 36:00 + 06:42 |
| 15 | Markset,Kjell | Koll, IL | 36:01 + 06:43 |
| 16 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 36:06 + 06:48 |
| 17 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 36:11 + 06:53 |
| 18 | Stefferud,Per | Østmarka OK | 37:10 + 07:52 |
| 19 | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 37:59 + 08:41 |
| 20 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 38:31 + 09:13 |
| 21 | Sandvold,Arne | Nydalens SK | 39:24 + 10:06 |
| 22 | Eide,Egil | Tyrving, IL | 39:39 + 10:21 |
| 23 | Engen,Knut | Raumar OL | 41:13 + 11:55 |
| 24 | Kalager,Kristian | Asker SK | 41:31 + 12:13 |
| 25 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 42:05 + 12:47 |
| 26 | Herud,Jon | Fossum IF | 42:17 + 12:59 |
| 27 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 43:02 + 13:44 |
| 28 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 43:11 + 13:53 |
| 29 | Bergh,Espen | Oppsal IF Orientering | 44:43 + 15:25 |
| 30 | Fremming,Hans Henrik | Heming/Njård OL | 45:06 + 15:48 |
| 31 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 45:14 + 15:56 |
| 32 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 46:26 + 17:08 |
| 33 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 47:32 + 18:14 |
| 34 | Nydal,Roar | Asker SK | 47:52 + 18:34 |
| 35 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 49:41 + 20:23 |
| 36 | Stedje,Per | Østmarka OK | 52:23 + 23:05 |
| 37 | Emilsson,Bo | Oppsal IF Orientering | 55:31 + 26:13 |
| DSQ | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 26:52 |
| DNS | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | |
| DNS | Karlsen,Morten | Måren OK | |
| DNS | Jahren,Asle | Raumar OL | |
| DNS | Kværna,Tormod | Østmarka OK |
19.08.07 15:59:25 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN