| Resultatliste H15-16 Løypelengde: 3,57 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hokholt,Audun | Kolbotn & Skimt OL | 28:27 + 00:00 |
| 2 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 29:17 + 00:50 |
| 3 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 29:31 + 01:04 |
| 4 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 30:30 + 02:03 |
| 5 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 30:50 + 02:23 |
| 6 | Mollestad,Kristian Sve | Raumar OL | 32:20 + 03:53 |
| 7 | Nordhagen,Sindre Winsnes | Ås-UMB Orientering | 32:23 + 03:56 |
| 8 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 33:07 + 04:40 |
| 9 | Høydal,Johannes Hov | Fossum IF | 33:19 + 04:52 |
| 10 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 33:22 + 04:55 |
| 11 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 33:50 + 05:23 |
| 12 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 34:15 + 05:48 |
| 13 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 34:39 + 06:12 |
| 14 | Langgård,Mats Vormeland | Fossum IF | 34:47 + 06:20 |
| 15 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 35:06 + 06:39 |
| 16 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 35:58 + 07:31 |
| 17 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 36:03 + 07:36 |
| 18 | Bratlie,Andreas B. | Østmarka OK | 36:07 + 07:40 |
| 19 | Nydal,Erlend | Asker SK | 36:52 + 08:25 |
| 20 | Skatvedt,Ola | Raumar OL | 37:02 + 08:35 |
| 21 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 37:10 + 08:43 |
| 22 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 37:17 + 08:50 |
| 23 | Søvik,Marius Mathisen | Tyrving, IL | 37:26 + 08:59 |
| 24 | Lundamo,Tom Erik | Fossum IF | 37:35 + 09:08 |
| 25 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 37:54 + 09:27 |
| 26 | Nygaard,Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 39:40 + 11:13 |
| 27 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 40:15 + 11:48 |
| 28 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 41:45 + 13:18 |
| 29 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF Orientering | 44:00 + 15:33 |
| 30 | Tandrevold,Halvor | Fossum IF | 47:04 + 18:37 |
| 31 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF Orientering | 47:25 + 18:58 |
| 32 | Sommerstad,Niklas | Tyrving, IL | 51:16 + 22:49 |
| 33 | Alnæs,Sindre Gjerde | Raumar OL | 54:28 + 26:01 |
| 34 | Smith,Graeme | Nittedal OL | 1:19:41 + 51:14 |
| DNS | Skramdal,Ivar | Fossum IF | |
| DNS | Nørstebøen,Vegard | Nittedal OL | |
| DNS | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL |
19.08.07 15:59:25 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN