| Resultatliste D15-16 Løypelengde: 3,08 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 31:24 + 00:00 |
| 2 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 31:59 + 00:35 |
| 3 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 34:18 + 02:54 |
| 4 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 34:42 + 03:18 |
| 5 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 35:10 + 03:46 |
| 6 | Markset,Anne-Tine | Koll, IL | 36:20 + 04:56 |
| 7 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 37:16 + 05:52 |
| 8 | Lindseth,Hanna Kristine | Tyrving, IL | 38:09 + 06:45 |
| 9 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 39:04 + 07:40 |
| 10 | Breen,Trine | Raumar OL | 39:38 + 08:14 |
| 11 | Coombs,Christy | Nydalens SK | 40:31 + 09:07 |
| 12 | Ødegaard,Reidun Persdatter | Lillomarka OL | 42:16 + 10:52 |
| 13 | Isachsen,Guro | Asker SK | 43:45 + 12:21 |
| 14 | Bøyum,Siv | Lillomarka OL | 48:04 + 16:40 |
| 15 | Tveterås,Susanne | Sarpsborg OL | 48:41 + 17:17 |
| 16 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 51:08 + 19:44 |
| 17 | Sandbæk,Kristin Halland | Moss, OK | 53:09 + 21:45 |
| 18 | Borthen,Kristine | Kolbotn & Skimt OL | 54:37 + 23:13 |
| 19 | Dalgaard,Vilde | Raumar OL | 56:07 + 24:43 |
| 20 | Øyen,Norunn | Asker SK | 1:01:30 + 30:06 |
| 21 | Engen,Linda | Raumar OL | 1:02:10 + 30:46 |
| 22 | Bakken,Irene | Måren OK | 1:08:32 + 37:08 |
| 23 | Granly,Ingrid | Lillomarka OL | 1:12:04 + 40:40 |
| DSQ | Hagen,Elise Rivenes | Østmarka OK | 56:33 |
| DNS | Rosenberg,Anna | Nittedal OL | |
| DNS | Lien,Marthe Sogn | Fossum IF | |
| DNS | Kalager,Kathrine | Asker SK |
19.08.07 15:59:24 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN