| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Andersen,Karoline | D17-20 | 51:23 |
| 6 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 50:59 |
| 3 | Bråten,Ola Løvald | H11-12N | 13:00 |
| 10 | Bråten,Olav Frode | H55 | 49:33 |
| 8 | Danielsen,Fredrik | H15-16 | 33:07 |
| 9 | Egner,Marit | D35 | 57:33 |
| DSQ | Eriksen,Jan Richard | H21 | 1:09:59 |
| 6 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 34:36 |
| 14 | Granerud,Halvor Egner | H11-12 | 31:54 |
| 14 | Granerud,Svein | H40 | 40:58 |
| Gravir,Eivind Øfsthus | N-ÅPEN | 19:21 | |
| 62 | Gravir,Gjermund | H21 | 49:22 |
| 23 | Gravir,Selma Øfsthus | D11-12 | 41:09 |
| 30 | Gulbrandsen,Bjørn | H21 | 42:23 |
| 10 | Gulbrandsen,Ingrid | D11-12 | 24:58 |
| 2 | Gulbrandsen,Vegard | H -10 | 37:00 |
| 8 | Hegna,Trond | H50 | 35:19 |
| 25 | Isachsen,Erlend | H13-14 | 33:24 |
| 13 | Isachsen,Guro | D15-16 | 43:45 |
| 3 | Istad,Jan Anders | H35 | 36:29 |
| 58 | Jørgensen,Eirik | H21 | 46:49 |
| 24 | Jørgensen,Kristin Ulven | D21 | 48:37 |
| 13 | Kalager,Anne Kathrine | D17C | 52:36 |
| 20 | Kalager,Harald | H13-14 | 26:59 |
| Kalager,Henriette | N-ÅPEN | 35:02 | |
| DNS | Kalager,Kathrine | D15-16 | 00:00 |
| 24 | Kalager,Kristian | H45 | 41:31 |
| 30 | Kjørlaug,Idar | H50 | 55:09 |
| 14 | Kjørlaug,Nora | D17-20 | 1:00:45 |
| 14 | Kvisle,Erland | H11-12 | 31:54 |
| 13 | Kvisle,Ola | H13-14 | 24:03 |
| 10 | Kvisle,Vegard | H35 | 1:14:01 |
| 5 | Løvald,Anne Cecile | D45 | 38:07 |
| 15 | Løvald,Kaja Bråten | D11-12 | 32:24 |
| 3 | Løvli,Bjørnar | H -10 | 39:10 |
| 17 | Løvli,Gyrid | D40 | 52:19 |
| 7 | Løvli,Håkon | H45 | 34:08 |
| 13 | Løvli,Ragnhild | D11-12 | 29:44 |
| Løvli,Vegard | N-ÅPEN | 19:22 | |
| 6 | Laastad,Håkon | H11-12 | 22:54 |
| 22 | Marcussen,Andreas | H11-12 | 53:08 |
| 18 | Muren,Kristin | D40 | 53:27 |
| 5 | Muren,Lars Maukon | H13-14 | 20:40 |
| 19 | Nydal,Erlend | H15-16 | 36:52 |
| 34 | Nydal,Roar | H45 | 47:52 |
| 8 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 43:38 |
| 26 | Olsen,Kjersti Fuglseth | D21 | 50:02 |
| 79 | Olsen,Thomas | H21 | 56:52 |
| 1 | Pedersen,Kari | D55 | 42:40 |
| 4 | Rye,Elin Fossum | D -10 | 54:15 |
| 18 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 39:06 |
| 16 | Rye,Unni | D45 | 1:10:35 |
| 3 | Rønneberg,Trond | H50 | 32:29 |
| 13 | Schnitler,Solveig | D45 | 54:45 |
| 14 | Swensen,Eilif Tandberg | H11-12N | 42:03 |
| 33 | Sætra,Hans-Ingar | H45 | 47:32 |
| 15 | Sætra,Siri Scherdin | D45 | 1:09:16 |
| 19 | Tandberg,Ingvild | D40 | 57:03 |
| 10 | Vaaje,Tore | H60 | 40:31 |
| 9 | Ytterbø,Per Anders | H17C | 43:09 |
| 5 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D35 | 44:41 |
| 3 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 58:28 |
| Øyen,Audun | N-ÅPEN | 34:23 | |
| Øyen,Halvor | N-ÅPEN | 21:43 | |
| 20 | Øyen,Norunn | D15-16 | 1:01:30 |
19.08.07 15:59:25 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN