| Resultatliste Måren OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bakken,Ingeborg | D55 | 43:55 |
| 22 | Bakken,Irene | D15-16 | 1:08:32 |
| 1 | Bøhlerengen,Unni | D70 | 52:09 |
| 6 | Dirro,Kim | D11-12 | 23:01 |
| 6 | Dirro,Marian | D11-12N | 25:16 |
| 12 | Eggen,Thor | H70 | 1:40:08 |
| 4 | Eggen,Åste | D65 | 1:05:52 |
| 2 | Golden,Aase Tove | D65 | 56:20 |
| 30 | Hanssen,Halvor Holt | H13-14 | 36:51 |
| 3 | Hanssen,Kjersti Holt | D40 | 38:34 |
| DNS | Hanssen,Simen Holt | N-ÅPEN | 00:00 |
| DNS | Karlsen,Morten | H45 | 00:00 |
| 5 | Krøger,Per Hermann | H50 | 33:45 |
| 12 | Ludvigsen,Gro Hege | D45 | 51:51 |
| 7 | Opheim,Adrian | H13-14 | 21:24 |
| DNS | Opheim,Anna Kristine | N-ÅPEN | 00:00 |
| 8 | Opheim,Arve | H45 | 34:09 |
| 8 | Strand,Beate | D13-14 | 28:23 |
| Størmer,Nicolas Holter | N-ÅPEN | 28:19 | |
| Størmer,Thomas Holter | N-ÅPEN | 28:15 | |
| 7 | Turtumøygard,Stein | H55 | 45:56 |
| 5 | Wichmann,Nina | D65 | 1:16:16 |
19.08.07 15:59:25 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN