| Resultatliste Oppsal IF Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Anisdahl,Karoline | D17-20 | 42:01 |
| 29 | Bergh,Espen | H45 | 44:43 |
| 15 | Bergh,Julie | D13-14 | 34:45 |
| Bergh,Jørgen | N-ÅPEN | 19:08 | |
| 6 | Bjordal,Roar | H60 | 39:53 |
| 16 | Emilsson,Anders | H13-14 | 25:47 |
| 37 | Emilsson,Bo | H45 | 55:31 |
| 31 | Fure,Petter | H50 | 1:02:25 |
| 47 | Granum,Lars | H21 | 44:57 |
| 29 | Haugen,Steinar Tofte | H15-16 | 44:00 |
| 12 | Kapperud,Georg | H55 | 1:06:50 |
| DSQ | Kapperud,Åshild | D17-20 | 48:45 |
| 5 | Klyve,Lars | H55 | 43:35 |
| 25 | Kristofersen,Ove | H50 | 47:37 |
| 55 | Kristoffersen,Morten | H21 | 46:26 |
| 13 | Langaard,Tore | H60 | 51:47 |
| 17 | Loennechen,Ina | D45 | 1:19:32 |
| 15 | Løberg,Daniel Wick | H11-12N | 48:08 |
| 4 | Løberg,Martine Wick | D11-12N | 22:27 |
| 15 | Løberg,Tore | H40 | 41:22 |
| 5 | Roseveare,Margaret | D17C | 35:11 |
| 1 | Skaug,Bent Erik | H35 | 31:57 |
| Skaug,William | N-ÅPEN | 36:10 | |
| 8 | Skjelbek,Erling | H55 | 48:17 |
| 31 | Stenstad,Andreas | H15-16 | 47:25 |
| 24 | Stenstad,Torgeir | H50 | 46:07 |
| 9 | Tengbom,Trine | D45 | 46:37 |
| 12 | Tofte,Marit | D17C | 46:35 |
| 6 | Zachariasen,Hans | H17C | 31:47 |
| 86 | Zachariasen,Magnus | H21 | 1:01:07 |
| 14 | Åstebøl,Anne Marie | D45 | 55:51 |
| 5 | Åstebøl,Hedvig | D13-14 | 27:39 |
| 26 | Åstebøl,Ketil | H50 | 47:38 |
19.08.07 15:59:26 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN