| Resultatliste H17AK Løypelengde: 5,89 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesse,Øystein | Nydalens SK - Orienter | 45:15 + 00:00 |
| 2 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 45:18 + 00:03 |
| 3 | Sylte,Andreas | Freidig | 48:27 + 03:12 |
| 4 | Skaug,Bent Erik | Oppsal IF Orientering | 49:00 + 03:45 |
| 5 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Oslostudentenes IK - O | 49:09 + 03:54 |
| 6 | Stormoen,Åsulv | Ås-UMB Orientering | 49:27 + 04:12 |
| 7 | Ruud,Kristian | Østmarka OK | 49:51 + 04:36 |
| 8 | Hole,Torstein | Nydalens SK - Orienter | 49:53 + 04:38 |
| 9 | Bakkehøi,Helge | Østmarka OK | 50:12 + 04:57 |
| 10 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 51:05 + 05:50 |
| 11 | Rapp,Øystein | Raumar OL | 51:57 + 06:42 |
| 12 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK - Orienter | 52:05 + 06:50 |
| 13 | Aabel,Andreasledig | Bækkelagets SK - Orien | 53:14 + 07:59 |
| 14 | Haavengen,Pål | Nydalens SK - Orienter | 53:47 + 08:32 |
| 15 | Hauger,Kjartan | Oslostudentenes IK - O | 54:12 + 08:57 |
| 16 | Ringstad,Tor | Kongsberg Ol | 54:14 + 08:59 |
| 17 | Hauge,Bjørn | Oslostudentenes IK - O | 55:22 + 10:07 |
| 18 | Larsen,Runar | Sandefjord Ok | 56:06 + 10:51 |
| 18 | Opsahl,Einar | Tyrving, IL - Orienter | 56:06 + 10:51 |
| 20 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 57:08 + 11:53 |
| 21 | Aalde,Knut | Nydalens SK - Orienter | 57:33 + 12:18 |
| 22 | Hobøl,Halvor | Østmarka OK | 1:02:03 + 16:48 |
| 23 | Sundtjønn,Tore | Lillomarka OL | 1:02:18 + 17:03 |
| 24 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK - Orienter | 1:02:41 + 17:26 |
| 25 | Gran,Kyrre | Fet OL | 1:03:51 + 18:36 |
| 26 | Rinden,Bent Ove Barmoen | Oslostudentenes IK - O | 1:03:57 + 18:42 |
| 27 | Lian,Odd Arne | Østmarka OK | 1:04:12 + 18:57 |
| 28 | Moholt,Ragnar | Rindalstroll | 1:04:43 + 19:28 |
| 29 | Høgseth,Steinar | Lillomarka OL | 1:08:21 + 23:06 |
| 30 | Skjønhaug,Torgeir | Fet OL | 1:08:30 + 23:15 |
| 31 | Bergh,Espen | Oppsal IF Orientering | 1:09:14 + 23:59 |
| 32 | Engebakken,Lars Ole Urseth | Ås-UMB Orientering | 1:09:47 + 24:32 |
| 33 | Texmo,Ole | Fet OL | 1:15:03 + 29:48 |
| 34 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 1:19:00 + 33:45 |
| 35 | Muren,Jan | Asker SK - Orientering | 1:35:45 + 50:30 |
| DSQ | Hjelseth,Jappe | Nydalens SK - Orienter | 41:08 |
| DSQ | Nydal,Roar | Asker SK - Orientering | 2:27:36 |
| DSQ | Halden,Vegard | Nydalens SK - Orienter | 1:12:46 |
| DSQ | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 45:20 |
| DSQ | Anisdahl,Lars | Oppsal IF Orientering | 47:29 |
| DNS | Bergan,Tom | Fet OL | |
| DNS | Hagen,Stein H. | Skeidi, OK | |
| DNS | Modalsli,Kjetil | Fossum IF - Orienterin | |
| DNS | Sturød,Are | Nydalens SK - Orienter |
19.08.06 17:23:05 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: KOLBOTN