Resultater Kolbotn & Skimt O-lag 2010
Dato Løp Klasse Navn  Plass Antall Ranking
19.02.2010 NA O-meeting, Portugal H50 Knut Bjørkelo 9 47 8,30
dag1 H50 Per Arne Andresen 22 47 5,53
H50 Clas Svanteson 36 47 2,55
20.02.2010 NA O-meeting, Portugal H50 Knut Bjørkelo 8 29 7,59
21.02.2010 NA O-meeting, Portugal H50 Knut Bjørkelo 9 43 8,14
dag3 H50 Per Arne Andresen 24 43 4,65
H50 Clas Svanteson 26 43 4,19
13.03.2010 Nord-Jysk 2-dages H15-16B Joachim Gramfjeld Arnesen 1 23 10,00
H45AK Per Arne Arnesen 9 36 7,78
14.03.2010 Nord-Jysk 2-dages H15-16B Joachim Gramfjeld Arnesen 8 21 6,67
H45AK Per Arne Arnesen 14 37 6,49
01.04.2010 Påskeløb, Jylland H-16AK Joachim Gramfjeld Arnesen 2 8 8,75
1. løp H45AK Per Arne Arnesen 17 45 6,44
H-10B Thomas Gramfjeld  Arnesen 9 19 5,79
H75A Svein Sjønnesen 19 21 1,43
02.04.2010 Påskeløb, Jylland H-16AK Joachim Gramfjeld Arnesen 3 8 7,50
2. løp H45AK Per Arne Arnesen 7 45 8,67
H-10B Thomas Gramfjeld  Arnesen 12 22 5,00
03.04.2010 Påskeløb, Jylland H-16AK Joachim Gramfjeld Arnesen 3 8 7,50
3. løp H45AK Per Arne Arnesen 2 42 9,76
H-10B Thomas Gramfjeld  Arnesen 17 22 2,73
07.04.2010 KM-natt Ås IL H40 Knut Bjørkelo 6 13 6,15
09.04.2010 Nattsvermeren, FSK D17-18 Tonje Granne Kvale 4 14 7,86
10.04.2010 Blåveissprinten H-10 Thomas Gramfjeld  Arnesen deltatt -
Fredrikstad H40 Per Arne Arnesen 13 22 4,55
H15-16 Joachim Arnesen disk -
H35 Vidar Svendsen 4 6 5,00
H15-16 Simon Feyling 13 16 2,50
16.04.2010 NM natt, Halden D17-18 Tonje Granne Kvale 5 46 9,13
17.04.2010 Norwegian spring, Vårspretten H15-16 Joachim Arnesen 5 11 6,36
Halden H40 Per Arne Arnesen 18 38 5,53
Dir A Knut Bjørkelo 7 49 8,78
D60 Anne Marit Færden 6 13 6,15
H60 Jon Færden 17 34 5,29
H60 Lars Evan Pettersson 16 34 5,59
H70 Johan Theisen 21 22 0,91
H17C Bjørn Gulheim 2 19 9,47
H80- Bjarne Smaadahl 5 5 2,00
18.04.2010 Norwegian spring,  D70- Amundsen,Synøve 5 5 2,00
Solrenningen H16 Joachim Arnesen 37 51 2,94
H40AK Per Arne Arnesen 8 25 7,20
N-Åpen Thomas Arnesen deltatt 12 -
H50 Knut Bjørkelo 15 48 7,08
D17-18E Tonje Granne Kvale 9 57 8,60
D65 Ingrid Lome-Hagman 2 14 9,29
H17C Bjørn Sverre Gulheim 4 21 8,57
D17C Monica Hiller 1 23 10,00
Dir4 Olav Johannessen 6 21 7,62
H17C Bjørn Nordvik 3 21 9,05
D40AK Cathrine Palmgren 8 14 5,00
D15 Anne Marte Schei disk 35 -
H65 Geir,Trøan 6 21 7,62
18.04.2010 Kvillebyns klassiska H60 Lars Evan Pettersson 5 8 5,00
Ø7 Anne Marit Færden 5 7 4,29
Ø8 Jon Færden 3 6 6,67
24.04.2010 Lørdagskjappen D70 Amundsen,Synøve 4 5 4,00
OK Moss H50 Andresen,Per Arne 30 61 5,25
H15-16 Arnesen,Joachim dsq 62 -
H45 Arnesen,Per Arne 29 65 5,69
N-Åpen Arnesen,Thomas deltatt -
Direkte A Bjørkelo,Knut 7 32 8,13
H75 Forthun,Svein 16 21 2,86
H60 Færden,Jon dsq 30 -
H65 Geir,Trøan 2 21 9,52
D17C Hiller,Monica 1 29 10,00
H13-14 Hiller,Victor 29 56 5,00
N-Åpen Kvale,AneGranne deltatt -
D17-18E Kvale,TonjeGranne 11 25 6,00
H70 Kvalheim,Svein 2 24 9,58
H75 Nilsen,Magnar dsq 21 -
H17C Nordvik,Bjørn 5 28 8,57
D17C Palmgren,Cathrine 3 29 9,31
H85 Smaadahl,Bjarne 2 4 7,50
DirekteA Svendsen,Vidar 22 32 3,44
D60 Vågsnes,Marit 6 17 7,06
25.04.2010 Smaaleneløpet, H40AK Arnesen,Per Arne 2 15 9,33
Indre Østfold H75 Forthun,Svein M. 8 11 3,64
Dir 4 Niklasson,Bengt 4 11 7,27
H17C Nordvik,Bjørn 8 14 5,00
H85 Smaadahl,Bjarne DSQ 2 -
D60 Vågsnes,Marit 2 8 8,75
Dir 3 Åsten,Pamela 6 15 6,67
01.05.2010 Skjærgårdsløpet Per Arne Arnesen 6 12 5,83
Tønsberg Joachim Arnesen 1 4 10,00
02.05.2010 Skjærgårdsløpet Per Arne Arnesen 4 10 7,00
Tønsberg Joachim Arnesen 1 3 10,00
Bjørn Nordvik 6 10 5,00
08.05.2010 Vårløpet, Bækkelagets Spkl D70 Amundsen,Synøve 4 5 4,00
H15-16 Arnesen,Joachim 9 20 6,00
H45 Arnesen,Per Arne 8 13 4,62
H15-16 Feyling,Simon DSQ 20 -
H75 Forthun,Svein M. DSQ 13 -
D60 Færden,Anne Marit DSQ 7 -
H17C Færden,Fredrik 2 8 8,75
H60 Færden,Jon 10 13 3,08
H13-14 Hiller,Filip 5 12 6,67
H13-14 Hiller,Victor DNS -
D11-12N Kvale,Ane Granne 1 4 10,00
D17-18 Kvale,Tonje Granne 1 3 10,00
H70 Kvalheim,Svein 7 8 2,50
D65 Lome-Hagman,Ingrid 5 6 3,33
H50 Niklasson,Bengt 5 22 8,18
H75 Nilsen,Magnar 6 13 6,15
H45 Nordvik,Bjørn 9 13 3,85
D60 Olaisen,Sissel 3 7 7,14
H50 Olsen,Arne 21 22 0,91
D17C Palmgren,Cathrine 2 9 8,89
H60 Pettersson,Lars-Evan 11 13 2,31
H13-16C Sekkelsten,Øystein 2 3 6,67
H80 Smaadahl,Bjarne DSQ 6 -
H65 Trøan,Geir 1 8 10,00
H13-14 Tveter,Fredrik 11 12 1,67
09.05.2010 Vårløpet, Kolbotn & Skimt N-ÅPEN Arnesen,Thomas deltatt 48 -
D11-12N Bjørke,Siril 4 5 4,00
H13-16C Borthen,Henrik 1 3 10,00
D17-18 Brynildsen,Johanne 7 7 1,43
N-ÅPEN Gammelsæther,Linda deltatt 48 -
H13-14 Hiller,Filip 25 37 3,51
H13-14 Hiller,Victor 24 37 3,78
D11-12N Kvale,Ane Granne 3 5 6,00
H15-16 Langebeck,Benjamin 12 30 6,33
N-ÅPEN Mosling,Eline DSQ 48 -
D13-16C Mosling,Johanne 3 6 6,67
N-ÅPEN Mosling,Kari deltatt 48 -
N-ÅPEN Sannes,Joakim deltatt 48 -
H13-16C Sekkelsten,Øystein 2 3 6,67
D17N Van Nes,Fenna 2 3 6,67
N-ÅPEN Wiggen,Thomas deltatt 48 -
13.05.2010 Nydalten, Maridalen H15-16 Arnesen,Joachim 23 38 4,21
H45 Arnesen,Per Arne 13 19 3,68
D17N Berg-Domaas,Toril 4 4 2,50
H50 Bjørkelo,Knut 5 27 8,52
H75 Forthun,Svein DSQ 16 -
D60 Færden,Anne Marit 7 8 2,50
H17C Færden,Fredrik 2 7 8,57
H17B Gulheim,Bjørn Sverre 18 26 3,46
H11-12N Gulheim,Kristoffer L. 14 15 1,33
H13-14 Hiller,Filip 7 28 7,86
D17B Hiller,Monica Diana 1 10 10,00
H13-14 Hiller,Victor 17 28 4,29
H17B Jonassen,Eivind Bergkastet 7 26 7,69
D21 Jonassen,Mari Bergkastet 6 6 1,67
D65 Lome-Hagman,Ingrid 2 11 9,09
H17B Nordvik,Bjørn 14 26 5,00
D60 Olaisen,Sissel 6 8 3,75
H50 Svendsen,Vidar 15 27 4,81
H75 Theisen,Johan 12 16 3,13
H60 Trøan,Geir 4 12 7,50
D60 Vågsnes,Marit 5 8 5,00
13.05.2010 NM Sprint  D17-18 kval Tonje Granne Kvale 2 18 9,44
Frol IL, Levanger D17-18 finale Tonje Granne Kvale 8 30 7,67
15.05.2010 CraftCup, Levanger D17-18 E Tonje Granne Kvale 7 57 8,95
D15-16 Anne Marte Schei disk 39 -
D45 Gunn-Torill Hokholt 1 16 10,00
16.05.2010 CraftCup, Levanger D17-18 E Tonje Granne Kvale 9 45 8,22
D15-16 Anne Marte Schei 24 30 2,33
15.05.2010 Folloløpet D70- Amundsen,Synøve 2 2 5,00
Måren OK H45- Arnesen,Per Arne DSQ 17 -
Myklerud skole D17-N Berg-Domaas,Toril 3 3 3,33
H50- Bjørhei,Bård 11 22 5,45
H50- Bjørkelo,Knt 4 22 8,64
D17-20 Brynildsen,Johanne 1 1 10,00
H55- Bøhn,Nils 6 8 3,75
D13-16N Egeland,Heidi 1 2 10,00
H11-12N Feyling,Sander 2 2 5,00
H15-16 Feyling,Simon 26 26 0,38
D60- Færden,Anne Marit 5 6 3,33
H60- Færden,Jon 3 10 8,00
H17-C Gulheim,Bjørn Sverre 1 7 10,00
D35- Hiller,Monica Liana 1 3 10,00
H50- Johannessen,Olav 9 22 6,36
D65- Lome-Hagman,Ingrid 1 4 10,00
H17-C Nordvik,Bjørn 7 7 1,43
D60- Olaisen,Sissel 4 6 5,00
D17-AK Palmgren,Cathrine 3 5 6,00
H60- Pettersson,Lars-Evan 8 10 3,00
H80- Smaadahl,Bjarne 3 4 5,00
H50- Svendsen,Vidar 14 22 4,09
H65- Trøan,Geir 4 8 6,25
16.05.2010 Kvistkvaset, Ås H130 Kolbotn & Skimt O-lag 5 11 6,36
Bård Bjørhei
Knut Bjørkelo
Olav Johannessen
22.05.2010 Pinseløp Kongsberg 1. dag D17N Toril Berg-Domaas 7 7 1,43
H11-12N Kristoffer L. Gulheim 12 22 5,00
H15-16 Joachim Arnesen 20 69 7,25
H17AK Per Arne Arnesen 23 58 6,21
H17C Bjørn Sverre Gulheim 7 35 8,29
NÅPENH Thomas Arnesen deltatt 56 -
23.05.2010 Pinseløp Kongsberg 2. dag H11-12N Kristoffer L. Gulheim 16 17 1,18
H17AK Per Arne Arnesen 23 63 6,51
H17C Bjørn Sverre Gulheim 13 36 6,67
NÅPENH Thomas Arnesen deltatt 56 -
D17N Toril Berg-Domaas disk 8 -
24.05.2010 Pinseløp Kongsberg 3. dag H11-12N Kristoffer L. Gulheim disk 14 -
H17AK Per Arne Arnesen 28 55 5,09
H17C Bjørn Sverre Gulheim 15 22 3,64
D17N Toril Berg-Domaas 3 5 6,00
22.05.2010 Elgsprinten H17C Nordvik,Bjørn 5 15 7,33
H80- Smaadahl,Bjarne 2 2 5,00
23.05.2010 Elgdilten D70- Amundsen,Synøve 3 6 6,67
H50- Bjørkelo,Knut 12 30 6,33
H13-14 Hiller,Filip 10 30 7,00
D35- Hiller,Monica Diana 2 6 8,33
H50- Johannessen,Olav 15 30 5,33
H17-C Nordvik,Bjørn 5 25 8,40
D60- Olaisen,Sissel 6 9 4,44
D15-16 Schei,Anne Marte 10 26 6,54
H80- Smaadahl,Bjarne 3 3 3,33
H75- Theisen,Johan 5 12 6,67
H65- Trøan,Geir 6 16 6,88
24.05.2010 Løvspretten D70- Amundsen,Synøve 4 6 5,00
H50- Bjørkelo,Knut 7 35 8,29
H17-C Nordvik,Bjørn 6 28 8,21
D60- Olaisen,Sissel 8 12 4,17
H75- Theisen,Johan 8 8 1,25
H65- Trøan,Geir 6 23 7,83
30.05.2010 Knut Valstad Minneløp H15-16 Joachim Arnesen 26 38 3,42
Oppsal IF H45 Per Arne Arnesen 9 29 7,24
H50 Knut Bjørkelo 8 26 7,31
H75 Svein Forthun 11 14 2,86
D60 Anne Marit Færden 6 8 3,75
H60 Jon Færden 9 17 5,29
D21 Mari B. Jonassen 16 21 2,86
H70 Svein Kvalheim 6 8 3,75
H75 Johan Theisen 7 14 5,71
D60 Marit Vågsnes 2 8 8,75
H17C Bjørn S. Gulheim 4 21 8,57
H75 Magnar Nilsen 6 14 6,43
H45 Bjørn Nordvik 16 29 4,83
H80 Bjarne Smaadahl 3 6 6,67
H65 Geir Trøan 2 10 9,00
H17AK Koen van de Merwe 17 18 1,11
05.06.2010 Eidsvoll O-lag H15-16 Benjamin Langebeck 2 3 6,67
Jubileumsløp H17C Kai Langebeck 3 4 5,00
H45 Per Arne Arnesen 9 20 6,00
H45 Bjørn Nordvik 17 20 2,00
06.06.2010 Gromløpet H45AK Arnesen,Per Arne 3 12 8,33
Lillomarka O-lag N-Åpen Arnesen,Thomas deltatt - -
D17N Berg-Domaas,Toril 4 4 2,50
H50 Bjørkelo,Knut 5 25 8,40
D60 Færden,Anne Marit 1 8 10,00
H17C Færden,Fredrik 3 11 8,18
H60 Færden,Jon 8 13 4,62
H45AK Gulheim,Bjørn Sverre 11 12 1,67
H11-12N Gulheim,Kristoffer L. DSQ 16 -
H13-14 Hiller,Filip DSQ 26 -
D17AK Hiller,Monica Diana 5 23 8,26
H13-14 Hiller,Victor 12 26 5,77
D70 Krogvig,Ragnhild 2 5 8,00
D11-12 Kvale,Ane Granne 8 13 4,62
D17-18 Kvale,Tonje Granne DSQ 6 -
H45AK Nordvik,Bjørn 8 12 4,17
D60 Olaisen,Sissel 5 8 5,00
D17C Palmgren,Cathrine 1 22 10,00
H85 Smådahl,Bjarne 1 1 10,00
H50 Svendsen,Vidar 15 25 4,40
H75 Theisen,Johan DSQ 10 -
D60 Vågsnes,Marit 7 8 2,50
13.06.2010 Huldersprinten H17C Bjørn Nordvik 1 9 10,00
Fet O-lag H17C Fredrik Færden 2 9 8,89
H17C Bjørn Sverre Gulheim 3 9 7,78
H17C Kai Fredrik Langebeck 5 9 5,56
D60 Sissel Olaisen 2 5 8,00
H15-16 Benjamin langebeck 2 3 6,67
H50 Vidar Svendsen disk - -
H50 Olav Johannessen disk - -
H45 Per Arne Arnesen 7 9 3,33
20.06.2010 Fjelldilten D15-16 Anne Marte Schei 16 19 2,11
Lillehammer D35 Monica Diana Hiller disk - -
H13-14 Filip Hiller Martinsen 13 27 5,56
H13-14 Victor Hiller Martinsen 22 27 2,22
H13-16C Fredrik Tveter 2 6 8,33
H13-16C Jostein Sætra 6 6 1,67
H15-16 Benjamin Langebeck 14 16 1,88
H17C Bjørn Nordvik 6 13 6,15
H50 Olav Johannessen 3 12 8,33
20.06.2010 Jonsokløpet H17K Færden,Anders 3 9 7,78
Ringerike D60 Færden,Anne Marit 5 8 5,00
H60 Færden,Jon DSQ 8 -
H50 Svendsen,Vidar 11 21 5,24
H65 Trøan,Geir 3 10 8,00
25.06.2010 Norsk O-festival H 45 Arnesen,Per Arne 55 92 4,13
Mellomdistanse H 50 Bjørkelo,Knut 29 90 6,89
Raufoss H 17C Gulheim,Bjørn Sverre 4 16 8,13
H 11-12N Gulheim,Kristoffer Løkken 10 17 4,71
H 50 Johannessen,Olav 56 90 3,89
H 17C Nordvik,Bjørn 6 16 6,88
H 65 Trøan,Geir 8 24 7,08
26.06.2010 Norsk O-festival D 70 Amundsen,Synøve 8 9 2,22
Langdistanse H 50 Andresen,Per Arne 85 120 3,00
Raufoss H 45K Arnesen,Per Arne 11 69 8,55
D 17N Berg-Domaas,Toril 11 18 4,44
H 50 Bjørkelo,Knut 15 120 8,83
H 75 Forthun,Svein M. 8 15 5,33
H 17C Gulheim,Bjørn Sverre 13 41 7,07
H 11-12N Gulheim,Kristoffer Løkken 4 30 9,00
H 50 Johannessen,Olav 50 120 5,92
H 17C Nordvik,Bjørn 2 41 9,76
D 60 Olaisen,Sissel 11 23 5,65
D 15 Schei,Anne Marte 18 38 5,53
H 85 Smaadahl,Bjarne 2 3 6,67
H 50 Svanteson,Clas 84 120 3,08
Direkte A1 Svendsen,Vidar 19 29 3,79
H 65 Trøan,Geir 14 38 6,58
D 60 Vågsnes,Marit 23 23 0,43
27.06.2010 Norsk O-festival H135 Kolbotn & Skimt O-lag 28 60 5,50
Stafett Olav Johannessen
Raufoss Knut Bjørkelo
Per Arne Arnesen
DH 180 åpen Kolbotn & Skimt O-lag 17 20 2,00
Geir Trøan
Sissel Olaisen
Marit Vågsnes
DirC Bjørn Nordvik 2 39 9,74
DirC Bjjørn Sverre Gulheim 4 39 9,23
N-åpen Torill Berg-Domaas deltatt - -
02.07.2010 Døladilten H65 Geir Trøan 5 9 5,56
03.07.2010 Dølasprinten H65 Geir Trøan 2 11 9,09
04.07.2010 Dølaspretten H65 Geir Trøan 6 9 4,44
03.07.2010 Morokulien 2-dagers 1. dag H45 Per Arne Arnesen 1 9 10,00
H17C Bjørn Nordvik 3 14 8,57
04.07.2010 Morokulien 2-dagers 2. dag H45 Per Arne Arnesen 3 8 7,50
H17C Bjørn Nordvik 4 14 7,86
08.07.2010 Sørlandsgaloppen sprint-prolog åpen A2 Marit Vågsnes 20 25 2,40
09.07.2010 Sørlandsgaloppen 1. løp D11-12N Emma Sørset 14 17 2,35
D35AK Cathrine Palmgren 6 8 3,75
D60 Marit Vågsnes 5 15 7,33
H75 Magnar Nilsen 5 11 6,36
H75 Svein Forthun 9 11 2,73
åpenB Astri B. Nilsen 1 1 10,00
10.07.2010 Sørlandsgaloppen 2. løp D11-12N Emma Sørset 14 19 3,16
D35AK Cathrine Palmgren 4 10 7,00
D60 Marit Vågsnes 7 17 6,47
H75 Magnar Nilsen 5 16 7,50
H75 Svein Forthun 13 16 2,50
11.07.2010 Sørlandsgaloppen 3. løp D11-12N Emma Sørset 5 20 8,00
D35AK Cathrine Palmgren 4 9 6,67
H75 Magnar Nilsen 5 8 5,00
09.07.2010 O-land, fredag H50 Knut Bjørkelo 1 16 10,00
H50 Vidar Svendsen 11 16 3,75
H17C Bjørn Nordvik 8 9 2,22
10.07.2010 O-land, lørdag H50 Knut Bjørkelo 2 17 9,41
H50 Vidar Svendsen 14 17 2,35
H50 Olav Johannessen 3 17 8,82
H17C Bjørn Nordvik 4 9 6,67
D15-16 Anne Marte Schei disk - -
11.07.2010 O-land, søndag H50 Knut Bjørkelo 3 17 8,82
H50 Olav Johannessen 2 17 9,41
H17C Bjørn Nordvik 5 10 6,00
D15-16 Anne Marte Schei 1 1 10,00
12.07.2010 Gränsjakten 1. dag H65 Geir Trøan 5 14 7,14
Strømstad H60 Lars Evan Pettersson 11 16 3,75
H40 Espen Feyling 10 14 3,57
D40 Monica Feyling 11 13 2,31
U4 Simon Feyling 1 2 10,00
U1 Sebastian Feyling 5 10 6,00
13.07.2010 Gränsjakten 2. dag H65 Geir Trøan 4 13 7,69
Strømstad H60 Lars Evan Pettersson 9 15 4,67
H40 Espen Feyling 10 14 3,57
D40 Monica Feyling 11 13 2,31
U4 Simon Feyling 3 3 3,33
U2 Sander Feyling disk 12 -
U1 Sebastian Feyling 6 13 6,15
14.07.2010 Gränsjakten 3. dag H65 Geir Trøan 7 11 4,55
Strømstad H60 Lars Evan Pettersson 10 13 3,08
H40 Espen Feyling 7 13 5,38
D40 Monica Feyling 10 13 3,08
U4 Simon Feyling 1 2 10,00
U2 Sander Feyling 10 12 2,50
U1 Sebastian Feyling 9 10 2,00
14.07.2010 Fjord-O H70 Svein Kvalheim 15 25 4,40
15.07.2010 Fjord-O H70 Svein Kvalheim 17 24 3,33
16.07.2010 Fjord-O H70 Svein Kvalheim 11 21 5,24
17.07.2010 Fjord-O H70 Svein Kvalheim 9 20 6,00
16.07.2010 Halland 3-dagers D45 Pamela Åsten 5 53 9,25
1. dag H40M Bjørn Nordvik 2 26 9,62
H50 Bengt Niklasson 7 67 9,10
inskoling Alva Niklasson deltatt - -
inskoling Nils Niklasson deltatt - -
17.07.2010 Halland 3-dagers D45 Pamela Åsten 6 54 9,07
2. dag H40M Bjørn Nordvik 6 26 8,08
H50 Bengt Niklasson 4 66 9,55
inskoling Alva Niklasson deltatt - -
inskoling Nils Niklasson deltatt - -
18.07.2010 Halland 3-dagers D45 Pamela Åsten 6 51 9,02
3. dag H40M Bjørn Nordvik 12 23 5,22
H50 Bengt Niklasson 2 61 9,84
inskoling Alva Niklasson deltatt - -
inskoling Nils Niklasson deltatt - -
25.07.2010 O-ringen 5-dagars D18 Elite Tonje Granne Kvale 16 118 8,73
Örebro H70 Motion Olav Nøstrud 35 58 4,14
1. etappe H50 Knut Bjørkelo 24 169 8,64
H45 Kort Per Arne Arnesen 65 223 7,13
H45 Motion Bjørn Sverre Gulheim 35 105 6,76
H45 Motion Bjørn Nordvik 27 105 7,52
U2 Kristoffer Gulheim disk 167 -
26.07.2010 O-ringen 5-dagars D18 Elite Tonje Granne Kvale 29 118 7,63
Örebro H70 Motion Olav Nøstrud 36 58 3,97
2. etappe H50 Knut Bjørkelo 13 169 9,29
H45 Kort Per Arne Arnesen 54 223 7,62
H45 Motion Bjørn Sverre Gulheim 39 105 6,38
H45 Motion Bjørn Nordvik 12 105 8,95
U2 Kristoffer Gulheim 118 167 2,99
27.07.2010 O-ringen 5-dagars D18 Elite Tonje Granne Kvale 68 118 4,32
Örebro H70 Motion Olav Nøstrud disk 58 -
3. etappe H50 Knut Bjørkelo 33 169 8,11
H45 Kort Per Arne Arnesen 81 223 6,41
H45 Motion Bjørn Sverre Gulheim 56 105 4,76
H45 Motion Bjørn Nordvik 25 105 7,71
U2 Kristoffer Gulheim 102 167 3,95
29.07.2010 O-ringen 5-dagars D18 Elite Tonje Granne Kvale disk 118 -
Örebro H50 Knut Bjørkelo 40 169 7,69
4. etappe H45 Kort Per Arne Arnesen 83 223 6,32
H45 Motion Bjørn Sverre Gulheim 63 105 4,10
H45 Motion Bjørn Nordvik 22 105 8,00
U2 Kristoffer Gulheim 14 167 9,22
2D-Difficult Per Arne Andresen 88 98 1,12
2D-Difficult Clas Svanteson 44 98 5,61
30.07.2010 O-ringen 5-dagars H50 Knut Bjørkelo 44 169 7,46
Örebro H45 Kort Per Arne Arnesen 71 223 6,86
5. etappe H45 Motion Bjørn Sverre Gulheim 50 105 5,33
H45 Motion Bjørn Nordvik 16 105 8,57
U2 Kristoffer Gulheim 73 167 5,69
2D-Difficult Per Arne Andresen 51 98 4,90
2D-Difficult Clas Svanteson 34 98 6,63
31.07.2010 WMOC (veteran) Sveits M60-5 Jon Færden 31 70 5,71
Sprint Qual M65-3 Geir Trøan 5 67 9,40
M75-1 Svein Forthun 19 49 6,33
W55-1 Bodil Klakegg 36 61 4,26
W60-1 Anne-Marit Færden 33 60 4,67
W60-3 Sissel Olaisen 30 62 5,32
W60-3 Anitha Olsen 37 62 4,19
W60-4 Marit Vågsnes 50 65 2,46
W70-1 Synnøve Amundsen 50 53 0,75
01.08.2010 WMOC (veteran) Sveits M60-C Jon Færden 14 82 8,41
Sprint Finale M65-A Geir Trøan 58 80 2,88
M75-A Svein Forthun 44 62 3,06
W55-B Bodil Klakegg 72 80 1,13
W60-B Anne-Marit Færden 24 79 7,09
W60-B Sissel Olaisen 39 79 5,19
W60-B Anitha Olsen 65 79 1,90
W60-C Marit Vågsnes 30 77 6,23
W70-B Synnøve Amundsen 40 48 1,88
03.08.2010 WMOC (veteran) Sveits M60-2 Jon Færden 40 71 4,51
Long Qual 1 M65-4 Geir Trøan 6 70 9,29
M75-1 Svein Forthun 42 58 2,93
W55-3 Bodil Klakegg 53 63 1,75
W60-1 Anne-Marit Færden 26 66 6,21
W60-1 Sissel Olaisen 20 66 7,12
W60-1 Marit Vågsnes disk 66 -
W60-4 Anitha Olsen disk 65 -
W70-2 Synnøve Amundsen disk 54 -
04.08.2010 WMOC (veteran) Sveits M60-2 Jon Færden 13 71 8,31
Long Qual 2 M65-4 Geir Trøan 8 69 8,99
M75-1 Svein Forthun 29 56 5,00
W55-3 Bodil Klakegg 45 64 3,13
W60-1 Anne-Marit Færden 14 65 8,00
W60-1 Sissel Olaisen 13 65 8,15
W60-1 Marit Vågsnes 37 65 4,46
W60-4 Anitha Olsen 51 63 2,06
06.08.2010 WMOC (veteran) Sveits M60-B Jon Færden 16 82 8,17
Long Finale M65-A Geir Trøan 54 80 3,38
M75-B Svein Forthun 6 62 9,19
W55-C Bodil Klakegg 8 80 9,13
W60-A Anne-Marit Færden 68 79 1,52
W60-A Sissel Olaisen 65 79 1,90
W60-D Anitha Olsen deltatt 79 -
W60-D Marit Vågsnes deltatt 77 -
W70-B Synnøve Amundsen deltatt 48 -
10.08.2010 Hovedløpet langdistanse D15 Anne Marte Schei 19 69 7,39
Trondheim H16 Benjamin Langebeck 66 103 3,69
11.08.2010 Hovedløpet sprint D15 Anne Marte Schei 31 74 5,95
Trondheim H16 Benjamin Langebeck 58 107 4,67
13.08.2010 Kretsstafett J14-16 Anne Marte Schei 16 65 7,69
O-landsleiren G14-16 Benjamin Langebeck 39 86 5,58
09.08.2010 WOC Tour løp nr 1 D17-18E Tonje Granne Kvale 18 70 7,57
Trondheim D45 Gunn-Torill Hokholt 13 61 8,03
D65 Ingrid Lome-Hagman 5 16 7,50
H40K Per Arne Arnesen 9 23 6,52
H50 Kjunt Bjørkelo 9 76 8,95
H65 Geir Trøan 5 36 8,89
H75 Johan Theisen 3 7 7,14
N-åpen Thomas Arnesen deltatt 53 -
10.08.2010 WOC Tour løp nr 2 D45 Gunn-Torill Hokholt 18 49 6,53
Trondheim D65 Ingrid Lome-Hagman 2 16 9,38
H40K Per Arne Arnesen 6 22 7,73
H50 Kjunt Bjørkelo 12 78 8,59
H65 Geir Trøan 4 37 9,19
H75 Johan Theisen 4 8 6,25
N-åpen Thomas Arnesen deltatt 65 -
11.08.2010 WOC Tour løp nr 3 D17-18E Tonje Granne Kvale 28 68 6,03
Trondheim D45 Gunn-Torill Hokholt 37 51 2,94
D65 Ingrid Lome-Hagman 4 16 8,13
H40K Per Arne Arnesen 6 22 7,73
H50 Kjunt Bjørkelo 11 74 8,65
H65 Geir Trøan 10 35 7,43
H75 Johan Theisen disk 7 -
N-åpen Thomas Arnesen deltatt 58 -
13.08.2010 WOC Tour løp nr 4 D45 Gunn-Torill Hokholt 29 54 4,81
Trondheim D65 Ingrid Lome-Hagman 2 16 9,38
H40K Per Arne Arnesen 5 19 7,89
H50 Kjunt Bjørkelo 9 73 8,90
H65 Geir Trøan 5 40 9,00
H75 Johan Theisen disk 7 -
N-åpen Thomas Arnesen deltatt 62 -
14.08.2010 WOC Tour løp nr 5 D65 Ingrid Lome-Hagman 1 14 10,00
Trondheim H40K Per Arne Arnesen 6 17 7,06
H50 Kjunt Bjørkelo 4 64 9,53
H65 Geir Trøan 10 34 7,35
H75 Johan Theisen 7 7 1,43
DirA1 Vigleik Sexe 55 85 3,65
DirA2 Olav Johannessen 26 97 7,42
DirA3 Rolf Hagman 93 113 1,86
HLD15 Anne Marte Schei 24 46 5,00
H50 Dag Amundsen 29 64 5,63
21.08.2010 Modum 2-dagers D15-16 Schei,Anne Marte 22 30 3,00
1. dag D60 Olaisen,Sissel 6 10 5,00
D70 Amundsen,Synøve 5 5 2,00
H13-16C Sekkelsten,Øystein 2 3 6,67
H15-16 Langebeck,Benjamin 31 37 1,89
H17C Gulheim,Bjørn S. 4 12 7,50
H45AK Arnesen,Per Arne 1 10 10,00
H50 Johannessen,Olav 19 33 4,55
H50 Olsen,Arne 33 33 0,30
H65 Trøan,Geir 3 20 9,00
H85 Smaadahl,Bjarne 2 3 6,67
22.08.2010 Modum 2-dagers D60 Olaisen,Sissel 7 7 1,43
2. dag D70 Amundsen,Synøve 5 5 2,00
H65 Trøan,Geir 12 21 4,76
22.08.2010 KM stafett H150 Kolbotn & Skimt lag 1 5 14 7,14
Halden Knut Bjørkelo
Per Arne Arnesen
Olav Johannessen
H150 Kolbotn & Skimt lag 1 9 14 4,29
Clas Svanteson
Nils Bøhn
Per Arne Andresen
28.08.2010 Veteranmesterskapet D60 Marit Vågsnes 8 28 7,50
Langdistanse D60 Sissel Olaisen 20 28 3,21
Eiker D70 Ragnhild Krogvik 2 11 9,09
H45 Per Arne Arnesen 19 25 2,80
